| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 起 止 点 | 工程概况 | 概算投资(万元)
 | 责任单位 | 责任人 | 投资主体 | 备注 | 
| 合计 | 共58项 | 19952.5 |   |   |   |   | 
| 一 | 市管道路改造提升项目 | 共13条 | 10861.7 |   |   |   |   | 
| 1 | 定鼎路 | 主干道 | 唐宫路-洛阳桥 | 全长920米,宽34米。道路局部补强,沥青罩面。 | 800 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT |   | 
| 2 | 天津路 | 主干道 | 中州路-联盟路 | 全长1367.5米,宽40米。道路局部补强,沥青罩面。 | 870 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT |   | 
| 3 | 启明北路 | 次干道 | 东花坛-铁路立交桥 | 人行道、慢车道大修。道路全长1100米,慢车道宽4.5米*2,面积9900平方米,人行道长335米,宽4米*2,面积2680平方米,机非隔离带处道板306米,宽2米*2,面积1224平方米。 | 395.5 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT | 道板为25毫米*25毫米红色彩砖,因该路段人行道基础为灰土层,现经常上车碾压,道板损坏严重,两侧慢车道为沥青路面,基础为级配碎石,现经常过往重型车辆,造成路面龟裂严重。 | 
| 4 | 珠江路 | 次干道 | 九都路-中州路 | 人行道大修。全长1257米,人行道宽6米*2,面积14084平方米(扣除万达广场处已改造1000平方米)。 | 211.5 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT | 红线内为25毫米*25毫米彩砖,洗车行长期洗车、碾压导致基础损坏严重。 | 
| 5 | 芳林路 | 次干道 | 唐宫路-九都路 | 人行道大修。道路全长1146米,人行道宽5米*2,面积11460平方米。 | 172 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT | 人行道道板砖为六方形彩色道板,现道板脱皮、松动、损坏严重,目前该型号砖无生产厂家。中州路至凯旋路已改造。 | 
| 6 | 纱厂南路 | 主干道 | 唐宫路-凯旋路 | 全长572米。宽40米。人防工程完工后对道路结构层新作。 | 212 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT |   | 
| 7 | 辽宁路 | 次干道 | 珠江路-南昌路 | 全长873米,宽30米。人防工程完工后对道路结构层新作。 | 1047.6 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT |   | 
| 8 | 丽新路 | 次干道 | 九都路-延安路 | 全长773米,宽30米。人防工程完工后对道路结构层新作。 | 811.6 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT |   | 
| 9 | 太原路 | 主干道 | 中州路-联盟路 | 全长1371米,宽30米。局部补强,罩面。 | 616 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT |   | 
| 10 | 中州西路 | 主干道 | 延安路-谷水转盘 | 全长7546米,宽60米。延安路至重庆路沥青罩面,重庆路至平交道口局部补强罩面。 | 3400 | 市住建委 | 李新志 | 城投BT |   | 
| 11 | 开元大道 | 主干道 | 王城大道-孙辛路 | 全长4100米,人行道宽6米*2,面积49200平方米。 | 738 | 
	
	
 第 [1] [2]  [3] [4]  页 共[5]页 |