七、中小学骨干班主任教师研修项目
| 市 县 单 位 | 骨干班主任研修 | 心理健康教育 | 合 计 | 
| 小 学 | 初 中 | 高 中 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 
| 海口 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 三亚 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 
| 文昌 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 
| 琼海 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 
| 万宁 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 
| 儋州 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 
| 东方 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 
| 五指 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 定安 |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 
| 屯昌 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 
| 澄迈 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 
| 临高 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 陵水 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 
| 乐东 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 保亭 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 
| 琼中 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 昌江 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 白沙 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 洋浦 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 海中 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 海师附中 |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 
| 国兴中学 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 琼州学院附中 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 农垦中学 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 农垦实验中学 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 
| 加来高级中学  |   |   |   |   |   |   |   | 
| 合 计 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 
  附件2
  “国培计划(2012)”--示范性集中培训项目参训学员信息汇总表
  市县(单位):
      (公章) 联系人:
    手机:
     电子信箱:
         子项目:
              学科(领域):
      
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单 位 | 职务 | 职称 | 学历 | 教龄 | 专业 | 手机 | 电子邮箱 | 省继教网 账  号 | 身份证号 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |