上海市教育委员会关于批准“十二五”本科教学工程市级“专业综合改革试点”项目的通知
(沪教委高〔2012〕58号)
各市属本科高等学校:
  根据《
上海市教育委员会关于“十二五”期间实施“上海市高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(沪教委高〔2012〕25号),我委按照教育部“专业综合改革试点”的要求,组织市属高校开展了市级“专业综合改革试点”的相关申报工作,现将有关事项通知如下:
  1.2012年,各市属高校从本校已纳入上海高校内涵建设“085工程”重点专业建设项目中向我委推荐申报了47个专业综合改革试点项目。经组织专家对试点项目申报方案反复论证,我委决定将上海海事大学的航海技术等39个本科专业列为本科教学工程市级“专业综合改革试点”项目,具体名单见附件。
  2.列入市级“专业综合改革试点”项目的专业,其建设经费应从上海高校内涵建设“085工程”重点专业建设项目专项经费中支出,我委不另外下拨专款。我委将通过实地走访、中期检查等形式进行考察监督,项目完成后组织验收。
  3.市级“专业综合改革试点”项目的建设周期一般为三年。请各高校按照项目申报方案,围绕人才培养模式改革组织开展专业综合改革试点,加强管理,以改革促发展,全面提高人才培养质量。
  附件:“十二五”本科教学工程市级“专业综合改革试点”项目名单
上海市教育委员会
二○一二年七月十九日
  附件:
  “十二五”本科教学工程市级“专业综合改革试点”项目名单
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 项目负责人 | 
| 1 | 上海海事大学 | 10254 | 航海技术 | 081205 | 肖英杰 | 
| 2 | 上海海事大学 | 10254 | 交通运输 | 081201 | 施 欣 | 
| 3 | 上海音乐学院 | 10278 | 音乐表演(弦乐) | 050403 | 李继武 | 
| 4 | 上海戏剧学院 | 10279 | 戏剧影视美术设计 | 050415 | 王履玮 | 
| 5 | 上海体育学院 | 10277 | 民族传统体育 | 040205* | 戴国斌 | 
| 6 | 上海体育学院 | 10277 | 运动康复与健康 | 040206S | 魏 勇 | 
| 7 | 华东政法大学 | 10276 | 法学 | 030101 | 何勤华 | 
| 8 | 华东政法大学 | 10276 | 侦查学 | 030502 | 杨正鸣 | 
| 9 | 上海海洋大学 | 10264 | 水产养殖学 | 090701 | 刘其根 | 
| 10 | 上海电力学院 | 10256 | 热能与动力工程 | 080501 | 任建兴 | 
| 11 | 上海电力学院 | 10256 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 符 杨 | 
| 12 | 上海大学 | 11903 | 社会学 | 030301 | 耿 敬 | 
| 13 | 上海大学 | 11903 | 美术学 | 050406 | 王建国 | 
| 14 | 上海交通大学医学院 | 1924 | 临床医学(长学制) | 100301 | 黄 钢 | 
| 15 | 上海交通大学医学院 | 1924 | 口腔医学 | 100401 | 张志愿 | 
| 16 | 上海中医药大学 | 10268 | 中医学 | 100501 | 施建蓉 | 
| 17 | 上海中医药大学 | 10268 | 中药学 | 100802 | 李医明 | 
| 18 | 上海师范大学 | 10270 | 学前教育 | 040102 | 李 燕 | 
| 19 | 上海对外贸易学院 | 10273 | 国际经济与贸易 | 020102 | 沈玉良 | 
| 20 | 上海对外贸易学院 | 10273 | 商务英语 | 050249S | 王光林 | 
| 21 | 上海工程技术大学 | 10856 | 车辆工程 | 080306W | 陈力华 | 
| 22 | 上海工程技术大学 | 10856 | 飞行技术 | 081204 | 魏 建 | 
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 项目负责人 | 
| 23 | 上海理工大学 | 10252 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 汪中厚 | 
| 24 | 上海理工大学 | 10252 | 材料科学与工程 | 080205Y | 杨俊和 | 
| 25 | 上海应用技术学院 | 10259 | 应用化学 | 070302 | 卢冠忠 | 
| 26 | 上海应用技术学院 | 10259 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 张锁怀 | 
| 27 | 上海第二工业大学 | 12044 | 机械电子工程 | 080307W | 钱 锐 | 
| 28 | 上海金融学院 | 11639 | 金融学 | 020104 | 许文新 | 
| 29 | 上海金融学院 | 11639 | 财政学 | 020103 | 储敏伟 | 
| 30 | 上海立信会计学院 | 11047 | 金融学 | 020104 | 王楚明 | 
| 31 | 上海立信会计学院 | 11047 | 税务 | 020110W | 赵迎春 | 
| 32 | 上海电机学院 | 11458 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 刘 军 | 
| 33 | 上海电机学院 | 11458 | 材料成型及控制工程
	
	
 |