备注:表中所列“设备中断”指系统的硬盘录像机与视频平台通讯中断;“无视频信号”指摄像机与硬盘录像机连接中断;设备断电或人为关机、传输线路故障及设备故障均会造成设备中断或无视频信号;“起始时间”指设备出现问题时系统自动记录的告警时间;表格所列情况为至7月12日止未解决的问题(下表同)。
  附表二:
  音频存在问题情况表
| 序号 | 单位名称及摄像头编号 | 故障类型 | 
| 省直单位 | 
| 1 | 省林业厅2 | 电流声 | 
| 2 | 省新闻出版局 | 电流声大 | 
| 3 | 省烟草专卖局 | 电流声大 | 
| 4 | 省文化厅 | 电流声大 | 
| 5 | 省公安厅 | 无声 | 
| 南昌市(无) | 
| 九江市 | 
| 1 | 市行政服务中心19 | 无声 | 
| 2 | 浔阳区行政服务中心8 | 无声 | 
| 3 | 德安县行政服务中心2、8 | 无声 | 
| 4 | 彭泽县行政服务中心13-16 | 无声 | 
| 景德镇市 | 
| 1 | 乐平市行政服务中心4、5 | 无声 | 
| 2 | 浮梁市行政服务中心3、4 | 无声 | 
| 萍乡市 | 
| 1 | 安源区行政服务中心2 | 杂音 | 
| 2 | 芦溪县行政服务中心1 | 杂音 | 
| 3 | 上栗县行政服务中心1 | 无声 | 
| 4 | 市劳动就业中心1、2 | 无声 | 
| 序号 | 单位名称及摄像头编号 | 故障类型 | 
| 新余市 | 
| 1 | 市行政服务中心22、23 | 电流杂音 | 
| 鹰潭市 | 
| 1 | 余江县行政服务中心1、6 | 杂音 | 
| 2 | 贵溪市行政服务中心1、8、10 | 杂音大 | 
| 赣州市 | 
| 1 | 瑞金市行政服务中心5、6、9 | 杂音大 | 
| 2 | 龙南县行政服务中心5 | 杂音大 | 
| 3 | 南康市行政服务中心9 | 无声 | 
| 4 | 龙庭乡农民服务中心1、2 | 无声 | 
| 5 | 澄江镇农民服务中心3 | 无声 | 
| 6 | 罗珊乡农民服务中心2、3 | 电流声大 | 
| 7 | 水源乡农民服务中心2 | 无声 | 
| 8 | 寻乌县行政服务中心2 | 无声 | 
| 9 | 宁都县行政服务中心16至20 | 无声 | 
| 10 | 于都县行政服务中心3、9、13 | 电流声 | 
| 11 | 崇义县行政服务中心8、10 | 电流声 | 
| 12 | 赣州市行政服务中心41 | 无声 | 
| 13 | 石城县行政服务中心11、13、14、16 | 无声 | 
| 14 | 上犹县行政服务中心1、2、3 | 电流声大 | 
| 宜春市 | 
| 1 | 市行政服务中心4、5、6 | 无声 | 
| 2 | 樟树市行政服务中心11 | 无声 | 
| 序号 | 单位名称及摄像头编号 | 故障类型 | 
| 3 | 袁州区行政服务中心26 | 杂音 | 
| 上饶市 | 
| 1 | 市行政服务中心12 | 杂音大 | 
| 2 | 鄱阳县田畈街便民服务中心2、3、4 | 无声 | 
| 3 | 鄱阳县凰岗镇便民服务中心1至4 | 无声 | 
| 4 | 婺源县行政服务中心6 | 无声 | 
| 5 | 弋阳县行政服务中心8 | 无声 | 
| 6 | 广丰县行政服务中心6 | 电流声大 | 
| 吉安市 | 
| 1 | 市行政服务中心6、7 | 无声 | 
| 2 | 遂州县行政服务中心4 | 杂音 | 
| 3 | 泰和县行政服务中心4、8 | 杂音大 | 
| 4 | 永新县行政服务中心6、7、8、11、14 | 无声 | 
| 5 | 吉安县行政服务中心8 | 电流声 | 
| 6 | 井冈山市行政服务中心5 | 杂音大 | 
| 抚州市 | 
| 1 | 临川县行政服务中心 | 电流声 | 
| 2 | 崇仁县行政服务中心3 | 杂音大 | 
| 3 | 东乡县行政服务中心4 | 杂音大 | 
| 4 | 金溪县行政服务中心6、9、10 | 无声 | 
| 5 | 乐安县行政服务中心2 | 无声 | 
| 6 | 南城县行政服务中心1至5 | 无声 | 
| 7 | 黎川县行政服务中心4 | 杂音大 | 
| 8 | 资溪县行政服务中心1、2 | 无声 |