注:对于质量文件(资料)存在疑问、缺失或无法证明工程质量状况的,责令委托法定质量检测机构进行检测鉴定。
  附表四
  成都市建设工程质量监督抽样测试记录
| 建设单位及工程名称 |    | 
| 施 工 单 位 |   | 
| 监督备案号 |   | 结构类型/层数 | / | 形象进度 |   | 
| 抽 测 项 目 | 抽测构件 及部位 | 抽测方法 | 抽测情况记录 | 
| 砼 强 度 |     | 回弹 | 砼抽样回弹强度推定值 □合格 □不合格 | 
| 钢筋数量、 位置、保护层 | 第  层 框架柱 (剪力墙) O×O | 扫描 | 箍筋设计∮ @  实测结果 □合格□不合格 主筋设计  实测结果 □合格□不合格 保护层设计   实测结果 □合格□不合格 | 
| 钢筋数量、 位置、保护层 | 第 层顶框架梁 O-O×O轴 | 扫描 | 箍筋设计    实测结果 □合格□不合格 保护层设计 实测结果 □合格□不合格 | 
| 钢筋数量、 位置、保护层 | 第  层楼面板  O-O×O   O-O×O轴 | 扫描 | 板负筋设计   实测结果 □合格□不合格 保护层设计 实测结果 □合格□不合格 | 
| 允许偏差项目 | 第 层-- 第 层 框架混凝土 | 量测 | 抽测  点,合格  点 合格率   % | 
| 监 督 意 见 |       监督人员:            年  月  日 | 
| 备 注 |   | 
  附表五
  成都市建设工程质量监督抽样测试记录
| 建设单位及工程名称 |    | 
| 施工单位 |   | 
| 监督备案号 |  | 结构类型/层数 | 砖混/ | 形象 进度 |   | 
| 抽测项目 | 抽测构件 及部位 | 抽测方法 | 抽测情况记录 | 
| 砼强度 | 挑梁其余构件 | 回弹 | 砼抽样回弹强度推定值 □合格 □不合格 | 
| 砂浆强度 | 第  层为M 第  层为M | 回弹 | 砂浆抽样回弹强度推定值 □合格 □不合格 | 
| 允许偏差项目 | 第 层-第 层 砖砌体 | 量测 | 抽测  点,合格  点 合格率   % | 
| 水平砂浆饱满度 | 第 层-第 层 砖砌体 | 量测 | 共抽测  组,分别为: | 
| 监 督 意 见 |               监督人员:            年  月  日 | 
| 备注 |   |