徐州市城乡建设局关于开展全市质量监督人员考核工作的通知
(徐建发〔2012〕76号)
各县(市)、铜山区、贾汪区住建局:
  根据省住建厅苏建质〔2012〕224号文件要求,我局负责省考核组抽查考核监督人员以外的其他监督人员的考核工作,现将有关事项通知如下:
  一、考核依据
  1、《
房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房城乡建设部令第5号);
  2、《江苏省建设工程质量监督机构和人员考核管理办法》(苏建质〔2006〕440号)。
  二、考核内容
  主要从基本条件、行为规范、继续教育、依法监督能力和业务水平等5个方面23条进行考核,考核表详见附件。
  三、考核方式
  各县(市)、贾汪区、铜山区住建局对辖区内质量监督机构人员进行考核并列出考核挡次,优秀档次人员比例原则上不超过监督机构持证人数的5%,我局将对考核结果进行抽查。
  四、考核时间
  各县(市)、贾汪区、铜山区住建局6月20日前,将考核结果汇总盖章后报我局建工处。
  附件:
  2012年度徐建发76号附件(江苏省建设工程质量监督人员考核表)
  单位:         姓名:
| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 及 分 值 | 查核方式 | 考核情况 | 得分 | 备 注 | 
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |   |   | 
| 1 | 基本条件 (6分) | 监督级别应符合相应条件(学历、资历、职称、注册、监督证书),发现超范围监督一项为0分             (6分)                    | 查核相关资料 | 6分 | 3分 | 0分 |  |  | 
| 2 | 行为规范 (8分) | 简述《行为规范》内容               (3分) | 背诵 | 3分 | 1.5分 |  |  | 
| 《行为规范》执行情况               (3分) | 询问参建各方人员意见 | 3分 | 1.5分 |  |  | 
| 监督执法过程中廉政情况              (2分) |  |  |  |  | 
| 3 | 继续教育(6分) | 上一年度接受继续教育不少于48课时并做好记录    (6分)            | 查继续教育证书 | 6分 | 3分 |  |  | 
|               4                     | 依法监督能力(60分,抽查一工程进行监督考核) | 按监督程序(计划)进行监督[监督组可商议]      (3分) | 现场考核 | 3分 |  |  |  | 
| 查看检测报告(监督与检测联动)           (3分) | 3分 |  |  |  | 
| 佩戴监督执法标识,出示监督执法证件        (2分) | 2分 |  |  |  | 
| 查看施工图纸、工程资料进度            (4分) | 4分 | 2分 |  |  | 
| 询问参建单位项目责任人员在岗情况         (4分) | 4分 | 2分 |  |  | 
| 监督过程中应明确记录抽查内容、重点、部位和质量情况 (10分) | 10分 | 5分 |  |  | 
| 在考核监督过程中没有发现质量问题或缺陷(每处扣4分,扣完为止)                       (8分) |  |  |  |  | 
| 在监督过程中没有发现违反强条情况或质量问题或质量行为问题,若发现了也没签发整改通知单。(每处扣4分,扣完为止)                          (8分) |  |  |  |  | 
| 在监督过程中没有发现不按图施工、偷工减料,或擅自变更的。 (每处扣4分,扣完为止)              (8分) |  |  |  |  | 
| 写出监督记录,能反映监督实际情况        (10分) | 10分 | 5分 |  |  | 
|         5         | 业务水平(20分,抽该监督组二份竣工的监督档案) | “静态质量行为”监督抽查记录规范、完整情况    (2分) | 察看二份竣工监督档案 | 2分 | 1分 |  |  |  | 
| 不良行为及时按规定记录、公布           (2分) | 2分 | 1分 |  |  | 
| 监督抽测按规定执行                (2分) | 2分 | 1分 | 0分 |  |  | 
| 发现问题或事故,是否按规定处理          (1分) | 1分 |  |  |  | 
| 质量问题(事故)监督、不合格报告处理及时、完整、闭合             (4分) | 4分 |  |  |  | 
| 竣工 监督 验收 | 住宅工程质量分户验收监督          (1分) |  |  |  |  | 
| 建筑节能专项验收              (1分) |  |  |  |  | 
| 工程竣工验收监督记录内容齐全        (1分) |  |  |  |  | 
| 竣工工程监督档案应完整(每缺一项扣2分,扣完为止)                 (6分) |  |  |  |  | 
| 考核总得分 |  | 考核档次:  □优秀    □合格    □基本合格     □不合格 | 
| 综合评价(含经验做法和存在问题):   | 
| 考核组组长(签字): 考核组成员(签字): 年  月  日 |   被考核人(签字): 年  月  日 |