云南省财政厅关于核准换发第三批融资性担保机构经营许可证的通知
(云财企〔2012〕152号)
各相关州、市财政局,各担保公司:
根据《
云南省财政厅关于做好融资性担保机构经营许可证换证工作的通知》(云财企〔2012〕53号)规定,经审核,现核准云南天吉安融资担保有限公司等52户融资性担保机构换发《融资性担保机构经营许可证》(具体名单详见附件),请各州(市)财政局于2012年6月12日至14日到省财政厅企业处领取辖区内融资担保机构经营许可证,并及时发放到相关融资担保公司。
附件:2012年第三批换发《融资性担保机构经营许可证》担保机构名单
附:1.第三批换证名单-发布表(略)
2.担保公司换证拟文说明-第三批(略)
二○一二年六月六日
附件:
2012年第三批换发《融资性担保机构经营许可证》担保机构名单
单位:万元
| 序号 | 名称 | 注册资本 |
| 昆明市 |
| 1 | 云南天吉安融资担保有限公司 | 10000 |
| 2 | 云南帮克融资担保有限公司 | 10000 |
| 3 | 云南跃升融资担保有限责任公司 | 10009 |
| 4 | 昆明银燕浙联融资担保有限公司 | 2000 |
| 5 | 云南公益融资担保有限公司 | 10000 |
| 6 | 云南世银融资担保有限公司 | 10000 |
| 7 | 云南信同融资担保有限公司 | 2000 |
| 8 | 云南银基融资担保有限责任公司 | 16800 |
| 9 | 嵩明诚跃融资担保有限公司 | 11000 |
| 10 | 昆明泽滇融资担保有限公司 | 1000 |
| 11 | 昆明昊东融资担保有限公司 | 5000 |
| 12 | 云南鼎丰融资担保有限公司 | 10100 |
| 13 | 云南天安融资担保有限公司 | 5000 |
| 14 | 云南宝通融资担保有限公司 | 10000 |
| 15 | 云南德信行融资担保有限公司 | 13000 |
| 16 | 云南中豪融资担保有限公司 | 5000 |
| 17 | 云南浙商担保有限公司 | 10000 |
| 18 | 石林商联投资集团担保有限公司 | 10600 |
| 19 | 昆明尚信融资担保股份有限公司 | 20000 |
| 20 | 昆明晋盛鑫融资担保有限公司 | 1100 |
| 21 | 昆明海纳融资担保有限公司 | 1000 |
| 22 | 云南大禾荣业融资担保有限责任公司 | 10000 |
| 23 | 云南江南融资担保有限公司 | 10000 |
| 24 | 云南融晟鑫融资担保有限公司 | 10000 |
| 25 | 云南马太融资担保有限公司 | 2015 |
| 26 | 云南一通盛祥融资担保有限公司 | 2000 |
| 27 | 云南厚德融资担保有限公司 | 18000 |
| 28 | 昆明市盘龙区融资担保有限责任公司 | 5000 |
| 29 | 云南金旺融资担保有限公司 | 15000 |
| 30 | 云南保捷融资担保有限公司 | 5000 |
| 曲靖市 |
| 31 | 曲靖阳洲融资担保有限公司 | 5600 |
| 32 | 曲靖市新凯融资担保有限公司 | 1000 |
| 33 | 曲靖市德顺融资担保有限公司 | 1500 |
| 普洱市 |
| 34 | 普洱荣鑫中小企业融资担保有限公司 | 6000 |
| 玉溪市 |
| 35 | 通海信用担保有限公司 | 10600 |
| 36 | 云南翱龙融资担保有限公司 | 10000 |
| 37 | 昆明泰益融资担保有限公司 | 1000 |
| 38 | 玉溪市良信担保有限责任公司 | 5000 |
| 39 | 云南省玉溪市红塔区融资担保有限责任公司 | 10000 |
| 40 | 易门县融资担保有限责任公司 | 1500 |
| 41 | 新平县融资担保有限责任公司 | 3340 |
| 42 | 江川县中小企业融资担保服务中心 | 600 |
| 43 | 通海诚信担保有限公司 | 3000 |
| 44 | 云南通海融通担保有限公司 | 6200 |
| 45 | 云南联高投融资担保有限公司 | 10000 |
| 红河州 |
| 46 | 个旧中小企业信用担保有限责任公司 | 3100 |
| 47 | 蒙自银鑫担保投资有限公司 | 3000 |
| 文山州 |
| 48 | 文山州亨泰投资担保有限公司 | 5000 |
| 西双版纳州 |
| 49 | 西双版纳昕胜融资担保有限公司 | 5000 |
| 丽江市 |
| 50 | 宁蒗彝族自治县润峰融资担保有限公司 | 500 |
| 宣威市 |
| 51 | 宣威市紫宸恒丰担保有限公司 | 10000 |
| 腾冲县 |
| 52 | 腾冲县金源企业信用担保有限责任公司 | 2500 |