云南省财政厅关于核准换发第二批融资性担保机构经营许可证的通知
(云财企〔2012〕128号)
相关州、市财政局:
根据《
云南省财政厅关于做好融资性担保机构经营许可证换证工作的通知》(云财企〔2012〕53号)规定,经审核,现核准云南瑞雪融资担保有限公司等73户融资性担保机构换发《融资性担保机构经营许可证》(具体名单详见附表),请各州(市)财政局于2012年5月22日至25日到省财政厅企业处领取辖区内融资担保机构经营许可证,并及时发放到相关融资担保公司。
附件:2012年第二批换发《融资性担保机构经营许可证》担保机构名单
单位:万元
| 序号 | 名称 | 注册资本 |
| 昆明市 |
| 1 | 云南瑞雪融资担保有限公司 | 12000 |
| 2 | 云南世安融资担保有限公司 | 5000 |
| 3 | 云南邦成担保融资有限公司 | 10600 |
| 4 | 云南金俊融资担保有限公司 | 12000 |
| 5 | 昆明中融信担保有限公司 | 10000 |
| 6 | 云南利达沣融资担保有限公司 | 100000 |
| 7 | 云南裔惠泽融资担保有限公司 | 10000 |
| 8 | 云南一诺融资担保有限公司 | 20000 |
| 9 | 云南西联融资担保有限公司 | 15000 |
| 10 | 云南鼎鑫投融资担保有限公司 | 13000 |
| 11 | 云南银丰融资担保有限公司 | 20000 |
| 12 | 禄劝银邦融资担保有限公司 | 10600 |
| 13 | 云南中博融资担保有限公司 | 10000 |
| 14 | 云南银裕融资担保有限公司 | 26000 |
| 15 | 昆明云港融资担保有限公司 | 1000 |
| 16 | 云南盛大东升融资担保有限公司 | 10000 |
| 17 | 云南冀商融资担保有限公司 | 31100 |
| 18 | 昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司 | 10000 |
| 19 | 石林县雄骜融资担保有限公司 | 10060 |
| 20 | 云南宏浩融资担保有限公司 | 39000 |
| 21 | 云南泰德春投融资担保有限公司 | 10000 |
| 22 | 云南华融融资担保有限公司 | 30113 |
| 23 | 云南富滇云通投融资担保有限公司 | 11000 |
| 24 | 石林兴隆融资担保有限公司 | 5500 |
| 25 | 昆明中北融资担保有限责任公司 | 20000 |
| 26 | 昆明中荣智融资担保有限公司 | 37857.50 |
| 27 | 云南皓天融资担保有限公司 | 3000.00 |
| 28 | 云南诺伯特融资担保有限公司 | 10000.00 |
| 29 | 云南利贞融资担保有限公司 | 21000 |
| 30 | 云南融通融资担保有限公司 | 20000 |
| 31 | 云南楚江融资担保有限公司 | 10500 |
| 32 | 云南兴亚融资担保有限公司 | 10000 |
| 33 | 云南交通投融资担保有限公司 | 10000 |
| 34 | 云南中瑞信融资担保有限公司 | 10000 |
| 35 | 乾和投资担保有限公司 | 50000 |
| 36 | 昆明长青融资担保有限公司 | 44600 |
| 37 | 云南天信融资担保有限公司 | 10000 |
| 38 | 云南国金投融资担保有限公司 | 12500 |
| 曲靖市 |
| 39 | 陆良县融资担保有限责任公司 | 30400 |
| 40 | 曲靖市麒麟区融资担保有限责任公司 | 8530 |
| 41 | 师宗县融资担保有限责任公司 | 33500 |
| 42 | 罗平县融资担保有限责任公司 | 51890 |
| 43 | 会泽县融资担保有限责任公司 | 3000 |
| 44 | 曲靖市投融资担保有限责任公司 | 100000 |
| 45 | 富源县融资担保有限责任公司 | 55159 |
| 46 | 曲靖经济技术开发区融资担保有限责任公司 | 3500 |
| 47 | 曲靖市住房置业担保有限公司 | 1100 |
| 玉溪市 |
| 48 | 玉溪高新区投资担保有限公司 | 10000 |
| 49 | 玉溪矿业同德担保有限公司 | 10060 |
| 50 | 玉溪通保融资担保有限公司 | 10000 |
| 红河州 |
| 51 | 开远市明珠中小企业融资担保有限责任公司 | 3000 |
| 52 | 弥勒县融资担保有限公司 | 6000 |
| 文山州 |
| 53 | 文山州中小企业融资担保有限公司 | 11100 |
| 54 | 丘北县融资担保有限责任公司 | 570 |
| 普洱市 |
| 55 | 宁洱融缘担保融资有限责任公司 | 1000 |
| 56 | 景东彝族自治县盛世中小企业融资担保有限公司 | 1000 |
| 57 | 普洱市中小企业融资担保有限责任公司 | 6000 |
| 西双版纳州 |
| 58 | 勐腊发展贷款担保有限责任公司 | 2000 |
| 59 | 景洪市企业发展贷款担保有限责任公司 | 4500 |
| 60 | 西双版纳企业发展贷款担保有限责任公司 | 2000 |
| 楚雄州 |
| 61 | 云南富达担保有限责任公司 | 20000 |
| 大理州 |
| 62 | 大理州祥云县国有资产经营担保有限责任公司 | 2100 |
| 63 | 大理州中小企业融资担保有限责任公司 | 6247.98 |
| 64 | 巍山县融资担保有限公司 | 510 |
| 保山市 |
| 65 | 龙陵县非公贷款担保有限责任公司 | 650 |
| 66 | 昌宁县中小企业信用担保中心 | 2000 |
| 67 | 保山市隆阳区工业园区信用担保中心 | 10000 |
| 68 | 保山中小企业信用担保中心 | 3800 |
| 丽江市 |
| 69 | 华坪县宏华担保有限责任公司 | 3000 |
| 70 | 玉龙县银泰融资担保有限公司 | 5000 |
| 怒江州 |
| 71 | 怒江州融资担保有限责任公司 | 3000 |
| 宣威市 |
| 72 | 宣威市中小企业信用担保有限公司 | 836 |
| 73 | 宣威市融资担保有限责任公司 | 52727 |