法搜网--中国法律信息搜索网
绍兴市人民政府关于印发绍兴市交通运输十二五发展规划的通知



  绍兴市“十二五”规划内河航道建设项目表(略)

  绍兴市“十二五”内河港口建设规划项目表
序号项 目 名 称建设  性质建设规模建设起止  年限  总投资   (万元)“十二五”规划新增码头岸线长度“十二五”规划用地        
泊位性质 (货种)泊位吨级     (吨)泊位 个数吞吐能力航道 等级通航里程      (公里)合计至2010年底完成投资“十二五”投资泊位数吞吐能力
 (万吨) (万TEU)(个)(万吨)(万TEU)(m) (亩)
1绍兴中心港作业区码头一  50017180   2010-201344996140003099617180 1835529
2绍兴中心港作业区码头二  5009144   2010-201515360 153609144 670585
3马山作业区  5007105   2011-201512400 124007105 51077
4城东作业区  300232   2011-20151500 1500232 33524
5亚太粮食仓储作业区  500672   2011-20157740 7740672 325109
6岭江作业区  500880   2011-201510160 10160880 480204
7齐贤作业区  5008118   2012-201510320 103208118 1600210
8钱清公铁水综合作业区  50010250   2010-201540000 4000010250 743645
9金墅作业区  5009120   2011-20123630 3630340 685244
10朝阳作业区  3006120   2011-20134800 4800240   
11江墅作业区  300660   2013-20155200 5200440   
12蛇山作业区  30010100   2011-201312800 1280010100   
13先进作业区  500650   2013-20158220 8220650 870150
14金城作业区  500440   2012-20142400 2400220 345300
15曹娥作业区码头  50010250   2010-20133700040003300010250 1235345
16通明作业区  50014220   2011-201515800 1580014220 800410
17上浦作业区  300465   2011-20152500 2500465 220210
18诸暨城郊作业区综合码头  5006125   2011-201216000800080006125 805243
19店口作业区  5009252   2011-201515000 150009252 60035
20枫桥作业区  3006120   2011-20153500 35006120 32529
21三界作业区  5008285   2011-20154340 43407285 660165
22向前作业区  500~1000202008  2011-201527710 2771020200 1138416
23滨江作业区  3000~50002423820  2011-201515600 1560012119 31502500
24国庆作业区  300~500540   2012-20157740 7740540   
25沥海作业区  300~50016250   2011-201516000 1600016250 1100320
26马山作业区  500~10007105   2011-201515000 150007105 51077
27上虞杭州湾作业区  1000~5000211000   2011-201582000 82000211000 34603300
28上虞港区经济开发区作业区  5009110   2011-201514000 140009110 580200
29上虞杭州湾港区沥海作业区(二区、三区)  5007100   2011-20159000 90007100 400500
30上虞杭州湾港区新区作业区  50015275   2011-201517000 1700015275 10001500
31直埠作业区  500435   2011-20154000 4000435 26085
32江藻作业区  300630   2011-20153500 3500630 320115
33山下湖作业区  300655   2011-20153500 3500655 360103
34杭甬运河管理中心         500 500     
35旅游港区(全市)   10    2011-20155000 500010    
 内河港口投资总计           468216     
                   
                   
                   
                   
                   


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章