法搜网--中国法律信息搜索网
绍兴市人民政府关于印发绍兴市交通运输十二五发展规划的通知




  
附件2:
绍兴市“十二五”规划站场建设项目表
                                            附表2



项目名称建设
性质
个数建设规模(平方)总投资
(万元)
“十二五”期投资         (万元)备注
占地面积   (平方米)仓储面积   (平方米)能力      (万吨)
 合  计  10529771 650000 1160 1453592 493272  
县级以上客、货运站        
1绍兴市国际物流中心整合提升 78700  80002000 
2绍兴袍江物流基地(集亚物流)新建 267000  3500017000 
3绍兴港现代物流园区新建 933333  20000070000 
4轻纺城仓储物流中心二期新建 626150450000 6004000010000 
5轻纺城国际物流中心整合提升 295000  30001000 
6柯东配套仓储物流中心整合提升 55300   6000 2000  
7钱清物流中心新建 338000   50000 10000  
8轻纺城水运物流中心新建 353524 180000 360 10320 5000  
9滨海物流中心改建 266670 20000 200 5000 5000  
10杭州湾南岸战略物流基地新建 200000   10000 5000  
11绍兴公铁联运中心新建 300000   20000 5000  
12浙江天波物流中心整合提升    6000 2000  
13上虞大宗商品物流中心新建 262680   8000 5000  
14上虞交通物流中心新建 400020   8000 5000  
15上虞商业配送中心新建 33335   5000 5000  
16上虞丰惠运河物流中心新建 200000   5000 5000  
17浙江高速公路枢纽港上虞综合物流基地新建 2333335   700000 130000  
18虞南农产品配送中心新建 133340   5000 5000  
19浙中物流中心原址改建    7000 7000  
20沽诸高速物流区新建 666667   100000 50000  
21诸暨市现代物流园区新建 133200   10000 6000  
22诸北物流中心新建 933333   30000 5000  
23诸暨商业物流中心新建 400000   20000 5000  
24新昌国际物流中心新建 100000   12000 10000  
25新昌青山物流中心扩建    3000 3000  
26嵊州长运物流中心整合扩建 80000   7500 4500  
27滨海新城公交中心站新建 100000   10000 5000  
28滨海新城客运中心站新建 200000   25000 12500  
29绍兴县客运中心原址改建 53333   5000 5000  
30绍兴县旅游集散中心新建 26667   6000 4000  
31客运南站新建 80000   12000 12000  
32绍兴镜湖汽车客运中心站新建    2000 2000  
33绍兴东南部公交综合服务中心新建 33300   2200 2200  
34绍兴西部公交综合服务站选址重建 33300   2284 2284  
35柯桥公交总站及客运中心扩建 102422   6000 6000  
36诸暨客运中心新建 26600   8000 8000  
37诸暨市客运西站扩建 28700   6500 6500  
38诸暨市城西公交中心新建 16670   5000 5000  
39上虞客运东站改建 23310   3000 3000  
40上虞客运西站改建 54694   4000 4000  
41上虞市机动车检测中心新建 41333   4000 4000  
42上虞客运北站新建 66670   4000 4000  
43新昌县城东客运站新建 10667   6288 6288  
44嵊州市公交客运中心新建 100000   12000 8000  
          
农村乡镇客、货运站        
1诸暨店口物流中心新建    3000 3000  
2诸暨大唐物流中心新建    3000 3000  
3柯东公交站新建 13333  10001000三级
4杨汛桥公交站改建 3333  100100四级
5钱清公交站改建 6667  300300 
6福全公交站新建 6667  200200四级
7兰亭公交站新建 6667  350350五级
8漓渚公交站新建 6667  200200五级
9陶堰公交站新建 6667  700700四级
10孙端公交站新建 6667  200200五级
11平水公交客运站新建 40000  35001000 
12嵊州谷来北岙青童岭站新建 1000  100100 
13嵊州前岗站新建 1000  5050 
14嵊州玠溪站新建 750   50 50  
15嵊州白雁坑站新建 500   50 50  
16杭州湾园区公交站新建 4000   200 200  
17上虞城南公交站新建 33000   2000 2000  
18汤浦站新建 1500   200 200  
19沥海站新建 4100   100 100  
21牌头客运站新建    700 700  
22东和客运站新建    500 500  
          
          
          
          


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章