|
20 | 广州金发科技高性能PAN碳纤维项目 | 省经济和信息化委 | 总建筑面积40万平方米,年产高性能碳纤维2000吨。 | 2010-2012 | 20 | 2011年投资4亿元,建成5万平方米一期厂房及配套设施,形成年产200吨高性能碳纤维产能。2012年投资8亿元,建成25万平方米科研中试楼等,引进设备。2013年投资5亿元,建成10万平方米厂房等,形成年产2000吨高性能碳纤维及万吨碳纤维复合材料产能。 |
21 | 牛肚湾涌和佛山水道广州段综合整治 | | 推进河涌截污、清淤及堤岸综合整治。 | 2009-2012 | 0.183 | 牛肚湾涌整治2012年完工,佛山水道广州段2013年完工。 |
22 | 广州区域金融中心金融功能区建设 | | 珠江新城-员村金融商务区:完善珠江新城办公、生活环境和配套服务设施,加快建设员村金融商务区。 | 2010-2015 | 100 | 2011年加快珠江新城商务楼宇建设,进一步完善交通网络,推进员村金融商务区土地开发、拆迁、配套设施建设和招商等工作;2012年进一步完善珠江新城金融商务区营商环境,基本完成员村金融商务区市政基础设施等重点项目前期工作,启动建设一批金融机构总部大楼等设施。 |
广州金融创新服务区(科学城-知识城)。 | 2008-2015 | 40 | 2011年引进更多股权投资机构、金融后台服务机构进驻。2012初步建成产业金融创新基地,金融外包和后台服务基地以及国内金融电子设备制造重要基地。 |
23 | 广州重大装备制造基地(大岗) | 省经济和信息化委 | 占地面积为50.8平方公里。建设成为华南地区临港重大装备工业集聚区,辐射华南、影响东南亚的国家级装备制造基地。 | 2008-2020 | 900 | 2011年完成核心项目中船低速柴油机项目和中船柴油机核心部件及舾装件项目建设。2012年围绕核心项目引入并加快一批符合基地产业规划的项目建设,初步形成产业集聚。 |
24 | 南方现代物流公共信息平台 | 省经济和信
息化委 | 建设南方现代物流公共信息平台广州主节点。 | 2010-2015 | 2 | 2011年主节点雏形基本形成。2012年主节点更加完善。 |
深圳市 |
1 | 深圳国家软件出口基地 | 省经济和信息化委 | 规划建设深圳软件大厦,构建国家软件出口基地孵化器和公共技术支撑平台,新增建筑面积4.7万平方米。 | 2008-2020 | 3.2 | 2011年规划建设软件与服务外包人力资评中心。2012年实现全市软件业务总收入达到2000亿元。 |
2 | 中科院深圳先进技术研究院 | 省科技厅
中科院广州分院 | 建设国家级科研机构,建筑面积6.9万平方米,在原有基础上新增生物制药、新材料及新能源、精密工程研究所。 | 2011-2015 | 5.4 | 2011年完成项目二期前期准备工作;2012年启动二期场地建设,研究院人员规模达到1800人,在低成本健康、机器人、电动车产业领域形成具有竞争力的产业集群。 |
3 | 深圳市城市轨道交通 | | 二期工程(156公里),包括1号线续建工程、2号线首期工程、2号线东延线工程、3号线首期段工程、3号线西延段工程、4号线续建工程、5号线工程。 | 2007-2012 | 750 | 2011年110公里轨道交通投入试营,全面建成轨道交通二期工程。 |
4 | 深圳宝安机场改扩建 | | 新建第二跑道3800×60米以及配套供油、空管工程;新建T3航站楼45万平方米以及配套工程。 | 2007-2012 | 138 | 飞行区:2011年完成二跑道延长段施工及配套。
航站区:2011年完成T3航站楼主体结构建设。2012年全面完工,投入使用。 |
5 | 南方科技大学(新建) | 省教育厅 | 到2015年一期建成后在校生规模达2600左右。 | 2008-2015 | 30 | 南方科技大学2011、2012年分别计划投资3亿元、4亿元。 |
6 | 深圳前海 | | 推进与港澳紧密合作、融合发展,重点发展创新金融、现代物流、信息服务、科技服务及其他专业服务,启动一批重大产业项目,开展填海、软基处理和基础设施建设,逐步将前海打造成为粤港现代服务业创新合作示范区。 | 2010-2020 | | 2011年基本完成填海工程,在重点发展产业方面引进和储备一批重大项目,初步建立促进现代服务业发展的产业政策措施和法律框架体系。2012年完成部分基础设施建设,一批重点产业项目启动建设,基本形成公平、高效的管理运作机制和配套服务体系。 |
7 | 深圳华星光电第8.5代液晶面板制造项目 | 省经济和信息化委 | 建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线,年产液晶电视面板1400万片。 | 2010-2012 | 245 | 2011年年内投产运营。2012年底实现量产。 |
8 | 国家超级计算深圳中心 | 省科技厅
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|