九、丽江市
1 华坪县龙源实业有限公司 1.88 12.5290
2 华坪县实达煤业有限责任公司 8.26 7.4615
3 云南华盛化工有限责任公司 21.00 7.3711
4 云南华坪县金鑫硅业有限公司 1.10 6.6389
5 华坪县富荣植化有限责任公司 2.48 6.4644
6 华坪县定华能源有限责任公司 21.25 5.5873
7 云南省华坪县杨源植业有限责任公司 10.46 5.2208
8 丽江玉峰水泥有限公司 1.68 5.0583
9 华坪县炎光实业有限公司 7.62 4.7007
10 云南省丽江水泥有限责任公司 12.11 4.4733
11 华坪县红花场煤矿 2.05 4.0059
12 华坪县泰鑫实业有限公司 4.84 3.2682
13 丽江永保特种水泥有限责任公司 9.34 2.5666
14 华坪县永兴煤炭有限责任公司 3.83 2.2205
15 丽江永保水泥有限责任公司金山分公司 3.67 1.9421
合 计 111.57
十、保山市
1 腾冲奕标水泥有限公司 1.63 6.3333
2 云南保山丙麻硅业有限责任公司 1.69 6.2745
3 保山市顺和硅业有限责任公司 3.11 4.7873
4 龙陵县顺康硅厂 2.06 4.5660
5 昌宁县盛吉硅业有限责任公司 2.45 4.5278
6 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 14.43 4.1108
7 昌宁贞元冶炼硅有限公司 5.65 3.9754
8 龙陵县兴鑫硅冶炼厂 3.67 3.8055
9 腾冲县巨鑫硅业有限公司 5.19 3.6114
10 龙陵县龙山硅有限责任公司 3.84 3.5427
11 云南永昌铅锌股份有限公司 14.05 3.1629
12 腾冲合力硅业有限公司 1.89 2.7767
13 云南保山科源硅电有限责任公司 2.08 2.5708
合 计 61.74
十一、德宏州
1 潞西市永鑫硅业有限公司 1.92 6.5032
2 盈江县光明矿业有限责任公司 5.21 6.2642
3 畹町金华硅业有限责任公司 1.13 6.1628
4 陇川县中晟硅业有限责任公司 5.19 6.0565
5 瑞丽市畹町经济开发区金谷硅业有限公司 3.49 6.0207
6 潞西市越盛硅业有限责任公司 6.90 5.4068
7 德宏奥环水泥有限公司 9.16 5.3966
8 云南省德宏州通用水泥有限责任公司 1.75 5.3401
9 盈江县和义硅业有限责任公司 3.21 5.2775
10 瑞鑫水泥有限责任公司 1.25 5.1635
11 云南省盈江县星云有限公司 6.61 4.2940