12 宜良县永兴水泥厂 2.75 5.6608
13 安宁鑫屯化工工贸有限责任公司 4.20 5.4846
14 云南官房水泥有限公司 3.05 5.3803
15 昆明市弘力水泥有限公司 2.14 5.3407
16 昆明崇德水泥有限责任公司 6.60 5.2167
17 嵩明天南磷化工有限责任公司 10.91 5.1800
18 昆明晋宁云峰钢铁有限公司 9.00 5.1204
19 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 31.00 5.1057
20 昆明锦洋化学工业有限公司 4.84 5.0702
21 华新水泥(昆明东川)有限公司 2.88 4.8991
22 云南国资水泥东骏有限公司 19.48 4.7584
23 云南旭东磷化集团旭东化工有限公司 4.07 4.5431
24 东川冶金工业总公司钢铁厂 7.11 4.4849
25 嵩明南西磷化工有限公司 14.29 4.4598
26 云南宜良越兴钢铁有限公司 10.66 4.4245
27 云南浩坤磷化工有限公司 4.20 4.0539
28 云南晋宁黄磷有限公司 4.54 3,7153
29 东川铝业有限责任公司 8.06 3.7007
30 云南铝业股份有限公司 144.63 3.6457
31 云南国资水泥富民有限公司 5.66 3.5547
32 云南南磷集团寻甸磷电有限公司 48.90 3.4926
33 昆明市滇新锰铁有限责任公司 5.36 3.3527
34 寻甸县东山水泥厂 2.00 3.2608
35 安宁市永昌钢铁有限公司 58.77 2.4991
36 昆明呈钢钢铁有限公司 3.28 1,8349
37 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 211.89 1.5978
合 计 729.11
二、曲靖市
1 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 17.62 10.5644
2 云南云维集团有限公司 46.21 8.2004
3 曲靖际丰水泥有限公司 4.44 8.1762
4 云南陆良龙海化工有限责任公司 9.49 7.7203
5 曲靖市雄业水泥有限责任公司 2.92 6.3893
6 云南南磷集团陆良磷化工有限公司 5.18 6.1578
7 陆良县磊奉建材有限责任公司 3.43 6.0541
8 马龙天恒工业有限公司 5.99 5.7829
9 云南省富源矿厂沾益钢铁厂 10.31 5.7495
10 云南福隆建材有限责任公司 3.01 5.6347
11 曲靖市宣峰水泥发展有限责任公司 4.45 5.5573
12 罗平磷化工有限公司 6.22 5.4730
13 云南云维股份有限公司 39.91 5.4318
14 马龙湘龙钢铁冶炼有限公司 6.81 5.3487
15 云南省曲靖化学工业有限公司 34.04 5.0899
16 云南省师宗县铁合金有限公司 1.15 5.0706