(水气矿产除外) |
51 | KJ002 | 圭峰国家级风景名胜区 | 上饶市 | 104.00 | 1171950,282310;1172220,282030;1172030,281955;1172015,281745;1172610,281810;1172725,282215;1172515,282415;1171950,282310; |
52 | KJ003 | 武夷山国家级自然保护区 | 上饶市 | 禁止勘查区 | 152.46 | 1173938,275042;1174015,275320;1174110,275420;1174205,275420;1174255,275350;1174350,275345;1174415,275315;1174530,275330;1174650,275635;1174750,275650;1174915,275635;1174940,275650;1175000,275645;1175035,275730;1175020,275845;1175245,275900;1175300,280010;1175450,280035;1175610,275920;1175627,275837; | 所有矿种
(水气矿产除外) |
53 | KJ004 | 新余市仙女湖国家级风景名胜区 | 新余市 | 172.02 | 1143627,274629;1144210,274706;1144451,274431;1145013,274434;1145023,273939;1144525,273938;1143630,274545;1143627,274629; |
54 | KJ005 | 江西武功山国家地质公园 | 萍乡市、宜春市 | 385.85 | 1140817,272430;1141423,272844;1141329,272952;1141403,273201;1141459,273211;1141621,273413;1141622,273444;1141714,273504;1142051,273410;1142222,273447;1142210,273518;1142239,273848;1141733,274014;1141701,274147;1141448,274142;1141305,273855;1141336,273820;1141327,273728;1141115,273654;1141030,273714;1140646,273317;1140851,273030;1140406,272608;1140503,272533;1140817,272430; |
55 | KJ006 | 龙虎山世界地质公园龙虎山园 | 鹰潭市 | 201.61 | 1165752,281344;1170724,280007;1170520,275817;1165321,281120;1165752,281344; |
56 | KJ007 | 龙虎山世界地质公园象山园区 | 鹰潭市 | 23.99 | 1171119,281719;1171532,281648;1171123,281433;1170949,281546;1171119,281719; |
57 | KJ008 | 翠微峰国家森林公园 | 宁都县 | 245.45 | 1155400,262700;1160200,262700;1160200,263700;1155400,263700;1155400,262700; |
58 | KJ009 | 庐山世界地质公园、国家级风景名胜区 | 九江市 | 442.84 | 1155257,292537;1155126,292716;1155151,293114;1155638,293924;1160118,293926;1160158,293958;1160619,294000;1160457,293254;1160124,292728;1155741,292539;1155257,292537; |
59 | KJ010 | 彭泽桃花岭国家级自然保护区 | 九江市 | 45.36 | 1163448,294915;1163717,295035;1163925,295035;1163813,294623;1163536,294622;1163429,294732;1163448,294915; |
60 | KJ011 | 永新县三湾国家级森林公园 | 吉安市 | 124.82 | 1135023,264910;1140004,264909;1140001,265426;1135336,265422; |
61 | KJ012 | 泰和县白鹭湖国家级森林公园 | 吉安市 | 禁止勘查区 | 74.28 | 1142845,264333;1143734,264508;1143655,264748;1142811,264611;1142845,264333; | 所有矿种(水气矿产除外) |
62 | KJ013 | 吉安县娑罗山国家级森林公园 | 吉安市 | 16.03 | 1145303,270051;1145718,265949;1145720,265844;1145418,265914;1145228,270018;1145303,270051; |
63 | KJ014 | 江西省柘林湖国家级风景区 | 九江市 | 577.69 | 1150139,291727;1151323,292055;1152031,292119;1153149,291659;1153008,291145;1152206,291208;1151354,291446;1150150,291245;1150139,291727; |
64 | KJ015 | 江西省瑞昌铜岭古铜采冶遗址 | 九江市 | 2.32 | 1153212,294505;1153243,294543;1153334,294517;1153305,294438;1153212,294505; |
65 | KJ016 | 井冈山国家级风景名胜区 | 吉安市 | 211.89 | 1140550,262829;1141404,263026;1141310,263210;1141242,263303;1141445,263759;1141046,263948;1141001,263808;1140537,263441; |
66 | KJ017 | 万安县国家森林公园 | 吉安市 | 184.02 | 1144725,262635;1144824,262658;1144928,262700;1145001,262649;1145024,262640;1145051,262645;1145118,262632;1145144,262623;1145201,262540;1145220,262531;1145240,262533;1145331,262459;1145356,262451;1145446,262417;1145441,262345;1145515,262309;1145620,262246;1145706,262147;1145811,262119;1145815,262052;1145856,262030;1145850,261945;1145856,261911;1145830,261903;1145751,261832;1145712,261739;1145650,261732;1145530,261747;1145456,261748;1145410,261814;1145335,261824;1145228,261943;1145219,261957;1145155,262004;1145109,262046;1145038,262014;1144943,262020;1144929,262034;1144928,262112;1144856,262111;1144821,262249;1144801,262307;1144757,262331;1144758,262350;1144734,262359;1144652,262443;1144645,262516;1144709,262612;1144711,262627 |
67 | KJ018 | 五指峰国家森林公园 | 吉安市 | 321.18 | 1140200,255400;1141500,255400;1141500,260200;1140200,260200;1140200,255400; |
68 | KJ019 | 南昌市梅岭国家级风景名胜区 | 南昌市 | 禁止勘查区 | 371.96 | 1155152,285121;1154731,285325;1154435,285045;1153918,285058;1153406,283954;1153550,283737;1154113,284044;1154322,284421;1154750,284516;1155025,284753;1155152,285121; | 所有矿种(水气矿产除外) |
69 | KJ020 | 梅关国家森林公园 | 南昌市 | 2.51 | 1142003,252000;1141956,252016;1142054,252132;1142106,252102;1142039,252020;1142034,251957;1142003,252000; |
70 | KJ021 | 江西省景德镇高岭村矿山公园 | 景德镇市 | 3.36 | 1173159,292927;1173313,292927;1173313,292832;1173159,292833;1173159,292927; |
71 | KJ022 | 峰山国家级森林公园 | 赣州市 | 135.04 | 1150301,255139;1150126,255026;1150119,255010;1150020,255002;1150046,254950;1150050,254940;1150029,254932;1150011,254941;1145953,254937;1145950,254931;1145953,254856;1145944,254853;1145912,254906;1145902,254836;1145844,254807;1145836,254814;1145822,254805;1145759,254805;1145741,254758;1145736,254744;1145752,254732;1145754,254718;1145723,254656;1145729,254643;1145724,254636;1145638,254655;1145606,254649;1145545,254651;1145520,254715;1145521,254658;1145542,254609;1145606,254539;1145635,254527;1145633,254500;11 |
72 | KJ023 | 江西九连山国家级自然保护区 | 赣州市 | 136.05 | 1143010,243821;1143046,243735;1143333,243728;1143154,243657;1142935,243426;1142936,243347;1143158,243349;1143145,243341; |
73 | KJ024 | 陡水湖国家森林公园 | 赣州市 | 22.28 | 1141534,254615;1141645,254613;1141646,254751;1141845,254750;1141844,254930;1141533,254930;1141534,254615; |
74 | KJ025 | 三百山国家级风景名胜区 | 赣州市 | 135.20 | 1153130,250846;1152947,250525;1153047,250319;1152905,245929;1152546,245835;1152240,250110;1152349,250402;1152522,250403;1152936,250750;1153130,250846; |
75 | KJ026 | 江西省景德镇瑶里国家级风景名胜区 | 景德镇市 | 12.69 | 1173611,293435;1173635,293335;1173531,293210;1173350,293210;1173335,293306;1173611,293435; |
76 | KJ027 | 萍乡市安源国家级安源森林公园 | 萍乡市 | 禁止勘查区 | 57.92 | 1135107,273237;1135004,273312;1135022,273337;1134912,273458;1134936,273540;1134819,273627;1134753,273655;1134707,273638;1134647,273657;1134657,273729;1134812,273800;1134934,273800;1135000,273653;1135106,273546;1135144,273533;1135213,273427;1135256,273500;1135251,273544;1135304,273649;1135425,273728;1135557,273750;1135610,273750;1135516,273553;1135455,273547;1135520,273515;1135230,273351;1135107,273237; | 所有矿种(水气矿产除外) |
77 | | 禁止勘查矿种所在矿区(点) | | | | 铀(国家控制)、可耕地砖瓦粘土及国家、省政府规定禁止的其他矿种 |
78 | | 重要城镇、铁路、高速和重要公路、重要基础设施、重大工程设施、圩堤及其周围1000米范围内;重点保护的历史文物和名胜古迹所在地;地质灾害危险区;军事禁区。 | | | | 所有矿种
(部分地区水气矿产除外) |
五、重要大中型危机矿山接替资源勘查区 |
79 | KZ025(WK1) | 乐平鸣山-浮梁湘湖 | 乐平市、浮梁县 | 重点勘查区 | 327.86 | 116°59′22″,28°59′33″;117°05′27″,29°03′52″;117°09′34″,29°06′11″;117°12′57″,29°08′30″;117°19′28″,29°13′10″;117°22′32″,29°14′37″;117°25′04″,29°12′27″;117°21′44″,29°09′16″;117°14′54″,29°05′56″;116°59′06″,28°54′52″;116°56′25″,28°57′05″ | 煤 |
80 | KZ026(WK2) | 丰城坪湖-尚庄 | 丰城市 | 236.05 | 115°37′51″,28°15′17″;115°50′20″,28°19′55″;115°53′04″,28°14′52″;115°40′24″,28°09′55″。 | 煤 |
81 | KZ027(WK3) | 萍乡青山-高坑 | 萍乡市 | 156.62 | 113°48′33″,27°41′49″;113°46′23″,27°37′31″;113°56′40″,27°33′40″;113°58′42″,27°37′50″。 | 煤 |
82 | KZ028(WK4) | 于都盘古山-隘上 | 于都县 | 重点勘查区 | 315.85 | 115°19′27″,25°37′15″;115°26′02″,25°48′22″;115°35′11″,25°48′27″;115°29′20″,25°37′44″。 | 钨(锡) |
83 | KZ029(WK5) | 大余西华山-大坪 | 大余县 | 409.34 | 114°25′18″,25°36′17″;114°12′21″,25°26′32″;114°17′23″,25°22′16″;114°34′03″,25°35′41″;114°29′50″,25°39′44″。 | 钨(锡) |
六、国家出资已探明矿产地规划区 |
84 | KX001 | 都昌县老爷庙 | 都昌县 | 限制勘查区 | 2.40 | 116°05′00″-116°05′37″,29°21′37″ -29°22′55″ | 玻璃用砂 |
85 | KX002 | 婺源县大畈 | 婺源县 | 7.95 | 118°05′42″-118°07′36″,29°24′00″ -29°25′24″ | 冶金用脉石英 |
86 | KX003 | 德兴县银城镇新村 | 德兴县 | 3.49 | 117°33′49″-117°35′20″,28°59′10″- 28°59′56″ | 金矿 |
87 | KX004 | 德兴县西湾 | 德兴县 | 5.01 | 117°34′10″-117°35′00″,28°43′00″- 28°45′00″ | 熔剂用蛇纹岩、蛇纹岩 |
88 | KX005 | 宜丰县七号地区L1、L2带 | 宜丰县 | 1.02 | 114°52′24″-114°53′01″,28°36′15″ -28°36′48″ | 钽矿 |
89 | KX006 | 宜丰县七号地区701矿区 | 宜丰县 | 27.56 | 114°52′25″-114°56′11″,28°31′46″ -28°36′09″ | 铌钽矿、锂、铍、锡、瓷石 |
90 | KX007 | 铜鼓县高田 | 铜鼓县 | 10.61 | 114°12′51″-114°15′00″,28°24′03″-28°25′41″ | 金矿 |
91 | KX008 | 余江县黄庄 | 余江县 | 30.15 | 116°50′00″-116°55′00″,28°28′00″ -28°30′00″ | 陶瓷用砂岩、陶瓷土 |
92 | KX009 | 新余市上兰 | 新余市 | 2.61 | 115°02′40″-115°04′20″,28°10′23″- 28°10′54″ | 高岭土 |
93 | KX010 | 高安县大佛岭 | 高安县 | 1.21 | 115°18′56″-115°19′41″,28°10′43″ -28°11′15″ | 其它粘土、耐火粘土 |
94 | KX011 | 丰城鱼池口 | 丰城 | 2.92 | 116°00′11″-116°01′10″,28°16′11″ -28°17′10″ | 耐火粘土 |
95 | KX012 | 临川县云山库前 | 临川县 | 1.51 | 116°13′30″-116°14′00″,28°10′50″- 28°11′50″ | 高岭土 |
96 | KX013 | 弋阳县柴源 | 弋阳县 | 4.04 | 117°16′30″-117°17′44″,28°11′05″ -28°12′10″ | 陶瓷土 |
97 | KX014 | 弋阳县峦山峰 | 弋阳县 | 1.40 | 117°19′51″-117°20′28″,28°10′13″ -28°10′58″ | 陶瓷土、瓷石 |
98 | KX015 | 弋阳县来龙岗 | 弋阳县 | 0.67 | 117°27′20″-117°27′40″,28°13′20″- 28°14′00″ | 陶瓷用砂岩、陶瓷土 |
99 | KX016 | 上饶县梨子坑(石壁坑) | 上饶县 | 7.71 | 118°08′27″-118°10′19″,28°10′00″ -28°11′22″ | 银矿、铅、锌 |
100 | KX017 | 萍乡市青山泉 | 萍乡市 | 0.29 | 113°47′07″-113°47′36″,27°39′02″ -27°39′14″ | 耐火粘土、其它粘土 |
101 | KX018 | 萍乡高坑煤矿区 | 萍乡 | 限制勘查区 | 2.46 | 113°59′46″-114°00′42″,27°35′22″- 27°36′14″ | 耐火粘土 |
102 | KX019 | 莲花县路口矿区 | 莲花县 | 22.13 | 114°03′42″-114°07′23″,27°14′34″- 27°16′32″ | 大理岩 |
103 | KX020 | 南城县 | 南城县 | 3.04 | 116°36′30″-116°37′30″,27°25′30″- 27°26′30″ | 熔剂用石灰岩、石灰岩 |
104 | KX021 | 黎川县栗塘乡刘家 | 黎川县 | 3.05 | 116°53′00″-116°54′00″,27°17′00″ -27°18′00″ | 陶瓷土、瓷石 |
105 | KX022 | 泰和县老营盘 | 泰和县 | 19.94 | 115°12′53″-115°15′53″,26°34′05″ -26°36′15″ | 陶瓷土 |
106 | KX023 | 赣县峰山 | 赣县 | 9.26 | 114°59′12″-115°01′01″,25°44′04″- 25°45′43″ | 冶金用石英岩 |
107 | KX024 | 南康县赤土乡龟子脑 | 南康县 | 2.55 | 114°33′38″-114°34′56″,25°39′08″ -25°39′46″ | 金矿、银 |
108 | KX025 | 南康县三益 | 南康县 | 6.19 | 114°45′00″-114°47′00″,25°33′00″- 25°34′00″ | 高岭土 |
109 | KX026 | 会昌县旱叫山 | 会昌县 | 3.87 | 115°46′19″-115°47′14″,25°38′25″- 25°39′47″ | 高岭土 |
110 | KX027 | 寻乌县南桥镇 | 寻乌县 | 23.34 | 115°36′00″-115°39′00″,24°50′00″ -24°52′30″ | 地下水、矿泉水 |
111 | KX028 | 宜春县枫树下 | 宜春县 | 3.04 | 114°19′30″-114°20′30″,27°48′30″- 27°49′30″ | 铁矿 |
112 | KX029 | 丰城市秀市乡田心 | 丰城市 | 13.35 | 115°52′20″-115°54′22″,27°54′35″ -27°56′45″ | 蓝石棉、石棉(温石棉) |
113 | KX030 | 崇义县铅厂 | 崇义县 | 4.13 | 114°16′13″-114°17′33″,25°31′47″ -25°32′47″ | 钨矿、铅矿、锌矿 |
114 | KX031 | 德兴县海口乡浮溪口 | 德兴县 | 38.39 | 117°40′41″-117°48′13″,29°04′48″ -29°06′30″ | 砂金 |
115 | KX032 | 定南县白水寨 | 定南县 | 6.23 | 115°00′18″-115°01′11″,24°54′26″- 24°56′42″ | 重稀土矿 |
116 | KX033 | 定南县迳胞 | 定南县 | 4.10 | 115°01′08″-115°02′20″,24°59′58″ -25°01′04″ | 重稀土矿 |
117 | KX034 | 定南县砂头矿区 | 定南县 | 285.58 | 115°00′00″-115°09′10″,24°40′00″ -24°50′00″ | 重稀土矿 |
118 | KX035 | 丰城县同田大咀山 | 丰城县 | 1.44 | 115°45′20″-115°46′00″,28°20′10″- 28°20′53″ | 铝土矿 |
119 | KX036 | 奉新县上富 | 奉新县 | 9.72 | 114°57′40″-115°00′00″,28°38′37″- 28°40′00″ | 萤石(普通) |
120 | KX037 | 赣县6812矿区 | 赣县 | 3.72 | 115°12′28″-115°13′25″,25°43′36″- 25°44′52″ | 铌钽矿、稀土 |
121 | KX038 | 赣县泉湖 | 赣县 | 8.57 | 115°05′08″-115°06′13″,26°04′58″- 26°07′32″ | 高岭土 |
122 | KX039 | 高安县灰埠 | 高安县 | 22.65 | 115°13′45″-115°17′11″,28°17′04″ -28°19′15″ | 铝土矿 |
123 | KX040 | 高安县茹村 | 高安县 | 3.03 | 115°01′06″-115°02′06″,28°05′12″- 28°06′12″ | 石灰岩、白云岩 |
124 | KX041 | 贵溪县新溪 | 贵溪县 | 2.53 | 117°15′39″-117°16′31″,28°15′51″ -28°16′49″ | 陶瓷土、瓷石 |
125 | KX042 | 会昌县701矿区 | 会昌县 | 限制勘查区 | 4.73 | 115°41′15″-115°42′13″,25°37′17″ -25°38′52″ | 重稀土矿 |
126 | KX043 | 会昌县岚山 | 会昌县 | 3.09 | 115°45′30″-115°46′30″,25°36′30″- 25°37′30″ | 重稀土矿 |
127 | KX044 | 吉安县竹马桥 | 吉安县 | 4.59 | 114°35′00″-114°36′30″,26°58′00″ -26°59′00″ | 高岭土 |
128 | KX045 | 庐山马祖山 | 庐山马 | 2.98 | 116°01′10″-116°02′10″,29°37′29″ -29°38′29″ | 冶金用白云岩、白云岩 |
129 | KX046 | 南城县黄狮 | 南城县 | 4.36 | 116°46′40″-116°48′30″,27°44′58″ -27°45′45″ | 铁矿 |
130 | KX047 | 萍乡市荷家塘 | 萍乡市 | 4.14 | 114°08′20″-114°09′30″,27°42′30″ -27°43′40″ | 粉石英 |
131 | KX048 | 萍乡市珠亭山 | 萍乡市 | 0.66 | 113°59′52″-114°00′22″,27°38′46″- 27°39′12″ | 耐火粘土、其它粘土 |
132 | KX049 | 全南县玉坑 | 全南县 | 37.43 | 114°29′00″-114°32′00″,24°39′00″ -24°43′00″ | 重稀土矿 |
133 | KX050 | 上饶县泉塘 | 上饶县 | 1.54 | 117°50′48″-117°51′39″,28°28′35″- 28°29′11″ | 水泥用石灰岩、熔剂用石灰岩 |
134 | KX051 | 上犹县社溪 | 上犹县 | 23.82 | 114°31′39″-114°36′14″,25°55′19″- 25°57′00″ | 砂金 |
135 | KX052 | 石城县671矿区 | 石城县 | 1.98 | 116°19′58″-116°20′56″,26°21′05″ -26°21′45″ | 铌钽矿 |
136 | KX053 | 石城县黄沙 | 石城县 | 10.65 | 116°15′19″-116°17′26″,26°03′44″- 26°05′22″ | 钼矿 |
137 | KX054 | 石城县莲塘 | 石城县 | 2.86 | 116°24′23″-116°25′36″,26°26′15″- 26°27′01″ | 铌钽矿 |
138 | KX055 | 万年县西山 | 万年县 | 14.98 | 116°58′46″-117°00′31″,28°49′39″- 28°52′30″ | 砂金 |
139 | KX056 | 武宁县鲁溪 | 武宁县 | 0.42 | 115°14′44″-115°15′06″,29°25′06″- 29°25′29″ | 砂岩、砂页岩 |
140 | KX057 | 新余蒙山 | 新余 | 3.03 | 114°54′30″-114°55′30″,28°05′30″ -28°06′30″ | 冶金用白云岩、白云岩 |
141 | KX058 | 新余市大墩布 | 新余市 | 1.96 | 114°45′29″-114°46′27″ ,27°48′12″- 27°48′52″ | 粉石英 |
142 | KX059 | 新余市铁山 | 新余市 | 3.04 | 114°53′00″-114°54′00″,27°50′20″ -27°51′20″ | 硫铁矿 |
143 | KX060 | 信丰县崇仙 | 信丰县 | 4.98 | 114°50′57″-114°52′15″,25°02′50″ -25°04′04″ | 高岭土 |
144 | KX061 | 信丰县划水塘 | 信丰县 | 1.93 | 114°50′21″-114°51′01″,25°25′02″ -25°25′58″ | 其它粘土、耐火粘土 |
145 | KX062 | 兴国崇贤坳背 | 兴国 | 20.55 | 115°21′50″-115°24′17″,26°32′00″- 26°34′44″ | 重稀土矿 |
146 | KX063 | 兴国县梅窑 | 兴国县 | 1.01 | 115°42′54″-115°43′30″,26°21′53″ -26°22′26″ | 饰面用花岗岩 |
147 | KX064 | 修水县马坳 | 修水县 | 限制勘查区 | 4.43 | 114°19′24″-114°24′19″,29°02′47″ -29°03′05″ | 砂金 |
148 | KX065 | 寻乌县南桥 | 寻乌县 | 21.62 | 115°43′00″-115°45′49″,24°48′40″ -24°51′08″ | 重稀土矿 |
149 | KX066 | 寻乌县三标乡香木坑 | 寻乌县 | 3.99 | 115°35′18″-115°36′47″,25°00′51″- 25°01′43″ | 重稀土矿 |
150 | KX067 | 宜丰县五里 | 宜丰县 | 1.01 | 114°40′58″-114°41′18″,28°21′58″ -28°22′58″ | 熔剂用石灰岩 |
151 | KX068 | 宜黄县尚源 | 宜黄县 | 3.04 | 116°19′45″-116°20′45″,27°27′52″ -27°28′52″ | 铁矿 |
152 | KX069 | 弋阳县洪山 | 弋阳县 | 8.78 | 117°27′10″-117°29′19″ ,28°05′22″- 28°06′43″ | 铁矿 |
153 | KX070 | 于都县宽田上堡 | 于都县 | 1.51 | 115°40′36″-115°42′20″,25°59′58″- 26°00′15″ | 耐火粘土、其它粘土、煤 |
154 | KX071 | 玉山县徐村坞 | 玉山县 | 1.05 | 118°19′41″-118°20′11″,28°40′49″ -28°41′31″ | 含钾砂页岩、砂页岩 |
155 | KX072 | 波阳县朱屋岭 | 波阳县 | | 117°01′26″-117°01′26″,29°32′12″-29°32′53″ | 钨矿 |
156 | KX073 | 定南县车步钛矿区上坑段 | 定南县 | 11.70 | 114°59′32″-115°02′48″,24°49′23″- 24°50′32″ | 钛矿 |
157 | KX074 | 广昌县头陂矿区汉里矿段 | 广昌县 | 42.05 | 116°09′00″-116°12′51″,26°43′11″- 26°46′45″
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|