序号 | 编号 | 名 称 | 所在行政区 | 类别 | 面积
(km2) | 拐点坐标 | 主要
矿种 |
一、重点勘查区 |
1 | KZ001 | 九-瑞地区 | 瑞昌市、九江县 | 重点勘查区 | 723.87 | 115°25′00″,29°42′00″;115°54′00″,29°43′00″;115°50′00″,29°37′08″;114°29′34″,29°19′50″ | 铜金 |
2 | KZ002 | 修水香炉山地区 | 修水县、武宁县 | 100.26 | 114°20′29″,29°19′38″;114°21′26″,29°15′26″;114°30′10″,29°17′08″;114°29′34″,29°19′50″ | 钨多金属 |
3 | KZ003 | 德安彭山 | 德安县 | 341.14 | 115°38′16″,29°34′41″;115°33′24″,29°25′07″;115°43′28″,29°21′54″;115°48′43″,29°31′22″ | 铅锌锡锑萤石 |
4 | KZ004 | 波阳金家坞-浮梁金村 | 浮梁县 | 629.82 | 117°31′49″,29°36′47″;117°00′22″,29°28′12″;117°02′15″,29°23′22″;117°41′49″,29°33′17″ | 金 |
5 | KZ005 | 武宁珠山-靖安白沙坪 | 修水县、武宁县、靖安县 | 359.12 | 114°57′27″,29°03′32″;115°05′39″,29°03′56″;114°58′58″,28°49′43″;114°49′51″,28°50′12″ | 钨(锡) |
6 | KZ006 | 德兴铜厂-银山 | 德兴市 | 1117.68 | 117°45′44″,29°09′36″;117°56′55″,29°00′48″;117°37′59″,28°43′19″;117°29′49″,28°43′24″;117°30′26″,28°54′57″ | 金铜 |
7 | KZ007 | 弋阳曹溪 | 弋阳县 | 102.32 | 117°20′59″,28°46′08″;117°19′11″,28°46′31″;117°15′18″,28°42′59″;117°22′00″,28°38′50″;117°23′33″,28°42′55″ | 水泥用灰岩 |
8 | KZ008 | (横峰-上饶)灵山地区 | 横峰县、上饶县 | 342.46 | 117°34′54″,28°39′12″;117°36′36″,28°33′03″;117°53′28″,28°36′02″;117°51′25″,28°42′46″ | 钽(铌) |
9 | KZ009 | 上高七宝山-铁子岭 | 上高县 | 230.79 | 114°49′36″,28°11′57″;115°04′04″,28°14′19″;115°05′02″,28°09′19″;114°50′41″,28°06′44″ | 钴铅锌 |
10 | KZ010 | (贵溪-弋阳)盛源地区 | 贵溪市、弋阳县 | 100.30 | 117°03′00″,28°13′39″;117°03′00″,28°09′36″;117°04′14″,28°07′42″;117°08′46″,28°07′42″;117°08′46″,28°13′39″ | 铀多金属 |
11 | KZ011 | 萍乡~宜春袁州区 | 萍乡市、宜春市袁州区 | 4844.50 | 114°01′57″,28°04′09″;114°09′30″,28°08′25″;114°24′16″,27°47′08″;114°02′22″,27°33′45″;114°02′52″,27°00′07″;113°51′36″,26°59′59″ | 煤 |
12 | KZ012 | 分宜~丰城 | 新余市、丰城市、高安市、樟树市 | 重点勘查区 | 6822.09 | 114°24′35″,27°47′08″;114°16′42″,27°58′33″;114°50′31″,28°06′15″;115°05′11″,28°09′03″;115°14′24″,28°19′35″;115°39′16″,28°33′22″;116°06′34″,27°56′59″;115°41′10″,27°41′26″;115°29′12″,27°53′32″;115°36′59″,27°57′50″;115°30′15″,28°06′20″;114°43′50″,27°41′53″;114°38′59″,27°50′08″ | 煤 |
13 | KZ013 | 乐平~浮梁 | 余干县、乐平市、浮梁县 | 2325.82 | 116°38′02″,28°35′55″;116°34′18″,28°40′17″;116°53′30″,28°58′30″;117°33′34″,29°25′02″;117°37′44″,29°20′07″;117°16′19″,29°06′06″;117°22′02″,28°59′21″;116°59′45″,28°45′11″ | 煤 |
14 | KZ014 | 铅山永平-上饶皇碧 | 铅山县、上饶县、广丰县 | 1760.74 | 118°24′39″,28°36′06″;118°06′56″,28°23′39″;117°29′31″,28°16′09″;117°30′22″,28°04′49″;118°03′59″,28°11′43″;118°26′31″,28°29′14″ | 煤铜铅锌 |
15 | KZ015 | 吉安~安福 | 吉安县、安福县 | 2927.27 | 114°08′08″,26°48′49″;114°03′31″,26°52′31″;114°34′20″,27°28′20″;114°56′54″,27°35′22″;115°00′22″,27°27′41″;114°29′12″,26°56′58″ | 煤 |
16 | KZ016 | 于都 | 于都县 | 2490.24 | 115°26′37″,25°49′09″;115°17′44″,26°01′14″;115°53′22″,26°33′32″;115°58′16″,26°29′56″;115°44′30″,25°56′40″;115°38′31″,25°49′07″。 | 煤 |
17 | KZ017 | 信丰 | 信丰县、龙南县 | 2913.93 | 114°45′06″,24°46′22″;114°39′47″,24°49′48″;114°52′19″,25°08′12″;114°43′14″,25°24′50″;115°14′12″,25°40′46″;115°22′11″,25°34′08″;114°55′44″,24°53′51″;114°49′48″,24°51′40″ | 煤 |
18 | KZ018 | (乐安-崇仁)相山地区 | 乐安县、崇仁县 | 258.76 | 115°49′04″,27°31′03″;116°01′12″,27°31′09″;116°01′08″,27°38′10″;115°48′59″,27°38′04″ | 铀多金属 |
19 | KZ019 | 崇(义)(上)犹(大)余地区 | 崇义县、上犹县、大余县 | 重点勘查区 | 2643.06 | 114°09′37″,25°24′28″;114°29′51″,25°39′46″;114°34′06″,25°35′42″;114°39′10″,25°40′40″;114°20′34″,26°05′27″;113°56′03″,25°42′54″;114°08′04″,25°26′39″ | 钨锡 |
20 | KZ020 | 会昌红山-寻乌铜坑嶂 | 会昌县、寻乌县 | 748.95 | 115°45′24″,25°33′05″;115°54′55″,25°30′56″;115°45′01″,25°00′33″;115°42′22″,25°00′32″;115°41′43″,25°22′04″;115°45′11″,25°32′27″ | 铜金 |
21 | KZ021 | (龙南-安远)足洞地区 | 信丰县、定南县、龙南县等 | 407.03 | 115°07′32″,24°49′32″;114°51′07″,24°44′01″;114°49′52″,24°51′28″;115°06′09″,24°57′11″ | 稀土 |
22 | KZ022 | 贵溪冷水坑银铅锌矿 | 鹰潭市 | 26.00 | 1170957,275309;1171304,275301;1171316,275549;1171009,275555; | 银铅锌 |
23 | KZ023 | 兴国 | 兴国县 | 554.68 | 1151302,262851;1150914,261140;1152052,261053;1152158,262830;1151302,262851; | 萤石 |
24 | KZ024 | 会昌-瑞金 | 会昌县、瑞金县 | 1314.50 | 1155057,260418;1154006,253458;1155408,253201;1160351,260138;1155057,260418; | 萤石 |
25 | KZ-WK | 《规划》划定的国有大、中型危机矿山接替资源勘查区 | | | | |
二、鼓励勘查区 |
26 | KG001 | (彭泽-湖口)流泗镇地区 | 彭泽县、湖口县 | 鼓励勘查区 | 345.31 | 116°30′58″,29°53′52″;116°33′24″,29°49′04″;116°34′28″,29°47′41″;116°35′38″,29°46′27″;116°25′45″,29°41′03″;116°19′38″,29°49′55″ | 金银 |
27 | KG002 | (都昌-波阳)徐埠镇地区 | 都昌县、鄱阳县 | 360.98 | 116°17′25″,29°30′19″;116°31′29″,29°37′32″;116°36′13″,29°31′14″;116°22′12″,29°24′13″ | 铜铅锌 |
28 | KG003 | 武宁泉口镇地区 | 武宁县 | 407.05 | 114°47′11″,29°23′05″;114°49′59″,29°18′23″;115°05′54″,29°24′28″;115°01′53″,29°33′04″ | 金银铅锌 |
29 | KG004 | 婺源赋春-清华地区 | 婺源县 | 136.59 | 117°31′54″,29°23′21″;117°36′37″,29°19′09″;117°42′04″,29°23′48″;117°37′22″,29°28′10″ | 金银铜 |
30 | KG005 | 修水杨梅尖地区 | 修水县 | 鼓励勘查区 | 308.73 | 114°14′17″,29°14′08″;114°07′41″,28°56′53″;114°10′47″,28°55′36″;114°20′07″,29°12′29″;114°15′21″,29°19′22″ | 金铜 |
31 | KG006 | (铜鼓-宜丰)大段镇地区 | 铜鼓县、宜丰县 | 208.52 | 114°23′54″,28°36′05″;114°32′41″,28°28′39″;114°37′18″,28°32′34″;114°28′48″,28°39′59″ | 铜银钴 |
32 | KG007 | (宜丰-万载)潭山镇地区 | 宜丰县、万载县 | 292.12 | 114°42′27″,28°35′18″;114°22′52″,28°16′32″;114°25′43″,28°14′22″;114°45′21″,28°33′07″ | 金银铜 |
33 | KG008 | 南昌地区 | 南昌市、南昌县 | 184.21 | 115°54′10″,28°43′36″;115°49′48″,28°38′10″;115°51′49″,28°29′56″;115°57′28″,28°30′45″ | 地热 |
34 | KG009 | 万载黄茅-宜春慈化地区 | 万载县、宜春市 | 172.33 | 113°55′11″,28°00′59″;113°59′54″,27°58′20″;114°08′20″,28°10′06″;114°06′10″,28°11′15″ | 铜锌钴 |
35 | KG010 | 弋阳桐子坪地区 | 弋阳县、铅山县 | 108.81 | 117°29′45″,28°03′27″;117°29′47″,28°11′10″;117°23′32″,28°11′12″;117°23′38″,28°07′15″ | 硅线石 |
36 | KG011 | 乐安太华山地区 | 崇仁县、乐安县 | 104.41 | 116°03′20″,27°30′11″;116°06′41″,27°27′31″;116°00′44″,27°21′51″;115°57′32″,27°24′35″ | 铜银锌 |
37 | KG012 | 黎川熊村-洵口地区 | 黎川县 | 110.67 | 117°03′22″,27°10′09″;116°59′23″,27°13′11″;117°04′39″,27°18′09″;117°08′42″,27°14′47″ | 铜铅锌 |
38 | KG013 | 黎川会仙峰地区 | 黎川县 | 136.32 | 117°02′22″,27°08′14″;116°57′59″,27°11′56″;116°53′06″,27°07′14″;116°57′32″,27°03′29″ | 钽(铌) |
39 | KG014 | 莲花浯塘地区 | 莲花县 | 106.80 | 113°48′19″,27°04′33″;113°52′26″,27°06′58″;113°56′38″,27°01′22″;113°52′37″,26°58′55″ | 铜铅锌 |
40 | KG015 | 泰和龙源-南源地区 | 泰和县 | 141.72 | 114°41′33″,26°47′49″;114°40′24″,26°50′31″;114°49′45″,26°56′01″;114°50′13″,26°50′25″;114°45′30″,26°47′43″ | 石膏 |
41 | KG016 | 石城小松-广昌驿前地区 | 广昌县、宁都县、石城县 | 948.69 | 116°02′58″,26°34′16″;116°17′35″,26°43′56″;116°29′09″,26°30′35″;116°15′03″,26°20′40″ | 金银 |
42 | KG017 | 石城横江-瑞金壬田地区 | 石城县、瑞金市 | 鼓励勘查区 | 439.20 | 116°15′42″,26°11′53″;116°04′51″,25°59′07″;116°11′56″,25°54′22″;116°22′52″,26°07′13″ | 金银 |
43 | KG018 | 安远路迳地区 | 安远县 | 71.51 | 115°23′15″,25°13′28″;115°27′59″,25°13′31″;115°27′55″,25°18′24″;115°23′11″,25°18′21″ | 金刚石 |
44 | KG019 | 安远洛水-下田地区 | 安远县、信丰等县 | 140.97 | 115°09′26″,25°06′47″;115°13′22″,25°06′55″;115°13′35″,24°57′02″;115°10′07″,24°52′39″ | 铂族金属 |
45 | KG020 | 寻乌洋角山-乱罗嶂地区 | 寻乌县 | 226.53 | 115°46′23″,24°41′13″;115°41′57″,24°43′33″;115°45′47″,24°49′48″;115°52′24″,25°08′57″ | 银金铅锌 |
46 | KG021 | 龙南五星-西坑地区 | 龙南县 | 181.35 | 114°39′30″,24°47′23″;114°47′13″,24°48′57″;114°50′03″,24°39′58″;114°39′44″,24°43′10″ | 铜 |
47 | KG022 | 全南杨村镇地区 | 全南县 | 52.2 | 114°35′55″,24°33′36″;114°35′44″,24°38′49″;114°39′35″,24°38′59″;114°39′40″,24°35′01″ | 金 |
三、限制勘查区 |
48 | X-TK | 未设矿权的国家出资已探明矿产地 | | 限制勘查区 | | | |
49 | X-XK | 《规划》限制勘查矿种所在矿区(点) | | | | 钨、锡、锑、稀土、钼、煤、萤石、重晶石以及国家、省规定限制的其他矿种。 |
四、禁止勘查区 |
50 | KJ001 | 三清山世界自然遗产保护区 | 上饶市 | 禁止勘查区 | 470.51 | 1181811,284932;1181505,284900;1180515,284945;1180420,284830;1180110,284855;1175830,285220;1175810,285435;1180050,285820;1180549,285946; | 所有矿种
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|