河道淤积情况以十一五规划完成情况下河道淤积情况
表五
县(市、区)乡级河道基本情况表
序号 | 所属县级河道名称 | 河道名称 | 所属乡镇 | 所属区域类型
(山、平、圩、城区) | 长度
(公里) | 河道
起止点 | 所跨村数及名称 | 原设计标准 | 淤积现状 | 河道水质等级 | 河道起止点底高程 | 平均河道底宽
(米) | 内坡
坡比 | 河道
比降 | 原设计排涝能力
(立方米/秒) | 起止点 | 长度
(公里) | 所跨村个数及名称 | 平均淤积深度
(米) | 年均淤积速度
(厘米) | 淤积量
(万立方米) | 现状排涝能力
(立方米/秒) | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|
|
|
|