2009年10月31日前全面取缔分散燃煤锅炉、酒糟、药渣晾晒场。
| 宛城、卧龙两区人民政府,高新区管委会 | 庞震凤 马 冰 郭 斌 | |
2009年10月31日前全面取缔白河游览区内餐饮饭店、饮食摊点。 | 市建委 | 李金旺 | 市水利局、宛城、卧龙两区人民政府 |
5 | 强化环境综合整治,改善空气质量 | 2009年10月31日前全面取缔中心城区露天烧烤及马路饮食摊点。 | 宛城、卧龙两区人民政府,高新区管委会 | 庞震凤 马 冰 郭 斌 | |
|
|
2010年底前中心城区全部采用空气自动监测系统,建立环境空气质量预测预报系统和实时显示系统。
| 市环保局 | 宋宽军 | 市财政局、市气象局 |
6 | 加大产业结构调整,减低工业污染物排放强度 | 按照国家和省政府制订的产业政策强力淘汰落后生产能力。 | 市发改委 | 李甲坤 | 各县市区政府、市统计局、各有关企业 |
按时完成国控、省控重点污染源限期治理项目。 | 市环保局 | 宋宽军 |
7 | 推进噪声污染综合整治 | 2009年10月完成区域环境噪声和交通干线监测点位优化工作,按功能分区实施噪声污染控制。 | 市环保局 | 宋宽军 | 宛城,卧龙区人民政府、高新区管委会、市建委、市交通局、市规划局、市工商局 |
2009年7月1日起严格执行机动车禁鸣制度;加强城市居住区的噪声污染整治。 | 市公安局 | 马学民 |
2009年10月31日前整顿扰民严重的文化娱乐、商业、生活噪声。 | 市文化局 | 陈华山 |
严格执行建筑施工排污申报登记制度,加大对施工工地噪声污染监管力度。 | 市环保局 | 宋宽军 |
|
|
8 | 加快城镇环境基础设施的建设 | 2010年3月31日前完成市城区污水处理厂二期工程(10万吨/日)建设; | 市建委 | 李金旺 | 宛城,卧龙区人民政府、高新区管委会、市发改委、市财政局、市水利局、市规划局、市物价局、市国土资源局、市环保局 |
2011年12月31日前完成白河南城市污水处理厂建设; |
2009年12月31日前完成滨河路污水管网建设任务; |
2010年8月前完成车站路污水管网建设任务; |
2012年6月30日前完成梅溪河、温凉河、三里河两岸污水管网建设任务确保污水不再进入内河; |
2011年12月31日前完成中心城区主要道路污水管网建设任务,实现城市雨污分流); |
推进城市生活污水处理厂污泥的处理,2010年底前,生活污水处理厂污泥安全处置率达到100%; |
全面开征城镇污水处理费,加强城镇污水处理费的管理,确保专款专用,专项用于城镇污水处理设施的建设和运营。 |
9 | 完善城市生活垃圾无害化处理设施 | 2009月10月30日前完善已建生活垃圾填埋场渗滤液收集和处理系统;生活垃圾处理场二期工程开工; | 市建委 | 李金旺 | 市发改委、市财政局、市规划局、市国土资源局、宛城、卧龙区人民政府、高新区管委会 |
2010年12月31日前生活垃圾处理场二期建成投运。 |
10 | 加快环保能力标准化建设进度 | 按照“创模”和省政府环保目标要求,完成环保能力标准化建设任务,2010年达到“创模”考核指标要求。 | 市环保局 | 宋宽军 | 市财政局 |
11 | 加强环保机构建设,完善机构设置,增加人员编制 | 按照创模、城考指标和2009省政府环保目标要求,加强机构建设,完善机构设置,落实人员编制。 | 市编办 | 夏广军 | 市人事局、市环保局、市财政局 |
12 | 落实环保能力标准化建设资金和“创模”工作专项经费保障 | 按照省政府办公厅《关于加强环境自动监控系统建设管理工作的意见》(豫政办[2008]79号)要求,集中 2010~2012年3年内收缴的排污费用于环保能力建设,达到国家“创模”标准要求,其中,2009年按照省政府环保目标要求,完成能力建设任务。将“创模”规划编制、宣传、协调、材料准备等工作专项经费纳入政府年度财政预算,及时足额拨付。“创模”规划的编制评审费用需200万元,年宣传及办公经费需100万元。 | 市财局 | 胡云生 | 市环保局 |
13 | 完善突发环境事件应急反应体系 | 2010年6月30日前,完善突发环境事件应急预案,建立重点区域、重点行业、重点企业的应急预案并组织开展应急演练,提高对突发性环境污染事件的应急反应能力。 | 市环保局 | 宋宽军 | 各县市区人民政府、高新区管理委员会、市安监局、市气象局、市公安局、各有关企业 |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|