郑州市人民政府关于下达2010年度郑州市第一批重点建设项目的通知
(郑政〔2010〕1号)
各县(市、区)人民政府,市人民政府各有关部门,各有关单位:
2010年度郑州市第一批重点建设项目(共135个)已经市人民政府研究通过,现予下达。
各县(市、区)人民政府,各有关部门要充分认识重点项目建设对于完成我市“保增长、保态势”的首要任务、推动经济平稳较快增长的重要作用,要加强领导,明确责任,积极落实项目建设资金,加强协调和督查,营造良好的项目建设环境。六县(市)及上街区政府要按国家法定程序,对本辖区内的市重点项目建设招标投标、质量和安全监督工作负责。市政府各有关部门要强化服务意识,将项目的审批手续全部纳入联审联批范围,优先受理,限时办结,确保重点项目顺利建设。市直行业主管部门要为项目法人搞好服务,确保项目建设进度。
市监察局要继续对所有市重点项目实行效能监察,跟踪问效,优化建设环境,强力推进项目建设;市公安局、综治办对妨碍重点项目建设、违法阻工等行为要进行专项整治。项目建设单位必须严格执行基本建设程序,精心组织,加快进度,确保按时完成建设目标。
列入年度市重点项目名单的项目,当年有效。当年未开工及未结转的项目,不再纳入市重点项目管理。
二○一○年一月七日
附件:
2010年度郑州市第一批重点建设项目名单(共135个)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划安排 |
一、工业及高科技项目(33个) |
1 | 国电荥阳煤电一体化有限公司2×60万千瓦发电机组 | 2×60万千瓦发电机组 | 468000 | 竣工 |
2 | 华润电力登封有限公司1×60万千瓦发电机组 | 1×60万千瓦发电机组 | 240000 | 续建 |
3 | 新密电厂二期2×100万千瓦发电机组 | 2×100万千瓦发电机组 | 838403 | 续建 |
4 | 大唐巩义发电有限责任公司1×100万千瓦发电机组 | 1×100万千瓦发电机组 | 400000 | 前期 |
5 | 110千伏河芦输变电工程 | 主变:6.3万千伏安,线路:2千米 | 5676 | 竣工 |
6 | 郑州日产汽车有限公司第二工厂建设 | 年产20万辆整车 | 307620 | 竣工 |
7 | 海马(郑州)15万台发动机项目 | 年产发动机15万台 | 60000 | 竣工 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司客车技术改造项目 | 年产20000辆客车生产线 | 400000 | 前期 |
9 | 郑州威尔森壁纸有限公司PVC环保装饰壁纸项目 | 年产2000万平方米PVC环保装饰壁纸 | 10600 | 续建 |
10 | 郑州信昌汽车部品有限公司新技改项目 | 年产9万件汽车冲压件 | 36881 | 续建 |
11 | 河南桑达能源环保有限公司太阳能集热器产业化项目 | 年产100万平方米太阳能集热器 | 9000 | 续建 |
12 | 中铝河南分公司新建第五赤泥堆场 | 新建1座湿法堆存赤泥库 | 72407 | 竣工 |
13 | 河南中孚实业股份有限公司高性能铝合金特种铝材项目 | 年产30万吨高性能铝合金特种铝材 | 338199 | 开工 |
14 | 河南华泰特种电缆有限公司特种电缆生产项目 | 年产34.8万千米特种电缆 | 46000 | 续建 |
15 | 郑州永佳电子有限公司电视机主板项目 | 年产电视机主板110万块 | 8600 | 竣工 |
16 | 河南新飞小家电科技有限公司集成厨房生产基地 | 年生产加工集成厨房5万套 | 7395 | 竣工 |
17 | 中国铝业国际(集团)有限公司铝合金型材项目 | 年产10万吨铝合金型材 | 55000 | 续建 |
18 | 中铝河南分公司铝土矿选矿脱硅项目 | 年产105万吨精矿 | 71964 | 开工 |
19 | 河南恒星科技股份有限公司高等级钢帘线扩产项目 | 年产2万吨高等级钢帘线 | 25000 | 竣工 |
20 | 河南恒星科技股份有限公司年产10万吨钢绞线迁建项目 | 年产10万吨钢绞线 | 17800 | 竣工 |
21 | 郑州四维机电设备制造有限公司荥阳制造基地建设项目 | 年产液压支架及煤矿综采设备160台套 | 100000 | 开工 |
22 | 郑州后羿制药有限公司生物疫苗与干扰素产业化项目 | 年产200万瓶疫苗及干扰素 | 9000 | 竣工 |
23 | 郑煤集团新郑精煤有限公司选煤厂项目 | 年洗选原煤300万吨 | 29999 | 竣工 |
24 | 郑州三全食品股份有限公司综合基地工程 | 年产15万吨速冻食品 | 62932 | 竣工 |
25 | 中粮(郑州)工业园一期海嘉搬迁工程 | 日产小麦专用粉2000吨、仓储20万吨 | 50000 | 开工 |
26 | 郑州市固态照明产业化应用示范基地 | 年产LED照明光源3000万只,年封装大功率LED器件5亿只,年产大功率芯片5亿粒、标准高亮芯片52亿粒等 | 201021 | 续建 |
27 | 郑州威科姆国际软件生态园 | 总建筑面积12.8万平方米 | 25000 | 续建 |
28 | 郑州磨料磨具磨削研究所高效精密超硬材料制品产业化基地项目 | 建筑面积3万平方米,新建8条生产线及配套设施 | 10683 | 竣工 |
29 | 河南华晶超硬材料股份有限公司金刚石择优取向分布新型工具高技术产业化项目 | 年产1000万件金刚石择优取向分布新型工具 | 45000 | 竣工 |
30 | 郑州威科姆电子科技有限公司北斗高精度时频应用系统 | 北斗二代卫星接收机、运控系统授时测试终端等产品的研制 | 8000 | 竣工 |
31 | 生茂光电科技股份有限公司半导体照明光源产业化项目 | 年产半导体照明光源芯片2700万只,光源器件360万只,应用灯具6万套 | 37700 | 竣工 |
32 | 西雅图生物科技产业园 | 总建筑面积22万平方米 | 58200 | 续建 |
33 | 郑州中大生物质化工项目 | 年产50万吨化工醇 | 99800 | 开工 |
二、交通项目(15个) |
34 | 郑汴路互通立交 | 新建互通立交1座,全长2.5公里 | 47428 | 前期 |
35 | 郑汴物流通道(郑州段) | 长32.1公里 | 198012 | 续建 |
36 | 南三环-机场高速立交工程 | 新建立交1座,全长1.5公里 | 34000 | 竣工 |
37 | 西南绕城高速与科学大道立交 | 新建分离式立交1座,主线全长1.7公里 | 12898 | 前期 |
38 | 郑州市花园口互通式立交新建工程 | 新建互通式立交桥1座,主线长2.4公里 | 68080 | 续建 |
39 | 郑少高速至郑州市区航海路连接线 | 全长5.3公里,一级公路兼具城市快速路 | 39046 | 前期 |
40 | 连霍高速郑州至洛阳段改扩建工程 | 全长106公里 | 504230 | 续建 |
41 | 连霍高速兰考至刘江段改扩建工程 | 全长80公里 | 257888 | 续建 |
42 | 京珠高速郑州至漯河段改扩建工程 | 扩建高速公路120公里 | 332403 | 竣工 |
43 | 郑州市西绕城公路改建工程 | 全长50.2公里 | 159314 | 竣工 |
44 | 国道107线郑州段改建工程 | 全长41.9公里 | 249170 | 续建 |
45 | 郑州市铁魏公路新建工程(化工路西段) | 全长7.5公里 | 19467 | 竣工 |
46 | 郑州综合交通枢纽公路客运站 | 总建筑面积5.8万平方米 | 51534 | 续建 |
47 | 郑州公路主枢纽客运南站 | 客运一级场站1座 | 12000 | 竣工 |
48 | 郑州公路主枢纽客运北站 | 客运一级场站1座 | 13000 | 开工 |
三、物流项目(4个) |
49 | 国药配送物流中心 | 总建筑面积2.5万平方米 | 20000 | 开工 |
50 | 郑州国家干线公路物流港一期 | 总建筑面积94.5平方米 | 110000 | 竣工 |
51 | 河南万庄化肥交易市场现代物流配送项目 | 总建筑面积3.4万平方米,主要建设仓库3万平方米、办公楼4000平方米和信息化平台设备等 | 5200 | 竣工 |
52 | 河南格力电器市场营销有限公司格力电器仓储建设项目 | 总建筑面积26.8万平方米 | 29985 | 开工 |
四、铁路项目(4个) |
53 | 石家庄至武汉铁路客运专线河南段 | 河南段全长490公里(不含郑州黄河公铁两用大桥) | 11447000 | 续建 |
54 | 郑州至徐州铁路客运专线河南段 | 河南段全长230公里 | 2430000 | 开工 |
55 | 郑州综合交通枢纽高速铁路客运站项目 | 站台16座,34条股道,站房15万平方米 | 670000 | 续建 |
56 | 郑州黄河公铁两用大桥 | 特大桥1座 | 496700 | 续建 |
五、城建环保项目(21个) |
57 | 河南黄河巩义供水工程 | 日供水量20万吨 | 18000 | 开工 |
58 | 郑州航空港区第一污水处理厂 | 日处理污水能力5万吨 | 14900 | 开工 |
59 | 郑州市五龙口污水处理厂一期升级改造工程 | 日处理污水10万吨,出水升级改造为1级B标准 | 1739 | 开工 |
60 | 五龙口污水处理厂至新力电力有限公司中水管线建设工程 | 中水管线4公里 | 2000 | 前期 |
61 | 五龙口污水处理厂二期扩建工程 | 日处理污水10万吨 | 36648 | 竣工 |
62 | 郑州市马头岗污水处理工程 | 日处理污水30万吨、回用水4000吨及污水收集管网13.7公里 | 58553 | 续建 |
63 | 马头岗污水处理厂一期升级改造工程 | 日处理污水30万吨,出水标准升级改造为1级B标准 | 4836 | 开工 |
64 | 新郑市第三污水处理厂 | 日处理污水2.5万吨,29公里管网 | 8650 | 续建 |
65 | 城市雨污水管网改造项目 | 铺设雨污水管道174.6公里 | 107580 | 续建 |
66 | 中牟县白沙组团污水处理项目 | 日处理污水4万吨,污水管网41公里 | 14959 | 竣工 |
67 | 郑州市污泥处置利用工程 | 日处理污泥600吨 | 25746 | 续建 |
68 | 贾鲁河截污工程 | 化工路-中州大道全长15.5公里 | 2725 | 竣工 |
69 | 省危险废物集中处置中心 | 年处理危险废物5.8万吨 | 19815 | 续建 |
70 | 文化路-东风路下穿式隧道工程 | 全长676米(勤工路-文博西路),隧道长286米,立交引坡长390米 | 12583 | 竣工 |
71 | 京广路拓宽改造及地下隧道工程(航海路-建设路) | 全长3866米,陇海路-中原路地下隧道1815米,淮河路隧道505米 | 260685 | 续建 |
72 | 京广路北延沙口路及沙口路道路工程 | 全长13577米 | 434898 | 开工 |
73 | 建设西路拓宽改造工程 | 伏牛路-西三环全长2公里,控制红线56米宽 | 41639 | 竣工 |
74 | 科学大道-西三环立交工程 | 占地205亩,建设互通式立交1座 | 33465 | 竣工 |
75 | 郑州市中心区铁路跨线桥 | 河医立交-民主路,全长1.7公里,红线45-60米 | 59439 | 竣工 |
76 | 郑州火车站西出口广场工程 | 广场总面积11.1万平方米,地下停车场总建筑面积16.1万平方米 | 167000 | 续建 |
77 | 郑州市城市快速轨道交通一号线 | 全长36.3公里 | 1520000 | 续建 |
六、商贸项目(9个) |
78 | 河南省农产品信息服务中心 | 总建筑面积5万平方米 | 9800 | 开工 |
79 | 河南丰凯置业有限公司快乐之门项目 | 总建筑面积12万平方米 | 40000 | 开工 |
80 | 华润万象城 | 总建筑面积约38.8万平米 | 400000 | 前期 |
81 | 郑州中原万达广场项目 | 总建筑面积78.7万平方米 | 700000 | 前期 |
82 | 郑州正道花园购物中心 | 总建筑面积10.2万平方米 | 53600 | 前期 |
83 | 郑州市会展宾馆 | 总建筑面积24万平方米 | 220000 | 续建 |
84 | 郑州丹尼斯百货有限公司梦幻世界项目 | 总建筑面积22万平方米 | 160000 | 续建 |
85 | 郑州佳裕置业有限公司商都电子商贸城 | 建筑面积17万平方米 | 102667 | 前期 |
86 | 中储粮河南公司新郑直属库扩建项目 | 日产食用油5000吨,仓容60万吨 | 100000 | 续建 |
七、社会事业项目(35个) |
87 | 河南省旅游服务中心 | 总建筑面积2.43万平方米 | 17930 | 续建 |
88 | 中岳文华苑 | 总占地1088亩 | 4915 | 开工 |
89 | 嵩阳书院国学研究院 | 总建筑面积1600平方米 | 2369 | 开工 |
90 | 嵩山少林武术职业学院新校区 | 总建筑面积26.6万平方米 | 113987 | 开工 |
91 | 《禅宗少林·音乐大典》二期 | 总占地423亩 | 20000 | 开工 |
92 | 郑州大学第一附属医院临床教学楼项目 | 总建筑面积8910平方米 | 4160 | 开工 |
93 | 郑州市第二人民医院新建病房楼项目 | 总建筑面积4.6万平方米 | | 开工 |
94 | 郑州市第七人民医院迁建工程 | 总建筑面积5.2万平方米,床位800张 | 17731 | 竣工 |
95 | 郑州市第八人民医院迁建项目 | 总建筑面积4.4万平方米 | | 开工 |
96 | 郑州市第九人民医院老年关爱病房楼 | 总建筑面积2.8万平米,床位480张 | 9811 | 开工 |
97 | 郑州市儿童医院 | 总建筑面积12万平方米,床位1000张 | 58094 | 开工 |
98 | 市中心医院地下停车场项目 | 总建筑面积1万平方米 | 2992 | 开工 |
99 | 中牟县人民医院 | 总建筑面积4万平方米,床位400张 | 15000 | 续建 |
100 | 巩义市东区高中 | 总建筑面积8万平方米,60个教学班 | 13500 | 竣工 |
101 | 新密中学 | 总建筑面积4.6万平方米,72个教学班 | 14953 | 竣工 |
102 | 郑州市第101中学新校区 | 总建筑面积5万平方米,60个教学班 | 14902 | 开工 |
103 | 郑州市第12中学教学综合楼 | 总建筑面积5500平方米 | 818 | 开工 |
104 | 郑州市第二中学南校区改造项目 | 总建筑面积2.2万平方米 | 4584 | 竣工 |
105 | 郑州市第106中学高中部迁建工程 | 总建筑面积4.1万平方米 | 8713 | 续建 |
106 | 郑州市实验高中 | 总建筑面积8.5万平方米,60个教学班 | | 开工 |
107 | 郑州经贸职业学院新校区迁建项目 | 总建筑面积29.8万平方米 | | 开工 |
108 | 郑州市委党校新校区二期工程 | 总建筑面积2万平方米 | | 开工 |
109 | 郑州师专(郑州文理学院)升本项目 | 总建筑面积23.9万平方米 | 59155 | 续建 |
110 | 黄河科技学院扩建工程 | 总建筑面积32.8万平方米 | 37000 | 续建 |
111 | 河南省电力工业学校教学实训楼项目 | 总建筑面积8830平方米 | 2870 | 竣工 |
112 | 郑州市卫生学校实验综合楼 | 总建筑面积9000平方米 | 900 | 竣工 |
113 | 郑州市图书馆新馆 | 总建筑面积7.2万平方米 | 60989 | 续建 |
114 | 郑州市档案馆新馆 | 总建筑面积2.4万平方米 | 12918 | 续建 |
115 | 郑州市妇女儿童活动中心旧楼改造项目 | 总建筑面积5969平方米 | 1475 | 开工 |
116 | 郑州市森林公安通讯指挥中心 | 建筑面积5810平方米 | 2521 | 开工 |
117 | 新密古城(县衙)旅游开发项目 | 占地60亩 | 50000 | 开工 |
118 | 郑州市流浪未成年人救助保护设施 | 建筑面积0.9万平方米,床位400张 | 1360 | 开工 |
119 | 郑州市疾病预防控制中心整体迁建工程 | 总建筑面积2.2万平方米 | 9986 | 竣工 |
120 | 郑州市殡仪馆迁建项目 | 总建筑面积2.3万平方米 | 15091 | 续建 |
121 | 郑州烈士陵园改扩建工程 | 总建筑面积9071平方米 | 6658 | 开工 |
八、公共设施项目(7个) |
122 | 郑州市公安局刑侦技术科研楼项目 | 总建筑面积1.5万平方米 | 7751 | 开工 |
123 | 郑州市公安局交警支队指挥中心项目 | 总建筑面积1.7万平方米 | 9988 | 开工 |
124 | 郑州市监狱罪犯劳动技能培训楼 | 总建筑面积0.6万平方米 | 1227 | 竣工 |
125 | 郑州市齐礼阎劳动教养管理所劳教学员习艺楼 | 总建筑面积0.5万平方米 | 881 | 竣工 |
126 | 郑州市石佛劳教所劳教学员监舍综合楼 | 总建筑面积0.8万平方米 | 1574 | 竣工 |
127 | 郑州市白庙劳教所管教综合楼及食堂 | 总建筑面积0.6万平方米 | 1329 | 竣工 |
128 | 郑州市食品药品监督检验中心 | 总建筑面积2万平方米 | | 前期 |
九、农林水项目(7个) |
129 | 双洎河上游段治理工程 | 治理长度3.72公里 | 2753 | 竣工 |
130 | 郑州航空港区河道治理项目 | 全长10公里 | 56200 | 续建 |
131 | 郑州市贾鲁河生态治理工程 | 中州大道至中牟县陈桥断面全长58.1公里 | | 竣工 |
132 | 郑州森林生态城建设项目 | 完成森林资源及保障体系建设 | 46000 | 续建 |
133 | 河南金博士种业建设项目 | 年加工5万吨种子、年产40万吨种子专用肥 | 30000 | 续建 |
134 | 荥阳市唐岗水库除险加固工程 | 总库容量2798万立方米 | 2759 | 竣工 |
135 | 荥阳市楚楼水库除险加固工程 | 总库容量1885万立方米 | 2050 | 竣工 |
| 合 计 | | 26743056 | |