法搜网--中国法律信息搜索网
福建省经济贸易委员会关于调整2009年度差别电量发电调控计划的通知

福建省经济贸易委员会关于调整2009年度差别电量发电调控计划的通知
(闽经贸能源〔2009〕682号)


省电力有限公司,各设区市经委(经贸委、经发局),各发电企业:
  根据2009年1-9月全省电力供需形势和10-12月电力供求预测分析,现将调整后的2009年度全省差别电量发电调控计划下达给你们,有关事项通知如下:
  一、受全球金融危机对经济的影响,2009年我省用电增幅有所降低,预计今年全省全社会用电1116.5亿千瓦时,增长4%,较年初预期降低3%。今年全省预计发电1133.4亿千瓦时,增长4.4%,其中:水电发电285亿千瓦时,减少14%;火电发电840.4亿千瓦时,增长12.6%。
  二、各发电企业的差别电量发电调控计划按照我委印发的《福建省电网电力公开、公平、公正调度管理规定》(闽经贸能源〔2007〕694号)确定的原则安排。各级电力调度机构要根据国家电力产业政策和电力节能调度的有关原则要求,优先调度可再生能源发电机组发电,并保证其电量上网;对燃用清洁能源的LNG机组,要按照“以气定电”的原则安排发电,避免发电企业出现“照付不议”的情况;热电联产机组和资源综合利用机组按照核定的发电小时安排发电;其他燃煤火电机组按照差别电量级差安排发电。主要燃煤火电厂的发电小时级差包括了提前安装脱硫设施奖励和2008年度存煤奖励小时,省电力调通中心要按要求予以兑现。调整后的差别电量发电调控计划见附件。
  三、省电力有限公司和省直调各发电企业,要继续按照省经贸委关于印发《福建电网统调电厂运行管理考核办法(试行)》的通知(闽经贸电力〔2004〕14号)要求,做好省统调电厂运行考核工作,以此作为促进各发电企业加强运行管理、提高运行水平、减少机组非计划停机等事故的手段,不断提高机组运行可靠性。省电力调通中心应于2010年1月20日前将2009年度直调电厂的考核统计情况报我委,以便核实后及时下达考核结果。
  四、每年四季度和一季度是我省枯水期,各级电力调度机构要统筹水火电调度,优化调度方式,在保证电力供应和可再生能源发电上网的同时,要高度重视水电站保持最小下泄流量对下游生态的重要性,要结合我省流域水环境综合治理的需要,科学、合理的调度水电站发电,保持电力生产和生态平衡的良性互动。邵武发电有限公司公司应急电源要做好随时发电的准备,以保证闽北电网枯水期电力供应的需要。
  五、请各设区市经贸部门根据以上原则要求和本地区电力调度运行管理的有关规定,做好本地区电力运行的监督和运行管理、考核工作。
  附件:2009年度差别电量发电调控计划调整表

福建省经济贸易委员会
二00九年九月二十九日

  附件:                
  2009年度差别电量发电调控计划调整表
序号电厂名称装机容量计算容量发电量(亿千瓦时)综合三公发年发电
合计其中:损耗率电小时小时
(万千瓦)(万千瓦)三公电量其他电量省外计划省内市场( % )(小时)(小时)
 全省合计2946.79 2956.60 1133.36 1085.96 22.38 16.86 8.16  3673 3833
水电合计1090.00 1090.00 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00  2615 2615
1福建水口发电有限公司140.00 140.00 43.90 43.90 0.00 0.00 0.00 0.8031363136
2棉花滩水电开发有限公司60.00 60.00 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 1.0019171917
3中电(福建)电力开发有限公司(沙溪口)30.00 30.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 1.7527002700
4福建省古田溪水力发电厂(含二级)27.60 27.60 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 2.1026092609
5福建省安砂水力发电厂11.50 11.50 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 1.7033043304
6福建省池潭水力发电厂10.00 10.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 1.8026002600
7福建华安水力发电厂6.00 6.00 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 1.8056675667
8中国华电集团福建南靖水力发电厂2.50 2.50 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 1.50 24002400
9福建省金湖电力公司范厝电站3.60 3.60 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 2.10 26192619
10福建省金湖电力公司良浅电站3.00 3.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 2.10 26002600
11福建省金湖电力公司孔头电站4.05 4.05 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 2.10 25432543
12福建省金湖电力公司大言电站3.20 3.20 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 2.10 22752275
13福建省金湖电力公司高塘电站4.20 4.20 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.10 23812381
14尤溪流域水电开发公司雍口电站5.00 5.00 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 4.0029402940
15尤溪流域水电开发公司水东电站8.00 8.00 2.17 2.17 0.00 0.00 0.00 2.5027132713
16尤溪流域水电开发公司街面电站30.00 30.00 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 2.50953953
17龙岩万安溪水力发电有限责任公司4.50 4.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.3722222222
18福建省高砂水电有限公司5.00 5.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 2.2033003300
19三明中银斑竹水电有限公司4.50 4.50 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 2.3131113111
20福建省沙县城关水电有限公司4.80 4.80 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 2.2033333333
21闽东水电开发有限公司周宁电站25.00 25.00 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 1.3624962496
22闽东水电开发有限公司芹山电站7.00 7.00 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 2.0019431943
23三明竹洲水电有限公司5.40 5.40 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 2.3029632963
24福建省永安贡川水电站有限公司4.30 4.30 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 2.3026742674
25福建闽兴水电有限公司峡阳电站4.38 4.38 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 3.0032423242
26福建闽兴水电有限公司照口电站6.00 6.00 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 3.003067 
27屏南县旺坑水电有限公司4.00 4.00 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 3.1027502750
28闽东电力股份有限公司上培电站2.20 2.20 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 2.5028182818
29嵩滩浦水电厂3.60 3.60 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 2.5038893889
30福建古田双口渡水电有限公司3.30 3.30 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 2.5033333333
31周宁县后垄溪水电有限公司4.00 4.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 2.5030003000
32福建金照桥水电有限公司6.60 6.60 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 2.5017421742
33福建寿宁牛头山水电有限公司10.00 10.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 2.5026002600
34福建华投西门发电有限公司3.00 3.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 2.5028332833
35通达水电有限公司屏南黛溪电站5.00 5.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 2.5026002600
36福建省恒升水电有限公司黄潭电站3.00 3.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 2.5025002500
37白沙电站7.00 7.00 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 2.5019291929
38屏南裕衡水电公司园坪水电厂3.00 3.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 2.5025002500
39园坪水电有限公司园坪技改电厂1.60 1.60 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 2.5025002500
40福建省建瓯北津水电开发有限公司5.00 5.00 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 2.5036403640
41屏南县衡利水电有限公司李大坪电站3.10 3.10 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 2.5026452645
42洋口电站4.80 4.80 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 2.5029172917
43屏南县后龚溪水电有限公司(一级)4.80 4.80 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 2.5031253125
44三明台江水电有限公司3.00 3.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 2.5026002600
45周宁丰源水电厂8.00 8.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 2.5015001500
46洪口水电厂20.00 20.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 2.5014501450
47其他水电565.47565.47148.67 148.67 0.00 0.00 0.00  26292629
火电合计1818.01 1827.82 840.36 792.96 22.38 16.86 8.16  43384598
(一)13.5万千瓦及以上机组1650.80 1560.90 713.10 677.28 10.80 16.86 8.16  43394569
1后石电厂420.00 420.00 194.66 185.51 0.00 5.32 3.83 6.0044174635
2可门电厂240.00 240.00 108.98 105.77 0.00 3.08 0.12 6.0044074541
3宁德电厂186.00 180.00 89.88 80.98 5.92 2.23 0.75 6.0044994993
4江阴电厂120.00 120.00 56.73 54.52 0.00 1.67 0.54 6.0045434727
5华能福州电厂140.00 140.00 67.14 63.99 0.00 1.70 1.45 6.0045714796
6嵩屿电厂120.00 120.00 55.59 53.36 0.00 1.68 0.55 6.5044474633
7南埔电厂60.00 60.00 27.53 26.57 0.00 0.53 0.42 6.1044294588
8湄洲湾电厂78.60 78.60 39.80 39.30 0.00 0.00 0.50 7.8050005063
9莆田LNG电厂77.20 64.90 19.06 18.01 1.05 0.00 0.00 5.0027752937
10晋江LNG电厂76.40 54.70 16.91 15.20 1.71 0.00 0.00 5.0027793091
11厦门LNG电厂78.60 28.70 12.71 10.59 2.12 0.00 0.00 5.0036904429
12龙岩坑口电厂54.00 54.00 24.11 23.46 0.00 0.65 0.00 8.60 43454465
(二)应急、关停机组及小火电机组27.50 130.91 69.90 58.33 11.58 0.00 0.00  44555340
1*邵武电厂25.00 25.00 17.70 12.50 5.20 0.00 0.00 9.00 50007080
2*永定金业火电公司1#2.50 2.50 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 11.00 3700 
3*永安火电厂0.00 20.00 10.52 10.00 0.52 0.00 0.00 10.0050005262
4*漳平发电有限公司0.00 20.00 10.52 10.00 0.52 0.00 0.00 10.0050005262
5*漳平电厂0.00 20.00 10.52 10.00 0.52 0.00 0.00 10.00 50005262
6*恒发电厂0.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 11.0050005000
7*永安电厂3、4#0.00 10.00 6.39 5.00 1.39 0.00 0.00 11.0050006389
8*大田益源热电公司0.00 2.40 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 11.0050005000
9*龙岩电厂0.00 2.40 1.80 1.20 0.60 0.00 0.00 11.0050007500
10*厦门电厂0.00 5.00 3.75 2.50 1.25 0.00 0.00 11.0050007500
11*晋源柴油机电厂0.00 6.91 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00  13021302
12*永安余热0.00 3.40 0.34 0.00 0.34 0.00 0.00 11.0010001000
13*漳平余热0.00 3.30 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 11.0010001000
(三)热电联产和综合利用机组51.70 48.00 30.58 30.58 0.00 0.00 0.00  63716371
1永定金业火电公司2#2.50 2.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 11.00 60006000
2安溪煤矸石电厂10.00 10.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 10.00 60006000
3腾龙热电厂10.00 7.50 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 10.0070007000
4永安亿力热电公司5.00 5.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 10.00 60006000
5晋江热电厂10.00 10.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 10.00 70007000
6厦门瑞新公司10.00 10.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 11.0060006000
7石狮热电厂1.80 1.80 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 10.0075007500
8德义热电厂2.40 1.20 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 10.0040004000
(四)垃圾、生物质发电及企业自备机组88.01 88.01 26.77 26.77 0.00 0.00 0.00  30423042
风电合计38.78 38.788.00 8.00 0.00 0.00 0.00  20632063


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章