北杨寨乡张吴村;
城东办事处沱河村;
北杨寨乡邵王村;
蒿沟乡蒿东村;
朱仙庄镇塔桥村;
符离镇符离村;
三八办事处三八村;
朱仙庄镇曹凌村;
夹沟镇辛丰村;
杨庄乡苏湖村;
祁县镇袁小寨村; | 猪舍改造9435平方米,厌氧发酵池600立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备53台(套)。 | 12 | 1 | | | 2009-2010 | | 336 |
中央投资 | 280 |
县(区)投资 | 56 |
企业自有投资 | 0 |
59 | 萧县 | 刘套镇东方红村;
刘套镇赵楼村;
杨楼镇黄庙村;
青龙镇朱暗楼村;
孙位子乡丁楼;
赵庄镇罗楼村;
阎集镇高楼村;
杨楼镇苏楼村;
圣泉乡双庙村村;
马井镇杨坡村;
杜楼镇彭村;
新庄镇铁府村 | 猪舍改造8185平方米,厌氧发酵池585立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备65台(套)。 | 13 | | | | 2009-2010 | | 312 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 260 |
县(区)投资 | 52 |
企业自有投资 | 0 |
60 | 灵璧县 | 黄湾镇晏路村;
娄庄镇杨马村;
尹集镇霸王城村;
尹集镇居委会;
夏楼镇东高村;
朝阳镇韩家村;
朝阳镇赵庄村;
高楼镇高楼村;
冯庙镇张集村;
浍沟镇土山村;
虞姬乡黄冈村;
灵城镇高许村;
灵城山南村 | 猪舍改造8185平方米,厌氧发酵池585立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备65台(套)。 | 13 | | | | 2009-2010 | | 312 |
中央投资 | 260 |
县(区)投资 | 52 |
企业自有投资 | 0 |
61 | 砀山县 | 赵屯镇黄庄村;
砀城镇黄楼村;
砀城镇北郊周庄;
砀城镇中原新村;
官庄镇农场;
周寨镇孙集村张庄;
良梨镇代庄村;
砀城镇意发社区;
砀城镇杨楼村;
关帝庙黄桥村;
砀城镇刘堤口;
砀城镇汪新庄村;
砀城镇道南东 | 猪舍改造8453平方米,厌氧发酵池585立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备52台(套)。 | 13 | | | | 2009-2010 | | 312 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 260 |
县(区)投资 | 52 |
企业自有投资 | 0 |
62 | 泗县 | 泗城镇三湾村;
泗县大庄镇朝阳村;
泗县大庄向阳村;
泗县大路口乡龙湖村;
泗城镇开发区;
丁湖镇椿韩村;
大杨乡街南;
瓦坊乡应宅村;
山头镇骆场村;
草庙镇于圩村;
黑塔镇马场村 | 猪舍改造6885平方米,厌氧发酵池495立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备55台(套)。 | 11 | | | | 2009-2010 | | 264 |
中央投资 | 220 |
县(区)投资 | 44 |
企业自有投资 | 0 |
十三 | 巢湖市 | | | 10 | 1 | 0 | 0 | | | 288 |
中央投资 | 240 |
县(区)投资 | 48 |
企业自有投资 | 0 |
63 | 和县 | 西埠镇原县种猪场; | 猪舍改造1300平方米,厌氧发酵池90立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备6台(套)。 | | 1 | | | 2009-2010 | | 48 |
中央投资 | 40 |
县(区)投资 | 8 |
企业自有投资 | 0 |
64 | 无为县 | 无城镇董桥行政村瞳城圩;
石涧镇太平行政村营盘山;
泉塘镇王垴行政村孙桥村 | 猪舍改造1910平方米,厌氧发酵池135立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备16台(套)。 | 3 | | | | 2009-2010 | | 72 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 60 |
县(区)投资 | 12 |
企业自有投资 | 0 |
65 | 庐江县 | 白湖镇金湾社区;
柯坦镇蒲岗村;
泥河镇泉西村
| 猪舍改造1910平方米,厌氧发酵池135立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备16台(套)。 | 3 | | | | 2009-2010 | | 72 |
中央投资 | 60 |
县(区)投资 | 12 |
企业自有投资 | 0 |
66 | 居巢区 | 柘皋镇星火村;
坝镇石塘行政村 | 猪舍改造1300平方米,厌氧发酵池90立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备8台(套)。 | 2 | | | | 2009-2010 | | 48 |
中央投资 | 40 |
县(区)投资 | 8 |
企业自有投资 | 0 |
67 | 含山县 | 林头镇隐龙岗后山岗;
林头镇杨山行政村庙前村(原孙加新猪场) | 猪舍改造1300平方米,厌氧发酵池90立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备8台(套)。 | 2 | | | | 2009-2010 | | 48 |
中央投资 | 40 |
县(区)投资 | 8 |
企业自有投资 | 0 |
十四 | 六安市 | | | 53 | 1 | 0 | 0 | | | 1210 |
中央投资 | 1100 |
县(区)投资 | 110 |
企业自有投资 | 0 |
68 | 金安区 | 五十铺镇双河村;
|