万寿镇忠孝村;
铜城镇乔田社区;
张铺镇虎山村;
万寿镇张安村 | 猪舍改造3210平方米,厌氧发酵池225立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备19台(套)。 | 5 | | | | 2009-2010 | | 120 |
中央投资 | 100 |
县(区)投资 | 20 |
企业自有投资 | 0 |
十一 | 阜阳市 | | | 73 | 0 | 0 | 0 | | | 1656 |
中央投资 | 1460 |
县(区)投资 | 196 |
企业自有投资 | 0 |
50 | 颍州区 | 程集镇东刘村;
程集镇张寨村;
颍西办事处岳新村岳新庄;
程集镇张老庄;
程集镇张营村;
西湖景区梳妆村;
西湖镇青杨村;
程集镇时庙村 | 建设400立方米沼气池等粪污处理设施,改造猪舍2000平方米,购置猪舍、疫病防控设备及粪污处理等仪器设备,并配套水、电、路、防疫等配套设施。 | 8 | | | | 2009-2010 | | 192 |
中央投资 | 160 |
县(区)投资 | 32 |
企业自有投资 | 0 |
51 | 颍泉区 | 颍泉区中市办事处街头村;
伍明镇店集村;
闻集镇火营村;
伍明镇梁营村;
宁老庄镇唐营村;
行流镇柳河闸村;
伍明镇青龙村;
宁老庄镇清潭村 | 建设800立方米生态发酵池、300立方米沼气池等粪污处理设施,改造猪舍3030平方米,购置猪舍、疫病防控设备及粪污处理等仪器设备,配套给排水、道路等设施。 | 8 | | | | 2009-2010 | | 192 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 160 |
县(区)投资 | 32 |
企业自有投资 | 0 |
52 | 颍东区 | 插花镇人民居委会;
正午镇王桥村;
枣庄镇杨寨村;
口孜镇洪阳村;
枣庄镇大桥村;
袁寨镇河北村;
新乌江镇刘郢村;
冉庙乡;
新乌江镇李土楼村 | 建设1500立方米生态发酵池、300立方米沼气池等粪污处理设施,改造猪舍3440平方米,购置猪舍、疫病防控设备及粪污处理等仪器设备,配套给排水、道路等设施。 | 9 | | | | 2009-2010 | | 216 |
中央投资 | 180 |
县(区)投资 | 36 |
企业自有投资 | 0 |
53 | 临泉县 | 同城镇李王楼行政村李楼;
庙岔镇王盐店村;
庞营乡七里庙村;
迎仙镇迎南行政村;
张新镇马大行政村;
同城镇大马庄;
范兴集乡范集行政村;
姜寨镇李吴行政村小张庄;
庞营乡谷营行政村 | 建设450立方米沼气池,改造猪舍2700平方米,购置疫病防控设备及粪污处理等仪器设备,完善道路、给排水等设施。 | 9 | | | | 2009-2010 | | 198 |
中央投资 | 180 |
县(区)投资 | 18 |
企业自有投资 | 0 |
54 | 太和县 | 高庙镇高寨村;
双浮镇刘老桥村;
五星镇五星村;
三堂镇康庄村;
大新镇朱庄村;
大新镇辛庄村;
蔡庙镇郭桥村;
开发区友谊村;
李兴镇徐老村;
关集镇茨东村;
苗集镇长春村 | 建设生态发酵池800立方米、沼气池450立方米等粪污处理设施,改造猪舍4550平方米,购置猪舍、疫病防控设备及粪污处理等仪器设备,配套给排水、道路等设施。 | 11 | | | | 2009-2010 | | 242 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 220 |
县(区)投资 | 22 |
企业自有投资 | 0 |
55 | 阜南县 | 安赵集镇三神村;
张寨镇新集村;
张寨镇杨围村;
焦陂镇田铺村;
张寨镇新集村;
鹿城镇顺河村;
苗集镇桃园村;
鹿城镇白果村;
中岗镇田拐村 | 建设生态发酵床500立方米、沼气池400立方米,改造猪舍3950平方米,购置疫病防控设备及粪污处理等仪器设备,完善道路、给排水等设施。 | 9 | | | | 2009-2010 | | 198 |
中央投资 | 180 |
县(区)投资 | 18 |
企业自有投资 | 0 |
56 | 颍上县 | 杨湖镇樊台村;
盛堂乡李店村;
迪沟镇汤店村;
慎城镇陈圩村;
陈桥镇三王村;
江店孜镇刘郢村;
陈桥镇金元村;
八里河镇十八里铺村;
赛涧乡张楼村;
耿棚镇新店村;
耿棚镇大店村 | 新建500立方米沼气池等粪污处理设施,生态发酵床500平方米,改造猪舍2200平方米,购置猪舍、防疫及粪污处理等仪器设备,并配套水、电、路、防疫等附属设施。 | 11 | | | | 2009-2010 | | 242 |
中央投资 | 220 |
县(区)投资 | 22 |
企业自有投资 | 0 |
57 | 阜阳市界首市 | 新马集镇小刘寨;
泉阳镇王付全邱怀庄;
新马集镇刘火庙;
王集镇郝王;
光武镇后郝;
颍南街道荣楼;
砖集镇任楼;
颍南街道罗庄 | 建沼气池400立方米,改造圈舍2400平方米,购置粪污处理、防疫等设备,完善配套水电道路等设施。 | 8 | | | | 2009-2010 | | 176 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 160 |
县(区)投资 | 16 |
企业自有投资 | 0 |
十二 | 宿州市 | | | 62 | 1 | 0 | 0 | | | 1536 |
中央投资 | 1280 |
县(区)投资 | 256 |
企业自有投资 | 0 |
58 | 埇桥区 | 顺河乡蔡沃村;
|