五城镇月潭村;
万安镇潜阜村 | 猪舍改造2300平方米,厌氧发酵池105立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备9台(套)。 | 3 | | | | 2009-2010 | | 72 |
中央投资 | 60 |
县(区)投资 | 12 |
企业自有投资 | 0 |
39 | 歙县 | 桂林镇新民村慈姑;
许村镇跳石杨峰岭;
雄村乡朱村;
郑村镇稠墅村 | 猪舍改造3350平方米,厌氧发酵池130立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备17台(套)。 | 4 | | | | 2009-2010 | | 96 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 80 |
县(区)投资 | 16 |
企业自有投资 | 0 |
40 | 黟县 | 宏村镇大同村;
万村组王家山水塘下 | 猪舍改造800平方米,厌氧发酵池30立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备6台(套)。 | 1 | | | | 2009-2010 | | 24 |
中央投资 | 20 |
县(区)投资 | 4 |
企业自有投资 | 0 |
41 | 祁门县 | 祁山镇高明村;
祁山镇新岭村 | 猪舍改造1650平方米,厌氧发酵池60立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备11台(套)。 | 2 | | | | 2009-2010 | | 48 |
中央投资 | 40 |
县(区)投资 | 8 |
企业自有投资 | 0 |
十 | 滁州市 | | | 33 | 2 | 1 | 1 | | | 1056 |
中央投资 | 880 |
县(区)投资 | 176 |
企业自有投资 | 0 |
42 | 琅琊区 | 琅琊区滁来路10公里十里村旁 | 猪舍改造150平方米,厌氧发酵池100立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备8台(套)。 | | 1 | | | 2009-2010 | | 48 |
中央投资 | 40 |
县(区)投资 | 8 |
企业自有投资 | 0 |
43 | 南谯区 | 大柳镇曲亭村;
上林村杜山头村民组;
黄泥岗镇广山村槽坊岱组;
黄泥岗镇广山村潘郢组 | 猪舍改造150平方米,厌氧发酵池100立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备9台(套)。 | 4 | | | | 2009-2010 | | 96 |
中央投资 | 80 |
县(区)投资 | 16 |
企业自有投资 | 0 |
44 | 来安县 | 汊河镇冯郢村;
舜山镇三湾村;
施官镇顿邱村;
独山乡史郢村 | 猪舍改造2550平方米,厌氧发酵池180立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备16台(套)。 | 4 | | | | 2009-2010 | | 96 |
中央投资 | 80 |
县(区)投资 | 16 |
企业自有投资 | 0 |
45 | 全椒县 | 大墅镇新兴街道;
襄河镇庄曹社区李马组;
石沛镇大季村小店组;
十字镇十字村小韦庄组;
六镇镇郑桥村 | 猪舍改造3210平方米,厌氧发酵池225立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备19台(套)。 | 5 | | | | 2009-2010 | | 120 |
中央投资 | 100 |
县(区)投资 | 20 |
企业自有投资 | 0 |
46 | 定远县 | 桑涧镇桑涧村;
桑涧镇瓦屋村;
蒋集镇蒋集村;
朱湾镇雍圩村;
桑涧镇青春村 | 猪舍改造7600平方米,厌氧发酵池635立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备23台(套)。 | 3 | | 1 | 1 | 2009-2010 | | 240 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 200 |
县(区)投资 | 40 |
企业自有投资 | 0 |
47 | 凤阳县 | 刘府镇芦山村;
总铺镇山北吴村;
大溪河镇七里村;
总铺镇鹿塘村;
总铺镇小王村;
大庙镇周圩社区西南3公里处 | 猪舍改造4710平方米,厌氧发酵池325立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备27台(套)。 | 5 | 1 | | | 2009-2010 | | 168 |
中央投资 | 140 |
县(区)投资 | 28 |
企业自有投资 | 0 |
48 | 明光市 | 明光办事处上赵村;
石坝镇西大街25号;
张八岭镇村;
管店镇新管村;
苏巷镇戴巷村;
自来桥镇张山村;
石坝镇胜利村 | 猪舍改造4490平方米,厌氧发酵池315立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备28台(套)。 | 7 | | | | 2009-2010 | | 168 |
中央投资 | 140 |
县(区)投资 | 28 |
企业自有投资 | 0 |
49 | 天长市 | 大通镇刘跳村;
|