杨桥镇余墩村;
宜秀区白泽湖乡 | 猪舍改造1900平方米,厌氧发酵池140立方米、沼液贮池300立方米、沼气管道3套、雨污分流—改造排污暗沟1245米、雨污分流—改造雨水明沟1188米,场区水、电配套3套,兽医室改造165平方米,购置仪器设备10台(套)。 | 3 | | | | 2009-2010 | | 72 |
中央投资 | 60 |
县(区)投资 | 12 |
企业自有投资 | 0 |
27 | 怀宁县 | 平山镇石牛村;
江镇镇梅林村;
月山镇奇隆村 | 猪舍改造1900平方米,厌氧发酵池135立方米、沼液贮池300立方米、沼气管道3套、雨污分流—改造排污暗沟1165米、雨污分流—改造雨水明沟1150米,场区水、电配套3套,兽医室改造150平方米,购置仪器设备10台(套)。 | 3 | | | | 2009-2010 | | 72 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 60 |
县(区)投资 | 12 |
企业自有投资 | 0 |
28 | 枞阳县 | 其林镇芦塘村;
项铺镇龙虎村;
白湖乡公隔村;
浮渡村;
官埠桥黄华村 | 猪舍改造3190平方米,厌氧发酵池230立方米、沼液贮池500立方米、沼气管道5套、雨污分流—改造排污暗沟2002米、雨污分流—改造雨水明沟1928米,场区水、电配套5套,兽医室改造265平方米,购置仪器设备18台(套)。 | 5 | | | | 2009-2010 | | 120 |
中央投资 | 100 |
县(区)投资 | 20 |
企业自有投资 | 0 |
29 | 潜山县 | 梅城镇利明村;
梅城镇潘铺村;
槎水镇乐民村 | 猪舍改造1930平方米,厌氧发酵池135立方米、沼液贮池300立方米、沼气管道3套、雨污分流—改造排污暗沟1178米、雨污分流—改造雨水明沟1150米,场区水、电配套3套,兽医室改造150平方米,购置仪器设备10台(套)。 | 3 | | | | 2009-2010 | | 72 |
中央投资 | 60 |
县(区)投资 | 12 |
企业自有投资 | 0 |
30 | 太湖县 | 晋熙镇程岭村;
江塘乡龙山村;
徐桥镇西平村;
晋熙镇南园村;
汤泉乡苗石村 | 猪舍改造3180平方米,厌氧发酵池230立方米、沼液贮池500立方米、沼气管道5套、雨污分流—改造排污暗沟2002米、雨污分流—改造雨水明沟1938米,场区水、电配套5套,兽医室改造265平方米,购置仪器设备17台(套)。 | 5 | | | | 2009-2010 | | 120 |
中央投资 | 100 |
县(区)投资 | 20 |
企业自有投资 | 0 |
31 | 宿松县 | 二郎镇石咀村;
二郎镇界岭村;
凉亭镇紫庵村;
佐坝乡柳咀村 | 猪舍改造2630平方米,厌氧发酵池180立方米、沼液贮池400立方米、沼气管道4套、雨污分流—改造排污暗沟1538米、雨污分流—改造雨水明沟1480米,场区水、电配套4套,兽医室改造200平方米,购置仪器设备13台(套)。 | 4 | | | | 2009-2010 | | 96 |
中央投资 | 80 |
县(区)投资 | 16 |
企业自有投资 | 0 |
32 | 望江县 | 高士镇龙口村;
太慈镇六0圩村;
高士镇佩山村 | 猪舍改造1830平方米,厌氧发酵池140立方米、沼液贮池300立方米、沼气管道3套、雨污分流—改造排污暗沟1257米、雨污分流—改造雨水明沟1228米,场区水、电配套3套,兽医室改造165平方米,购置仪器设备11台(套)。 | 3 | | | | 2009-2010 | | 72 |
中央投资 | 60 |
县(区)投资 | 12 |
企业自有投资 | 0 |
33 | 岳西县 | 主薄镇金塘村;
来榜镇横河村 | 猪舍改造1280平方米,厌氧发酵池90立方米、沼液贮池200立方米、沼气管道2套、雨污分流—改造排污暗沟793米、雨污分流—改造雨水明沟770米,场区水、电配套2套,兽医室改造100平方米,购置仪器设备7台(套)。 | 2 | | | | 2009-2010 | | 48 | 据省发改委皖发改农经[2009]880号项目实施方案批复实施 |
中央投资 | 40 |
县(区)投资 | 8 |
企业自有投资 | 0 |
34 | 桐城市 | 吕亭镇新店村;
金神镇南浦村;
嬉子湖镇蟠龙村;
孔城镇南口村;
新渡镇土桥村 | 猪舍改造3180平方米,厌氧发酵池230立方米、沼液贮池500立方米、沼气管道5套、雨污分流—改造排污暗沟2002米、雨污分流—改造雨水明沟1938米,场区水、电配套5套,兽医室改造265平方米,购置仪器设备17台(套)。 | 5 | | | | 2009-2010 | | 120 |
中央投资 | 100 |
县(区)投资 | 20 |
企业自有投资 | 0 |
九 | 黄山市 | | | 14 | 0 | 0 | 0 | | | 336 |
中央投资 | 280 |
县(区)投资 | 56 |
企业自有投资 | 0 |
35 | 屯溪区 | 弈棋镇占川村;
弈棋镇瑶干村 | 猪舍改造1350平方米,厌氧发酵池80立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备15台(套)。 | 2 | | | | 2009-2010 | | 48 |
中央投资 | 40 |
县(区)投资 | 8 |
企业自有投资 | 0 |
36 | 徽州区 | 岩寺镇广惠小岩 | 猪舍改造750平方米,厌氧发酵池40立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备6台(套)。 | 1 | | | | 2009-2010 | | 24 |
中央投资 | 20 |
县(区)投资 | 4 |
企业自有投资 | 0 |
37 | 黄山区 | 汤口镇岗村 | 猪舍改造830平方米,厌氧发酵池30立方米等配套附属设施建设,购置仪器设备2台(套)。 | 1 | | | | 2009-2010 | | 24 |
中央投资 | 20 |
县(区)投资 | 4 |
企业自有投资 | 0 |
38 | 休宁县 | 齐云山镇兰渡村;
|