高新区 | 2008-2010 | 12000 | |
57 | 红原航空锻铸工业公司建设400MN油压机安全技术改造项目 | 购置400MN油压机,配套设备、厂房、动力设备更新改造。 | 咸阳市 | 2006-2010 | 32800 | |
58 | 中冶陕压煤化工设备及液压支架制造厂项目 | 新建焊接车间、机械加工、装配车间及其相关配套设施。年产30000吨煤化工设
备。 | 渭南市
富平县 | 2010-2012 | 40000 | |
59 | 中冶陕压大型薄板冷热连轧设备及煤化工设备项目 | 进口 5.5×24数控龙门铣、φ250数控镗床、数控轧辊车床、磨床、双频淬火炉、 8000t水压机,并扩建相关厂房。年产轧辊2万吨、冶金轧制设备2万吨,大型铸锻件4万吨、煤化工产品13200吨、液压支架600台/16800吨。 | 渭南市
富平县 | 2008-2012 | 169000 | |
60 | 中钢西重整体搬迁改造项目 | 新建厂房及其配套设施,建筑面积20万平方米。形成年产高炉顶及炉前设备、熔融还原炼铁设备等产品6.8万吨。 | 西安市
经开区 | 2006-2011 | 247676 | |
61 | 宝钛集团公司榆林重型化工装备制造项目 | 建设钢制容器铆焊、不锈钢制容器铆焊、复合材容器铆焊等厂房及仓库,购买通用生产设备。项目建成后可达到年产钢制容器20000吨、不锈钢制容器2000吨、复合材容器4000吨的产能。 | 榆林市 | 2008-2010 | 25000 | |
62 | 航天六院化工生物装备技改及产业化项目 | 新建结晶设备生产厂房、反应系统生产厂房、工程设计研发中心等。购置各种生产专用设备、检测设备、中试设备。 | 西安市 | 2008-2012 | 32000 | |
五、太阳能光伏设备 | | | | |
63 | 西安隆基硅材料股份有限公司年产2000吨单晶硅片设备制造项目 | 建设切片车间、单晶车间、原料处理车间、办公室及辅助设施等,进口单晶硅线切割机90台/套、全自动硅片检测仪42台等。 | 西安市 | 2008-2010 | 55893 | |
64 | 美国应用材料公司全球发展中心及半导体设备制造项目 | 主要建设生产厂房,研发中心和办公楼,购置设备。建设美国应用材料公司全球发展中心软件及产品开发基地,半导体制造设备生产基地。 | 西安市 | 2009-2015 | 40000 | |
65 | 美国美光科技股份有限公司半导体封装测试项目 | 主要建设生产厂房,办公用房,安装设备等。 | 西安市 | 2009-2015 | 200000 | |
66 | 西安祺创太阳能科技有限公司太阳能光伏产品项目 | 建设太阳能智能控制生产线、恒流光衰控制器、大功率LED封装测试生产线。 | 西安市 | 2009-2015 | 100000 | |
67 | 陕西新通智能科技有限公司太阳能电池最大功率自动控制系统生产线项目 | 年产mppt太阳能控制器2700台(套)。 | 西安市 | 2009-2010 | 6200 | |
68 | 西安理工晶体科技有限公司型多晶浇铸炉研发及产业化项目 | 征地20亩、购置相关加工和检测设备。 | 西安市 | 2009-2015 | 30000 | |
69 | 渭南市太阳能光热利用设备制造基地项目 | 建设太阳能电池制造设备、精密机械制造厂、太阳能聚光电池生产厂、聚光镜生产厂、总装车间及检测设备流水线、太阳能热应用产品制造厂、太阳能光热发电蓄热装置、光热发电集成器研发。 | 渭南市 | 2009-2015 | 500000 | |
70 | 彩虹集团电子股份有限公司太阳能光伏玻璃生产线项目 | 建设两座日熔化能力为250吨的玻璃熔窑,并配套4条125 t/d压延玻璃生产线和生产能力为1360万m2/年的玻璃钢化生产线,年产钢化太阳能光伏玻璃1005.2万m2(3.2 mm)。 | 咸阳市 | 2009-2010 | 50000 | |
71 | 西安创联集团公司绿晶电子单晶硅电池生产基地项目 | 对原有单晶炉生产线进行扩建。项目建成后,形成年产360台单晶炉、拉制单晶硅棒及加工800吨。 | 西安市 | 2009-2012 | 36000 | |
72 | 安塞县太阳能光伏产品生产线建设项目 | 建设太阳能光伏产品生产线。主要生产太阳能电池、LED新光源、太阳能灯具、液晶显示器、太阳能路牌、太阳能玩具等新产品。 | 延安市 | 2009-2011 | 40000 | |
73 | 西安物华新能源科技有限公司锂电池正级材料产业化项目 | 新建生产厂房,主要完成电池正级材料研发试制生产线设备采购,以及相应动力配套建设,形成钴酸锂800吨/年、锰酸锂200吨/年、磷酸铁锂300吨/年等锂电池正级材料生产能力。 | 西安市 | 2009-2011 | 1722 | |
74 | 西安航空发动机公司太阳能发电装置建设项目 | 新建年产2万台斯特林太阳能发电装置,形成4个关键部件2000套/年的产业化生产能力。 | 西安市 | 2009-2015 | 30000 | |
六、风电设备 | | | | |
75 | 西安金风科技有限公司兆瓦级直驱永磁风电机组产业化项目 | 建设风力发电机组总装车间、永磁电机制造车间、配电室、门卫等建筑,新建建筑面积52080平方米,添置必要的生产、检测、办公设备。 | 西安市 | 2009-2010 | 11900 | |
76 | 西安盾安电气有限公司风电设备零部件产业化建设项目 | 购置设备,新建生产厂房。主要生产1.5MW风力发电机。 | 西安市 | 2008-2009 | 27600 | |
77 | 中钢集团西安重机有限公司1.5MW-3MW直驱永磁风力发电机组建设项目 | 利用原有1.5万平米厂房及辅助设施进行改造。主要生产结构件、零部件以及偏
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|