高新区 | 2008-2012 | 33000 | |
44 | 西瓷公司(特高压)交直流用电器瓷
套、避雷器产业化项目 | 新建两条等静压大瓷套生产线,新建瓷套生产、装配厂房、粘接试验厂共计划33552平方米,增添必要的设备94台(套),通过以上建设内容的实施,年新增220KV-1000KV瓷套5300只。 | 西安市 | 2006-2009 | 12569 | |
45 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司扩能改造项目 | 新增零部件加工制造及关键零部件加工设备,检测设备和厂房,产品包装及存储仓库。 | 西安市 | 2009-2012 | 50000 | |
46 | 西安中天电力设备有限公司特高压电网建设用电抗器、放电线圈及特种变压器项目 | 总建筑面积2.65万平方米,建设研发楼、综合楼、厂房及其配套设施。建成后,年产电抗器140万千伏安、放电线圈3000台、特种变压器150万千伏安和互感器1万只。 | 西安市 | 2009-2011 | 11800 | |
47 | 陕西正达电气有限责任公司新型环保干式变压器扩大投产项目 | 建设新型环保干式变压器生产基地。 | 西安市 | 2009-2012 | 50000 | |
48 | 西安鹏程机电设备有限公司迁建项目 | 主要生产中高压输变电设备、高压开关设备核心组件。 | 西安市 | 2009-2012 | 53000 | |
49 | 西安泰普瑞电工绝缘技术有限公司特高压输配电复合绝缘子制造项目 | 占地220亩,主要生产特高压输变电复合绝缘子。 | 西安市 | 2009-2011 | 66000 | |
50 | 西安西电高压开关有限责任公司铁道电气化成套电子设备产业化项目 | 建筑面积6万平方米,建设厂房、综合楼及其配套设施。建成后,进行铁道电气化成套电子设备的研发及生产,年产值达7.5亿元。 | 西安市 | 2009-2012 | 26000 | |
51 | 西瓷公司复合绝缘子产业化项目 | 新建液体胶空心复合绝缘子厂房、高温胶复合绝缘子厂房及相应的公用配套设施。年产有机空心复合绝缘子产品5380只、有机复合实心类绝缘子2480只。 | 西安市 | 2007-2010 | 11263 | |
四、大型化工设备 | | | | |
52 | 榆林大洋能化设备制造有限公司矿用装备制造项目 | 建设科研办公楼及厂房约17141平方米。年产渣浆泵、化工泵、矿用煤浆泵、隔爆排沙排污潜水电泵、多级泵、循环泵等各种泵类产品10000台,矿用单体液压支柱10万根。 | 榆林市 | 2008-2009 | 10080 | |
53 | 西安航空动力控制公司转包生产、民用泵及液压产品项目 | 征地50亩建厂房,租赁西安出口加工区厂房面积6000平方米,新增设部分设备。 | 西安市 | 2006-2011 | 35000 | |
54 | 航天四院双金属复合管风机和配电柜铜箔及覆铜板项目 | 扩建双金属复合管、风机和配电柜,铜箔及覆铜板生产线。 | 西安市 | 2006-2009 | 86000 | |
55 | 陕西柴油机重工有限公司柴油机扩能项目 | 新增建筑面积73384平方米,新增478台设备。 | 咸阳市 | 2006-2010 | 100000 | |
56 | 中十冶重型钢结构生产线建设项目 | 建设年产箱型梁8000吨、重型H型4000吨,非标设备600吨生产线。 | 西安市
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|