高新区 | 2006-2009 | 15000 | |
29 | 西安西电光缆公司扩能技术改造项目 | 新增生产车间和光缆生产线。 | 西安市
经开区 | 2007-2009 | 28000 | |
30 | 西变公司超高压(特高压)大容量交直流变压器设备产业化项目 | 新建钢板库、提高厂房整体洁净水平,对装配车间、冲剪车间进行封闭改造,并对线圈装配封闭区域进一步采取空调洁净措施,添置1米横剪线、600T气垫车、电加热气相干燥,1700KV、560MVA试验变压器等大型工艺装备及关键高压试验设备。 | 西安市 | 2006-2009 | 13900 | |
31 | 西整公司超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目 | 新建高压直流输电换流阀研发、生产、实验基地。新增高压直流输电换流阀组装,检测试验、包装、存放两条生产线。 | 西安市 | 2007-2009 | 22000 | |
32 | 陕西群力电工有限责任公司新型带电连接器的微波继电器产业化项目 | 改造微波继电器生产厂房4000平方米,新增生产、试验设备、仪器188台(套),建设一条新型带电连接器的微波电磁继电器批生产线,年产40万只新型带电连接器的微波电磁继电器。 | 宝鸡市 | 2008-2009 | 5400 | |
33 | 西开有限超(特)高压敞开式开关及其配套设备产业化项目 | 公司整体北迁经济技术开发区,新建敞开式高压开关产品装配厂区、包装区,核心零部件加工中心及GIS配套产品生产线;建成后将形成产业化能力,生产1100KV以下的敞开式开关和GIS互感器。 | 西安市 | 2006-2009 | 58813 | |
34 | 西电公司超高压输变电设备产业化项目 | 新建超高压(特高压)装配线,改造原有的产品装配厂房及核心零部件生产线;项目完成后能达到超高压、特高压开关产品的产业化。 | 西安市 | 2008-2012 | 409000 | |
35 | 延安非晶变压器制造有限公司开发非晶合金变压器项目 | 项目建成后形成年产变压器60万KVA的生产能力。 | 延安市 | 2008-2012 | 6000 | |
36 | 陕西合容电器超高压输电系统变电站用大容量新型集合式高电压并联电容器项目 | 购置进口及国产大型关键设备77台(套),年产电容器800万kvar、400万kvar集合式电容器成套装置、电抗器140万kvar、放电线圈6000台、特种变压器150万KVA和互感器10000只。 | 西安市 经开区 | 2008-2012 | 43300 | |
37 | 西高所特高压交直流输变电设备试验系统改造项目 | 新建(净空)特高压试验大厅、特殊环镜试验室;进行交流大容量试验系统、直流换流阀运行系统改造。 | 西安市 | 2007-2009 | 14860 | |
38 | 陕西合容电器超高压电网建设用电抗器,放电线圈、特种压力器项目 | 新征土地,建设年产电抗器140万千伏、放电线圈6000台的生产能力。 | 西安市 经开区 | 2008-2010 | 11800 | |
39 | 西安中西特变制造有限公司特种变压器产品升级及产业化基地建设项目 | 新征土地39亩,建设厂房及配套设施,购置主要设备147台(套)。建成后年生产特种变压器80万KVA。 | 西安市 | 2008-2010 | 8477 | |
40 | 陕西合容电气集团有限公司串联电容器及交流融冰装置产业化项目 | 新建厂房、研发中心及配套设施。形成年产串联电容器350万Kvar,交流融冰装置200万kvar的生产能力。 | 西安市 | 2008-2011 | 11000 | |
41 | 陕西中秦电力设备制造有限公司高压输变电系统关键部件配套扩能生产项目 | 新建钢构车间及水电配套设施,新增数显卧式镗床、数控车床及导电杆抛光机在内的先进加工设备共计20台(套)。项目建成后,可年产导体类产品8000件。 | 西安市 | 2008-2012 | 3841 | |
42 | 临渭高压开关设备核心组件生产线建设项目 | 占地300亩,建筑总面积10万平方米,建设高压开关设备生产线一条。 | 渭南市 | 2008-2012 | 110000 | |
43 | 西安电力电子技术研究所特高压大功率6英寸晶闸管产业化项目 | 新建厂房40128平方米,引进表面保护加工系统、动态参数测试系统、硅片干燥系统等23套进口设备,新增静态参数测试系统、型式试验系统、电压电流变化率测试系统等6套国产设备,年产特高压大功率6英寸晶闸管6000只。 | 西安市
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|