| 生产企业及产品名称 | 规  格 | 执 行 标 准 | 批 准 文号 | 发号日期 | 
| 济 南 市 | 
| 济南壮大有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1668) | 
| 猪用复合预混料 418 | 4% | Q/01JZD001-2005 | 鲁饲预字(2005)139140 | 2006.01.19 | 
| 肉鸡复合预混料 518 | 5% | Q/01JZD001-2005 | 鲁饲预字(2005)139250 | 2006.01.19 | 
| 蛋鸡复合预混料 313 | 5% | Q/01JZD001-2005 | 鲁饲预字(2005)139350 | 2006.01.19 | 
| 济南展东饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2004)3927) | 
| 生长猪复合预混料 4305 | 0.5% | Q/JZD001-2005 | 鲁饲预字(2005)570103 | 2006.03.01 | 
| 肉鸡复合预混料 1205 | 0.5% | Q/JZD001-2005 | 鲁饲预字(2005)570202 | 2006.03.01 | 
| 生长猪微量元素预混料 P11 | 0.5% | Q/JZD001-2005 | 鲁饲预字(2005)570056 | 2006.03.01 | 
| 济南深蓝动物保健品有限公司(生产许可证号:饲预(2006)4499) | 
| 维生素预混料-电解多维 |   | Q/JSL002-2005 | 鲁饲预字(2006)199011 | 2006.03.07 | 
| 济南益佳饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1797) | 
| 种公猪复合预混料 (SP75) | 5% | Q/01JNYJ001-2006 | 鲁饲预字(2006)224155 | 2006.03.24 | 
| 后备母猪复合预混料 (SP65) | 5% | Q/01JNYJ001-2006 | 鲁饲预字(2006)224156 | 2006.03.24 | 
| 母猪妊娠期复合预混料 (SP45) | 5% | Q/01JNYJ001-2006 | 鲁饲预字(2006)224157 | 2006.03.24 | 
| 母猪哺乳期复合预混料 (SP55) | 5% | Q/01JNYJ001-2006 | 鲁饲预字(2006)224158 | 2006.03.24 | 
| 肉仔鸡复合预混料 (BPT15) | 5% | Q/01JNYJ001-2006 | 鲁饲预字(2006)224250 | 2006.03.24 | 
| 蛋鸡维生康复合预混料 (YSB5) | 5% | Q/01JNYJ001-2006 | 鲁饲预字(2006)224350 | 2006.03.24 | 
| 蛋鸡产蛋期复合预混料 (LP35) | 5% | Q/01JNYJ001-2006 | 鲁饲预字(2006)224353 | 2006.03.24 | 
| 济南康大饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1795) | 
| 育肥猪复合预混料 5628 | 5% | Q/CD001-2003 | 鲁饲预字(2006)222153 | 2006.03.28 | 
| 肉鸡前期复合预混料 5018 | 5% | Q/CD001-2003 | 鲁饲预字(2006)222251 | 2006.03.28 | 
| 产蛋鸡复合预混料 8832 | 1% | Q/CD001-2003 | 鲁饲预字(2006)222313 | 2006.03.15 | 
| 蛋鸡青年期复合预混料 5318 | 5% | Q/CD001-2003 | 鲁饲预字(2006)222352 | 2006.03.28 | 
| 蛋鸡产蛋期复合预混料 5328 | 5% | Q/CD001-2003 | 鲁饲预字(2006)222353 | 2006.03.28 | 
| 济南深蓝动物保健品有限公司(生产许可证号:饲预(2006)4499) | 
| 维生素预混料-电解多维 |   | Q/JSL002-2005 | 鲁饲预字(2006)199011 | 2006.03.07 | 
| 维生素预混料-复合维生素B |   | Q/JSL002-2005 | 鲁饲预字(2006)199015 | 2006.03.24 | 
| 维生素预混料-维生素AD3E(浓缩鱼肝油粉) |   | Q/JSL002-2005 | 鲁饲预字(2006)199018 | 2006.03.24 | 
| 潍 坊 市 | 
| 诸城市恒祥饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1718) | 
| 猪复合预混料(SBC) | 4% | Q/ZHX001-2004 | 鲁饲预字(2006)189140 | 2006.01.10 | 
| 猪复合预混料(SB14) | 4% | Q/ZHX001-2004 | 鲁饲预字(2006)189142 | 2006.01.10 | 
| 猪复合预混料(SB24) | 4% | Q/ZHX001-2004 | 鲁饲预字(2006)189143 | 2006.01.10 | 
| 猪复合预混料(猪八喜) | 4% | Q/ZHX001-2004 | 鲁饲预字(2006)189149 | 2006.01.10 | 
| 潍坊昌大饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1702) | 
| 肉鸭复合预混料(DP12B) | 1% | Q/WCD002-2005 | 鲁饲预字(2006)173413 | 2006.02.06 | 
| 肉鸭复合预混料(DC38) | 5% | Q/WCD002-2005 | 鲁饲预字(2006)173474 | 2006.02.06 | 
| 富氏饲料(潍坊)有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1566) | 
| 猪复合预混料  S4 | 4% | Q/WFSL001-2005 | 鲁饲预字(2006)068140 | 2006.02.06 | 
| 猪复合预混料  S5 | 5% | Q/WFSL001-2005 | 鲁饲预字(2006)068150 | 2006.02.06 | 
| 肉鸡复合预混料  B5 | 5% | Q/WFSL001-2005 | 鲁饲预字(2006)068250 | 2006.03.01 | 
| 种鸡复合预混料  Z5 | 5% | Q/WFSL001-2005 | 鲁饲预字(2006)068256 | 2006.02.06 | 
| 蛋鸡复合预混料  L5 | 5% | Q/WFSL001-2005 | 鲁饲预字(2006)068350 | 2006.02.06 | 
| 山东省寿光市大北农饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1696) | 
| 仔猪复合预混料  S412 | 4% | Q/SBN003-2006 | 鲁饲预字(2006)167142 | 2006.02.28 | 
| 中猪复合预混料  S413 | 4% | Q/SBN003-2006 | 鲁饲预字(2006)167143 | 2006.02.28 | 
| 产蛋鸡复合预混料  C524 | 5% | Q/SBN003-2006 | 鲁饲预字(2006)167353 | 2006.02.28 | 
| 潍坊集成科技饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1576) | 
| 肉中猪复合预混料  JC542 | 4% | Q/WJC001-2005 | 鲁饲预字(2006)078143 | 2006.03.01 | 
| 种猪复合预混料  JC655 | 4% | Q/WJC001-2005 | 鲁饲预字(2006)078145 | 2006.03.01 | 
| 维生素预混料-畜禽多维 | 4% | Q/WJC001-2005 | 鲁饲预字(2006)078012 | 2006.03.01 | 
| 潍坊永昌食品工业有限公司(生产许可证号:饲预(2003)3662) | 
| 仔猪复合预混合饲料(SB24) | 4% | Q/WYC003-2006 | 鲁饲预字(2006)534142 | 2006.03.02 | 
| 中猪复合预混合饲料(SB34) | 4% | Q/WYC003-2006 | 鲁饲预字(2006)534143 | 2006.03.02 | 
| 大猪复合预混合饲料(SB44) | 4% | Q/WYC003-2006 | 鲁饲预字(2006)534144 | 2006.03.02 | 
| 蛋鸡育雏期复合预混合饲料(LC15) | 5% | Q/WYC003-2006 | 鲁饲预字(2006)534351 | 2006.03.02 | 
| 蛋鸡育成期复合预混合饲料(LC55) | 5% | Q/WYC003-2006 | 鲁饲预字(2006)534352 | 2006.03.02 | 
| 蛋鸡复合预混合饲料(LC65) | 5% | Q/WYC003-2006 | 鲁饲预字(2006)534353 | 2006.03.02 | 
| 诸诚市和生食品有限公司(生产许可证号:饲预(2003)3496) | 
| 小猪复合预混料(SB24) | 4% | Q/HS001-2006 | 鲁饲预字(2006)502142 | 2006.03.03 | 
| 中猪复合预混料(SB34) | 4% | Q/HS001-2006 | 鲁饲预字(2006)502143 | 2006.03.03 | 
| 大猪复合预混料(SB44) | 4% | Q/HS001-2006 | 鲁饲预字(2006)502144 | 2006.03.03 | 
| 蛋小鸡复合预混料(LC15) | 5% | Q/HS001-2006 | 鲁饲预字(2006)502351 | 2006.03.03 | 
| 蛋中鸡复合预混料(LC55) | 5% | Q/HS001-2006 | 鲁饲预字(2006)502352 | 2006.03.03 | 
| 产蛋鸡复合预混料(LC65) | 5% | Q/HS001-2006 | 鲁饲预字(2006)502353 | 2006.03.03 | 
| 潍坊中基饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)1565) | 
| 维生素预混料-水溶性电解多维(352W) |   | Q/WZJ002-2003 | 鲁饲预字(2006)067011 | 2006.03.06 | 
| 肉猪复合预混料(JB108) | 5% | Q/WZJ002-2003 | 鲁饲预字(2006)067150 | 2006.03.06 | 
| 肉鸡复合预混料(5082) | 5% | Q/WZJ002-2003 | 鲁饲预字(2006)067250 | 2006.03.06 | 
| 产蛋鸡复合预混料(5532) | 5% | Q/WZJ002-2003 | 鲁饲预字(2006)067353 | 2006.03.06 | 
| 产蛋鹌鹑复合预混料(5832) | 5% | Q/WZJ002-2003 | 鲁饲预字(2006)067502 | 2006.03.06 | 
| 山东惠康饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2006)4545) | 
| 猪维生素预混合饲料(SV32) | 0.2% | Q/SDHK001 | 鲁饲预字(2006)039038 | 2006.03.24 | 
| 肉鸡前期复合预混合饲料(MH315) | 5% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039251 | 2006.03.24 | 
| 肉鸡中期复合预混合饲料(MH325) | 5% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039252 | 2006.03.24 | 
| 种鸡产蛋期复合预混合饲料(MH135) | 5% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039255 | 2006.03.24 | 
| 蛋鸡产蛋期复合预混合饲料(MH231) | 1% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039313 | 2006.03.24 | 
| 蛋鸡育雏期复合预混合饲料(MH215) | 5% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039351 | 2006.03.24 | 
| 蛋鸡育成期复合预混合饲料(MH225) | 5% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039352 | 2006.03.24 | 
| 蛋鸡产蛋期复合预混合饲料(MH235) | 5% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039353 | 2006.03.24 | 
| 仔猪复合预混合饲料(MH624) | 4% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039142 | 2006.03.24 | 
| 中猪复合预混合饲料(MH634) | 4% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039143 | 2006.03.24 | 
| 大猪复合预混合饲料(MH644) | 4% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039144 | 2006.03.24 | 
| 种公猪复合预混合饲料(MH676) | 6% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039145 | 2006.03.24 | 
| 妊娠母猪复合预混合饲料(MH654) | 4% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039147 | 2006.03.24 | 
| 哺乳母猪复合预混合饲料(MH664) | 4% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039148 | 2006.03.24 | 
| 奶牛产奶期复合预混合饲料(MH935) | 5% | Q/SDHK003 | 鲁饲预字(2006)039653 | 2006.03.24 | 
| 潍坊市华大饲料厂(生产许可证号:饲预 (2006)1714 ) | 
| 维生素预混料 HD16S  |   | Q/WHS001-2004 | 鲁饲预字(2006)185012 | 2006.03.24 | 
| 潍坊秋实饲料有限公司(生产许可证号:饲预 (2006)1918 ) | 
| 猪复合预混料 (4502) | 5% | Q/WQSH001-2004 | 鲁饲预字(2006)275143 | 2006.03.24 | 
| 蛋小/中鸡复合预混料 (3501) | 5% | Q/WQSH001-2004 | 鲁饲预字(2006)275351 | 2006.03.24 | 
| 蛋鸡复合预混料 (3502) | 5% | Q/WQSH001-2004 | 鲁饲预字(2006)275352 | 2006.03.24 | 
| 北京天地大科技有限公司高密分公司(生产许可证号:饲预 (2005)1672 ) | 
| 肉中猪复合预混料(SC35) | 5% | Q/JKG001-2005 | 鲁饲预字(2006)143153 | 2006.03.27 | 
| 诸城市田园农牧发展有限责任公司(生产许可证号:饲预 (2005)2125 ) | 
| 猪用复合预混料 (田园1号)(ZⅡ) | 4% | Q/ZTY002-2003 | 鲁饲预字(2006)328140 | 2006.03.29 | 
| 肉鸡复合预混料 (R) | 5% | Q/ZTY002-2003 | 鲁饲预字(2006)328250 | 2006.03.29 | 
| 蛋鸡复合预混料 (D) | 5% | Q/ZTY002-2003 | 鲁饲预字(2006)328350 | 2006.03.29 | 
| 威  海  市 | 
| 威海环美科技饲料有限公司(生产许可证号:饲预 (2005) 1766 ) | 
| 中猪复合预混料(5043) | 4% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205143 | 2006.01.20 | 
| 肉猪复合预混料(5055) | 5% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205150 | 2006.01.20 | 
| 种猪复合预混料(5056) | 5% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205155 | 2006.01.20 | 
| 哺乳母猪复合预混料(5066B) | 6% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205158 | 2006.01.20 | 
| 小猪复合预混料(5062) | 6% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205162 | 2006.01.20 | 
| 肉中鸡复合预混料(3052) | 5% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205252 | 2006.01.20 | 
| 后备蛋鸡复合预混料(2051) | 5% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205351 | 2006.01.20 | 
| 产蛋鸡复合预混料(2053B) | 5% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205353 | 2006.01.20 | 
| 产蛋种鸡复合预混料(2056) | 5% | Q/WHS001-2005 | 鲁饲预字(2006)205356 | 2006.01.20 | 
| 威海天惠科技饲料有限公司(生产许可证号:饲预 (2005) 4343 ) | 
| 肉鸡复合维生素预混料(YW302) | 0.2% | Q/WTS003-2005 | 鲁饲预字(2006)599032 | 2006.01.20 | 
| 肉大鸡复合维生素预混料(YW304) | 0.2% | Q/WTS003-2005 | 鲁饲预字(2006)599033 | 2006.01.20 | 
| 肉猪复合维生素预混料(YW151) | 0.2% | Q/WTS003-2005 | 鲁饲预字(2006)599034 | 2006.01.20 | 
| 乳猪复合维生素预混料(YW551) | 0.3% | Q/WTS003-2005 | 鲁饲预字(2006)599041 | 2006.01.20 | 
| 微量元素预混料(肉鸡矿添)(3001) | 0.2% | Q/WTS002-2005 | 鲁饲预字(2006)599054 | 2006.02.06 | 
| 中大猪复合微量元素预混料(5002) | 0.3% | Q/WTS002-2005 | 鲁饲预字(2006)599063 | 2006.02.06 | 
| 妊娠母猪复合预混料(P406R) | 4% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599147 | 2006.02.09 | 
| 中猪复合预混料(P503) | 5% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599153 | 2006.02.06 | 
| 种猪复合预混料(P506) | 5% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599155 | 2006.02.06 | 
| 小猪复合预混料(P602) | 6% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599162 | 2006.02.06 | 
| 哺乳母猪复合预混料(P606B) | 6% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599168 | 2006.02.09 | 
| 肉中鸡复合预混料(C502) | 5% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599252 | 2006.02.06 | 
| 产蛋鸡复合预混料(E303B) | 3% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599333 | 2006.02.06 | 
| 产蛋种鸡复合预混料(E306) | 3% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599336 | 2006.02.06 | 
| 产蛋鸡复合预混料(E503B) | 5% | Q/WTS001-2005 | 鲁饲预字(2006)599353 | 2006.02.06 | 
| 威海华岳动物保健品有限公司(生产许可证号:饲预 (2005) 4345 ) | 
| 复合预混料(华岳多维) | 1% | Q/WHHY003-2005 | 鲁饲预字(2006)598001 | 2006.03.13 | 
| 复合预混料(蛋黄金) | 1% | Q/WHHY003-2005 | 鲁饲预字(2006)598002 | 2006.03.13 | 
| 复合预混料(黄金料精) | 0.5% | Q/WHHY003-2005 | 鲁饲预字(2006)598003 | 2006.03.13 | 
| 畜禽维生素预混料(电解多维) | 1% | Q/WHHY003-2005 | 鲁饲预字(2006)598011 | 2006.03.13 | 
| 畜禽维生素预混料(多维葡萄糖) | 1% | Q/WHHY003-2005 | 鲁饲预字(2006)598012 | 2006.03.13 | 
| 肉鸡复合预混料(肉鸡肥宝) | 1% | Q/WHHY003-2005 | 鲁饲预字(2006)598014 | 2006.03.13 | 
| 复合预混料(矿微复合元素) | 2% | Q/WHHY003-2005 | 鲁饲预字(2006)598050 | 2006.03.13 | 
| 临  沂  市 | 
| 临沂亿利纳饲料有限公司(生产许可证号:饲预(2005)4344) | 
| 中猪用复合预混合饲料 9401 | 4% | Q/YLN001-2005 | 鲁饲预字(2006)600143 | 2006.01.10 | 
| 上海新杨饲料工业有限公司六分厂(生产许可证号:饲预(2003)3400) | 
| 种鸡产蛋期复合预混合饲料(657) | 5% | Q/MSX003-2005 | 鲁饲预字(2006)490070 | 2006.01.25 | 
| 菏  泽  市 | 
| 郓城县蒋秒庙种禽有限公司鸡督饲料厂(生产许可证号:饲预(2005)1333) | 
| 蓄禽复合复合预混料(JD05)-益维康 | 5% | Q/YJD001-2004 | 鲁饲预字(2006)092310 | 2006.01.05 |