河北省物价局关于增补国家基本药物零售指导价格的通知
(冀价管〔2009〕99号)
各设区市、扩权县(市)物价局,各有关单位:
根据
国家发展改革委《关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》(发改价格〔2009〕2498号)精神并结合我省实际情况,现将列入国家基本药物目录我省增补的青霉素等194种1022个规格的药品零售指导价予以公布,请依照执行, 同时将有关问题通知如下:
一、这次公布的药品价格是按照《药品差比规则(试行)》对
国家发展改革委《关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》(发改价格〔2009〕2489号)未列剂型和规格的增补,是国家基本药物零售指导价格,也是最高零售价格。我省各级各类医疗卫生机构、社会零售药店从12月1日起暂按附表规定的药品零售价格执行,其中:现行实际零售价格低于表列药品零售价格的仍按现行实际零售价格执行,不得提高;现行实际零售价格高于表列药品零售价格的要按表列药品零售价格执行,不得突破。此前我省公布的属于国家基本药物目录内的药品价格,凡与本通知和发改价格〔2009〕2489号公布的价格不一致的,一律以本通知和发改价格〔2009〕2489号公布的价格为准 。我省公布基本药物具体零售价格后,改按我省规定价格执行。
二、国家发展改革委《关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》(发改价格〔2009〕2489号)和本通知附表未列的同种药品其他剂型或规格(剂型仅指国家基本药物规定的剂型)的原定最高零售价格从2009年12月1日起暂不做为基本药物价格执行,其做为基本药物销售的零售指导价格有关生产和经营企业要向我局申报并由我局根据药品差比价规则重新核定公布后方可执行。
三、各级物价部门要加强对国家基本药物价格执行情况的监督检查,对药品价格执行中发现的问题及时向省物价局报告,对药品生产经营单位违反国家及我省有关规定的价格行为,要依法严肃查处。
二〇〇九年十一月二十三日
附表一: 国家基本药物零售指导价格表(化学药品和生物制品增补部分)
2009年12月1日
金额单位:元
序号 基本药物目录序号 药品名称 剂型 规格 单位 零售指导价格 备注
1 1 青霉素 注射剂 20万单位 瓶(支) 0.32
2 1 青霉素 注射剂 100万单位 瓶(支) 1.1
3 1 青霉素 注射剂 640万单位 瓶(支) 4.5
4 2 苯唑西林 注射剂 1g 瓶(支) 1.7
5 3 氨苄西林 注射剂 0.5g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 3.10
6 4 哌拉西林 注射剂 500mg 瓶(支) 0.35
7 4 哌拉西林 注射剂 1g 瓶(支) 0.59
8 4 哌拉西林 注射剂 2g 瓶(支) 1
9 4 哌拉西林 注射剂 3g 瓶(支) 1.4
10 4 哌拉西林 注射剂 3g(冻干粉,溶媒结晶粉) 瓶(支) 4.1
11 4 哌拉西林 注射剂 4g 瓶(支) 1.7
12 5 阿莫西林 片剂 100mg*12 盒(瓶) 1.7
13 5 阿莫西林 片剂 100mg*24 盒(瓶) 3.4
14 5 阿莫西林 片剂 500mg*10 盒(瓶) 5.1
15 5 阿莫西林 分散片 125mg*48 盒(瓶) 10.3
16 5 阿莫西林 分散片 250mg*36 盒(瓶) 13.3
17 5 阿莫西林 分散片 250mg*48 盒(瓶) 17.5
18 5 阿莫西林 分散片 500mg*6 盒(瓶) 4
19 5 阿莫西林 分散片 500mg*12 盒(瓶) 7.8
20 5 阿莫西林 分散片 500mg*20 盒(瓶) 12.8
21 5 阿莫西林 分散片 500mg*24 盒(瓶) 15.3
22 5 阿莫西林 分散片 500mg*30 盒(瓶) 19
23 5 阿莫西林 胶囊 125mg*40 盒(瓶) 7.1
24 5 阿莫西林 胶囊 250mg*200 盒(瓶) 57.1
25 5 阿莫西林 胶囊 500mg*12 盒(瓶) 6.5
26 5 阿莫西林 胶囊 500mg*24 盒(瓶) 12.7
27 5 阿莫西林 胶囊 500mg*30 盒(瓶) 15.6
28 5 阿莫西林 胶囊 500mg*36 盒(瓶) 18.6
29 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 125mg:62.5mg*6 盒(瓶) 16.7
30 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 200mg:28.5mg*6 盒(瓶) 13.0
31 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 200mg:28.5mg*8 盒(瓶) 17.2
32 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 200mg:28.5mg*12 盒(瓶) 25.4
33 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 250mg:125mg*15 盒(瓶) 68.6
34 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 875mg:125mg*2 盒(瓶) 14
35 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 125mg:31.25mg*6(分散片) 盒(瓶) 15
36 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 125mg:62.5mg*6(分散片) 盒(瓶) 21.7
37 6 阿莫西林克拉维酸钾 片剂 125mg:62.5mg*12(分散片) 盒(瓶) 42.3
38 7 头孢唑林 注射剂 2g 瓶(支) 5.1
39 7 头孢唑林 注射剂 3g 瓶(支) 7
40 8 头孢氨苄 片剂 75mg*20 盒(瓶) 2.2
41 8 头孢氨苄 片剂 125mg*12 盒(瓶) 1.9
42 8 头孢氨苄 片剂 125mg*48 盒(瓶) 7.4
43 8 头孢氨苄 片剂 500mg*24 盒(瓶) 11
44 8 头孢氨苄 胶囊 250mg*12 盒(瓶) 3.5
45 8 头孢氨苄 胶囊 250mg*20 盒(瓶) 5.6
46 8 头孢氨苄 胶囊 500mg*10 盒(瓶) 4.9
47 9 头孢呋辛 片剂 125mg*10 盒(瓶) 18
48 9 头孢呋辛 片剂 125mg*18 盒(瓶) 31.7
49 9 头孢呋辛 分散片 125mg*24 盒(瓶) 54.4
50 9 头孢呋辛 注射剂 2.5g 瓶(支) 37.1
51 9 头孢呋辛 注射剂 3.0g 瓶(支) 42.7
52 9 头孢呋辛 注射剂 750mg(一针一水) 瓶(支) 16.8
53 9 头孢呋辛 注射剂 1g(一针一水) 瓶(支) 20.4
54 9 头孢呋辛 注射剂 1.5g(一针一水) 瓶(支) 27.1
55 9 头孢呋辛 注射剂 2g(一针一水) 瓶(支) 33.3
56 9 头孢呋辛 注射剂 750mg(配预充式注射器) 瓶(支) 15.8
57 9 头孢呋辛 注射剂 1.25g(配预充式注射器) 瓶(支) 22.8
58 9 头孢呋辛 注射剂 1.5g(配预充式注射器) 瓶(支) 26.1
59 9 头孢呋辛 注射剂 2.0g(配预充式注射器) 瓶(支) 32.3
60 9 头孢呋辛 注射剂 250mg(含溶媒) 瓶(支) 8.4
61 9 头孢呋辛 注射剂 500mg(含溶媒) 瓶(支) 12.8
62 9 头孢呋辛 注射剂 750mg(含溶媒) 瓶(支) 16.8
63 9 头孢呋辛 注射剂 1g(含溶媒) 瓶(支) 20.4
64 9 头孢呋辛 注射剂 1.5g(含溶媒) 瓶(支) 27.1
65 9 头孢呋辛 注射剂 2g(含溶媒) 瓶(支) 33.3
66 10 头孢曲松 注射剂 750mg 瓶(支) 5.6
67 10 头孢曲松 注射剂 2.5g 瓶(支) 14.1
68 10 头孢曲松 注射剂 3g 瓶(支) 16.2
69 10 头孢曲松 注射剂 4g 瓶(支) 20.2
70 10 头孢曲松 注射剂 1g(配预充式注射器) 瓶(支) 8
71 10 头孢曲松 注射剂 2g(配预充式注射器) 瓶(支) 12.9
72 10 头孢曲松 注射剂 1g(一针一水) 瓶(支) 9
73 10 头孢曲松 注射剂 2g(一针一水) 瓶(支) 13.9
74 10 头孢曲松 注射剂 1g(含溶媒) 瓶(支) 9
75 10 头孢曲松 注射剂 2g(含溶媒) 瓶(支) 13.9
76 11 阿米卡星 注射剂 100mg:1ml 瓶(支) 0.6
77 11 阿米卡星 注射剂 400mg:200ml 瓶 10.7
78 11 阿米卡星 注射剂 500mg:250ml 瓶 12.9
79 11 阿米卡星 注射剂 400mg 瓶(支) 3.4
80 11 阿米卡星 注射剂 600mg 瓶(支) 4.6
81 11 阿米卡星 注射剂 200mg(冻干粉) 瓶(支) 4
82 12 庆大霉素 注射剂 120mg 瓶(支) 3.3
83 12 庆大霉素 注射剂 160mg 瓶(支) 4.1
84 13 红霉素 片剂 125mg*12 盒(瓶) 2.1
85 13 红霉素 片剂 125mg*20 盒(瓶) 3.4
86 13 红霉素 片剂 125mg*24 盒(瓶) 4
87 13 红霉素 片剂 125mg*48 盒(瓶) 7.8
88 13 红霉素 片剂 125mg*60 盒(瓶) 9.7
89 13 红霉素 片剂 125mg*100 瓶 15.8
90 13 红霉素 片剂 250mg*10 盒(瓶) 2.9
91 13 红霉素 片剂 250mg*48 盒(瓶) 13.3
92 13 红霉素 片剂 250mg*100 瓶 26.9
93 13 红霉素 肠溶片 250mg*12 盒(瓶) 3.8
94 13 红霉素 肠溶片 250mg*24 盒(瓶) 7.5
95 13 红霉素 肠溶片 250mg*60 瓶 18.1
96 13 红霉素 肠溶微丸胶囊 125mg*20 盒(瓶) 29.8
97 13 红霉素 肠溶微丸胶囊 125mg*24 盒(瓶) 35.5
98 13 红霉素 肠溶微丸胶囊 250mg*20 盒(瓶) 50.5
99 13 红霉素 软膏 0.5%*2g 支 0.3
100 14 阿奇霉素 片剂 100mg*6 盒(瓶) 7
101 14 阿奇霉素 片剂 100mg*15 盒(瓶) 17
102 14 阿奇霉素 片剂 125mg*4 盒(瓶) 5.7
103 14 阿奇霉素 片剂 125mg*8 盒(瓶) 11
104 14 阿奇霉素 片剂 125mg*12 盒(瓶) 16.3
105 14 阿奇霉素 片剂 250mg*7 盒(瓶) 16.5
106 14 阿奇霉素 片剂 250mg*8 盒(瓶) 18.7
107 14 阿奇霉素 片剂 250mg*10 盒(瓶) 23.2
108 14 阿奇霉素 片剂 250mg*20 盒(瓶) 45.3
109 14 阿奇霉素 片剂 500mg*3 盒(瓶) 12.4
110 14 阿奇霉素 片剂 500mg*4 盒(瓶) 16.3
111 14 阿奇霉素 片剂 500mg*5 盒(瓶) 20.3
112 14 阿奇霉素 肠溶片 250mg*6 盒(瓶) 15.6
113 14 阿奇霉素 肠溶片 250mg*12 盒(瓶) 30.5
114 14 阿奇霉素 分散片 250mg*10 盒(瓶) 30.2
115 14 阿奇霉素 胶囊 125mg*12 盒(瓶) 16.3
116 14 阿奇霉素 胶囊 250mg*7 盒(瓶) 16.5
117 14 阿奇霉素 胶囊 500mg*3 盒(瓶) 12.4
118 14 阿奇霉素 胶囊 500mg*5 盒(瓶) 20.3
119 14 阿奇霉素 颗粒剂 125mg 袋 1.8
120 15 克林霉素 片剂 150mg*8片 盒(瓶) 3.9 含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯
121 15 克林霉素 片剂 150mg*12片 盒(瓶) 5.8
122 15 克林霉素 胶囊 75mg*12 盒(瓶) 3.5
123 15 克林霉素 胶囊 300mg*10 盒(瓶) 8.6
124 15 克林霉素 胶囊 300mg*12 盒(瓶) 10.2
125 15 克林霉素 胶囊 300mg*20 盒(瓶) 16.7
126 15 克林霉素 注射剂 300mg:4ml 瓶(支) 12.8 含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯,10ml以下同含量注射液执行同一价格
127 15 克林霉素 注射剂 200mg:2ml 瓶(支) 9.4
128 15 克林霉素 注射剂 400mg:5ml 瓶(支) 16
129 15 克林霉素 注射剂 450mg:2ml 瓶(支) 17.5
130 15 克林霉素 注射剂 600mg:8ml 瓶(支) 21.8
131 15 克林霉素 注射剂 900mg:8ml 瓶(支) 29.7
132 15 克林霉素 注射剂 300mg:50ml 瓶 17.6 含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯
133 15 克林霉素 注射剂 300mg:100ml 瓶 17.8
134 15 克林霉素 注射剂 600mg:50ml 瓶 26.6
135 15 克林霉素 注射剂 600mg:100ml 瓶 26.8
136 15 克林霉素 注射剂 600mg:250ml 瓶 27.6
137 15 克林霉素 注射剂 900mg:100ml 瓶 34.7
138 15 克林霉素 注射剂 900mg:200ml 瓶 35.2
139 15 克林霉素 注射剂 1.2g/100ml 瓶 42
140 15 克林霉素 注射剂 150mg 瓶(支) 8.1
141 16 克林霉素 注射剂 250mg 瓶(支) 12
142 15 克林霉素 注射剂 300mg 瓶(支) 13.8
143 15 克林霉素 注射剂 450mg 瓶(支) 18.8
144 15 克林霉素 注射剂 500mg 瓶(支) 20.4
145 15 克林霉素 注射剂 600mg 瓶(支) 23.5
146 15 克林霉素 注射剂 750mg 瓶(支) 27.8
147 15 克林霉素 注射剂 900mg 瓶(支) 32
148 15 克林霉素 注射剂 1.2g 瓶(支) 39.9
149 15 克林霉素 注射剂 150mg(冻干粉,溶媒结晶粉) 瓶(支) 9.3 含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯
150 15 克林霉素 注射剂 250mg(冻干粉,溶媒结晶粉) 瓶(支) 13.7
151 15 克林霉素 注射剂 450mg(冻干粉,溶媒结晶粉) 瓶(支) 21.6
152 15 克林霉素 注射剂 500mg(冻干粉,溶媒结晶粉) 瓶(支) 23.4
153 15 克林霉素 注射剂 750mg(冻干粉,溶媒结晶粉) 瓶(支) 31.9
154 15 克林霉素 注射剂 1.2g(冻干粉,溶媒结晶粉) 瓶(支) 45.7
155 16 磷霉素 注射剂 1g 瓶(支) 2.9
156 16 磷霉素 注射剂 2g 瓶(支) 4.9
157 16 磷霉素 注射剂 3g 瓶(支) 6.7
158 16 磷霉素 注射剂 4g 瓶(支) 8.3
159 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑100mg/甲氧苄啶20mg*20 盒(瓶) 1.8
160 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑100mg/甲氧苄啶20mg*50 盒(瓶) 4.4
161 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑100mg/甲氧苄啶20mg*100 盒(瓶) 8.6
162 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*20 盒(瓶) 5.2
163 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*60 盒(瓶) 15.1
164 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*480 盒(瓶) 112
165 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*500 盒(瓶) 116
166 17 复方磺胺甲噁唑 分散片 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*18 盒(瓶) 6.2
167 18 诺氟沙星 片剂 100mg*12 盒(瓶) 1.6
168 18 诺氟沙星 片剂 100mg*20 盒(瓶) 2.6
169 18 诺氟沙星 片剂 100mg*60 盒(瓶) 7.5
170 18 诺氟沙星 片剂 100mg*100 盒(瓶) 12.1
171 18 诺氟沙星 胶囊 100mg*36 盒(瓶) 5.3
172 18 诺氟沙星 胶囊 200mg*8 盒(瓶) 2.1
173 19 环丙沙星 片剂 200mg*12 盒(瓶) 3.1
174 19 环丙沙星 片剂 200mg*24 盒(瓶) 6.1
175 19 环丙沙星 片剂 250mg*8 盒(瓶) 2.5
176 19 环丙沙星 片剂 250mg*100 盒(瓶) 28.5
177 19 环丙沙星 片剂 250mg*200 盒(瓶) 55.6
178 19 环丙沙星 胶囊 200mg*10 盒(瓶) 2.8
179 19 环丙沙星 胶囊 200mg*12 盒(瓶) 3.4
180 19 环丙沙星 胶囊 200mg*20 盒(瓶) 5.5
181 19 环丙沙星 胶囊 200mg*24 盒(瓶) 6.6
182 19 环丙沙星 胶囊 250mg*8 盒(瓶) 2.7
183 19 环丙沙星 注射剂 100mg:5ml 瓶(支) 1 10ml以下同含量注射液执行同一价格
184 19 环丙沙星 注射剂 200mg:5ml 瓶(支) 1.7
185 19 环丙沙星 注射剂 200mg:20ml 瓶(支) 1.8
186 19 环丙沙星 注射剂 100mg:100ml 瓶 2.7
187 19 环丙沙星 注射剂 200mg:100ml(塑料瓶) 瓶 5.5
188 19 环丙沙星 注射剂 200mg:100ml(软袋) 袋 8.5
189 19 环丙沙星 注射剂 250mg:250ml 瓶(支) 6.1
190 19 环丙沙星 注射剂 200mg(冻干粉、溶媒结晶) 瓶(支) 4.7
191 19 环丙沙星 注射剂 400mg(冻干粉、溶媒结晶) 瓶(支) 5.9
192 20 左氧氟沙星 片剂 100mg*8 盒(瓶) 7.4
193 20 左氧氟沙星 片剂 100mg*20 盒(瓶) 17.9
194 20 左氧氟沙星 片剂 100mg*100 盒(瓶) 84.4
195 20 左氧氟沙星 片剂 500mg*7 盒(瓶) 22.7
196 20 左氧氟沙星 胶囊 100mg*8 盒(瓶) 7.6
197 20 左氧氟沙星 胶囊 100mg*24 盒(瓶) 21.8
198 20 左氧氟沙星 胶囊 200mg*6 盒(瓶) 9.8
199 20 左氧氟沙星 胶囊 250mg*6 盒(瓶) 11.6
200 20 左氧氟沙星 胶囊 250mg*12 盒(瓶) 22.6
201 20 左氧氟沙星 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 1.3 10ml以下同含量注射液执行同一价格
202 20 左氧氟沙星 注射剂 100mg:10ml 瓶(支) 2.2
203 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:2ml 瓶(支) 3.7
204 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:10ml 瓶(支) 5.1
205 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:5ml 瓶(支) 7.5
206 20 左氧氟沙星 注射剂 100mg:50ml 瓶 7
207 20 左氧氟沙星 注射剂 100mg:100ml(塑料瓶) 瓶 8.2
208 20 左氧氟沙星 注射剂 100mg:100ml(软袋) 袋 11.2
209 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:50ml 瓶 12
210 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:100ml(塑料瓶) 瓶 13.2
211 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:100ml(软袋) 袋 16.2
212 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:200ml 瓶 12.7
213 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:200ml(塑料瓶) 瓶 13.7
214 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:200ml(软袋) 袋 16.7
215 20 左氧氟沙星 注射剂 250mg:100ml 瓶 14.5
216 20 左氧氟沙星 注射剂 250mg:100ml(软袋) 袋 18.5
217 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:100ml(塑料瓶) 瓶 17.7
218 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:100ml(软袋) 袋 20.7
219 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:200ml 瓶 17.2
220 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:250ml 瓶 17.5
221 20 左氧氟沙星 注射剂 400mg:100ml 瓶 20.8
222 20 左氧氟沙星 注射剂 400mg:100ml(塑料瓶) 瓶 21.8
223 20 左氧氟沙星 注射剂 400mg:100ml(软袋) 袋 24.8
224 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:100ml 瓶 24.7
225 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:100ml(塑料瓶) 瓶 25.7
226 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:100ml(软袋) 袋 28.7
227 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:250ml 瓶 25.5
228 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:250ml(塑料瓶) 瓶 26.5
229 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:250ml(软袋) 袋 29.5
230 20 左氧氟沙星 注射剂 400mg 瓶(支) 16.8
231 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg,(冻干粉、溶媒结晶粉,含附水) 瓶(支) 10.8
232 20 左氧氟沙星 注射剂 250mg(冻干粉、溶媒结晶粉) 瓶(支) 10.5
233 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg(冻干粉、溶媒结晶粉) 瓶(支) 12.1
234 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg(冻干粉、溶媒结晶粉,含附水) 瓶(支) 14.1
235 20 左氧氟沙星 注射剂 400mg(冻干粉、溶媒结晶粉) 瓶(支) 15
236 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg(冻干粉、溶媒结晶粉) 瓶(支) 17.8
237 21 呋喃妥因 片剂 50mg*40 盒(瓶) 1.7
238 21 呋喃妥因 片剂 50mg*50 盒(瓶) 2.1
239 21 呋喃妥因 片剂 50mg*500 盒(瓶) 18.9
240 21 呋喃妥因 片剂 100mg*1000 盒(瓶) 62.5
241 22 异烟肼 片剂 50mg*50 盒(瓶) 1.2
242 22 异烟肼 片剂 50mg*1000 盒(瓶) 21.1
243 22 异烟肼 片剂 100mg*20 盒(瓶) 0.85
244 22 异烟肼 片剂 100mg*50 盒(瓶) 2
245 22 异烟肼 片剂 100mg*1000 盒(瓶) 35.9
246 22 异烟肼 片剂 300mg*50 盒(瓶) 4.6
247 22 异烟肼 片剂 300mg*100 盒(瓶) 9
248 23 利福平 片剂 100mg*100 盒(瓶) 19.5
249 23 利福平 片剂 200mg*100 盒(瓶) 33.2
250 23 利福平 胶囊 50mg*100 盒(瓶) 12.3
251 23 利福平 胶囊 100mg*100 盒(瓶) 21
252 23 利福平 胶囊 125mg*100 盒(瓶) 24.9
253 23 利福平 胶囊 150mg*8 盒(瓶) 2.5
254 23 利福平 胶囊 150mg*20 盒(瓶) 6.1
255 23 利福平 胶囊 150mg*24 盒(瓶) 7.2
256 23 利福平 胶囊 150mg*30 盒(瓶) 9
257 23 利福平 胶囊 150mg*48 盒(瓶) 14.1
258 23 利福平 胶囊 150mg*50 盒(瓶) 14.7
259 23 利福平 胶囊 150mg*120 盒(瓶) 34.1
260 23 利福平 胶囊 300mg*60 盒(瓶) 29.7
261 23 利福平 胶囊 300mg*100 盒(瓶) 48.6
262 23 利福平 胶囊 450mg*60 盒(瓶) 40.5
263 23 利福平 胶囊 600mg*50 盒(瓶) 42.4
264 23 利福平 胶丸 100mg*100 盒(瓶) 25.2
265 23 利福平 胶丸 150mg*100 盒(瓶) 34.3
266 25 乙胺丁醇 片剂 250mg*12 盒(瓶) 2.5
267 25 乙胺丁醇 胶囊 250mg*24 盒(瓶) 5.3
268 25 乙胺丁醇 胶囊 250mg*30 盒(瓶) 6.6
269 25 乙胺丁醇 胶囊 250mg*50 盒(瓶) 10.7
270 25 乙胺丁醇 胶囊 200mg*100 盒(瓶) 18
271 26 链霉素 注射剂 75万单位 瓶(支) 1
272 26 链霉素 注射剂 200万单位 瓶(支) 2.2
273 26 链霉素 注射剂 500万单位 瓶(支) 4.5
274 29 氟康唑 片剂 50mg*12 盒(瓶) 42.9
275 29 氟康唑 片剂 100mg*2 盒(瓶) 13
276 29 氟康唑 分散片 150mg*1 盒(瓶) 11.8
277 29 氟康唑 分散片 150mg*2 盒(瓶) 23
278 29 氟康唑 分散片 50mg*8 盒(瓶) 37.3
279 29 氟康唑 胶囊 50mg*4 盒(瓶) 14.9
280 29 氟康唑 胶囊 50mg*10 盒(瓶) 36.2
281 29 氟康唑 胶囊 100mg*4 盒(瓶) 25.4
282 29 氟康唑 胶囊 100mg*12 盒(瓶) 73.2
283 29 氟康唑 胶囊 150mg*2 盒(瓶) 17.7
284 30 制霉素 片剂 50万单位*24 盒(瓶) 7.2
285 31 阿昔洛韦 片剂 100mg*10 盒(瓶) 2.7
286 31 阿昔洛韦 片剂 100mg*12 盒(瓶) 3.2
287 31 阿昔洛韦 片剂 100mg*40 盒(瓶) 10.3
288 31 阿昔洛韦 片剂 400mg*12 盒(瓶) 9.3
289 31 阿昔洛韦 胶囊 100mg*24 盒(瓶) 6.8
290 32 利巴韦林 片剂 100mg*12*40 盒 89.6
291 32 利巴韦林 注射剂 125mg:250ml 瓶 2
292 32 利巴韦林 注射剂 200mg:100ml(塑料瓶) 瓶 3.2
293 32 利巴韦林 注射剂 200mg:100ml(软袋) 袋 6.2
294 32 利巴韦林 注射剂 500mg:5ml 瓶(支) 2.1 10ml以下同含量注射液执行同一价格
295 32 利巴韦林 注射剂 500mg:100ml 瓶 5.2
296 32 利巴韦林 注射剂 500mg:250ml(塑料瓶) 瓶 6.9
297 32 利巴韦林 注射剂 500mg:250ml(软袋) 袋 9.9
298 32 利巴韦林 注射剂 100mg 瓶(支) 1.6
299 32 利巴韦林 注射剂 500mg 瓶(支) 5.5
300 32 利巴韦林 注射剂 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 3.6
301 32 利巴韦林 注射剂 500mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 7.1
302 37 甲硝唑 片剂 100mg*100 盒(瓶) 4.2
303 37 甲硝唑 片剂 200mg*16 盒(瓶) 1.2
304 37 甲硝唑 片剂 200mg*36 盒(瓶) 2.7
305 37 甲硝唑 片剂 200mg*42 盒(瓶) 3.1
306 37 甲硝唑 片剂 200mg*50 盒(瓶) 3.7
307 37 甲硝唑 片剂 200mg*60 盒(瓶) 4.4
308 37 甲硝唑 阴道泡腾片 200mg*7 盒(瓶) 4.3
309 37 甲硝唑 胶囊 200mg*24 盒(瓶) 2.3
310 37 甲硝唑 注射剂 100mg(冻干粉) 瓶(支) 0.4
311 37 甲硝唑 注射剂 500mg:100ml(塑料瓶) 瓶 4.2
312 37 甲硝唑 注射剂 500mg:100ml(软袋) 袋 5.7
313 37 甲硝唑 注射剂 500mg:250ml(塑料瓶) 瓶 5
314 37 甲硝唑 注射剂 500mg:250ml(软袋) 袋 6.5
315 37 甲硝唑 注射剂 1.25g:250ml(塑料瓶) 瓶 8.2
316 40 阿苯达唑 胶囊 200mg*2 盒(瓶) 1.4
317 40 阿苯达唑 胶囊 200mg*10 盒(瓶) 6.6
318 41 盐酸利多卡因 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 0.15 10ml以下同含量注射液执行同一价格
319 41 盐酸利多卡因 注射剂 50mg:5ml 瓶(支) 0.31
320 41 盐酸利多卡因 注射剂 100mg:20ml 瓶(支) 0.57
321 41 盐酸利多卡因 注射剂 100mg:100ml 瓶 5.5
322 41 盐酸利多卡因 注射剂 100mg 瓶(支) 1.5
323 43 普鲁卡因 注射剂 50mg:20ml 瓶(支) 0.55
324 43 普鲁卡因 注射剂 100mg:20ml 瓶(支) 0.9
325 43 普鲁卡因 注射剂 600mg:20ml 瓶(支) 3.4
326 43 普鲁卡因 注射剂 150mg(冻干粉) 瓶(支) 4.20
327 43 普鲁卡因 注射剂 500mg(冻干粉) 瓶(支) 5.90
328 47 对乙酰氨基酚 片剂 100mg*16 盒(瓶) 0.79
329 48 对乙酰氨基酚 片剂 100mg*24 盒(瓶) 1.15
330 47 对乙酰氨基酚 片剂 100mg*100 盒(瓶) 4.6
331 47 对乙酰氨基酚 片剂 160mg*10 盒(瓶) 0.71
332 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*10 盒(瓶) 1.2
333 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*12 盒(瓶) 1.4
334 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*18 盒(瓶) 2.1
335 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*20 盒(瓶) 2.3
336 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*50 盒(瓶) 5.5
337 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*60 盒(瓶) 6.5
338 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*100 盒(瓶) 10.7
339 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*1000 盒(瓶) 97.2
340 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*5 盒(瓶) 0.87
341 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*20 盒(瓶) 3.3
342 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*24 盒(瓶) 4
343 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*30 盒(瓶) 4.9
344 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*60 盒(瓶) 9.6
345 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*100 盒(瓶) 15.6
346 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*400 盒(瓶) 59.4
347 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*500 盒(瓶) 73.7
348 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*1000 盒(瓶) 143
349 47 对乙酰氨基酚 分散片 100mg*10 盒(瓶) 0.64
350 47 对乙酰氨基酚 胶囊 300mg*12 盒(瓶) 1.6
351 47 对乙酰氨基酚 颗粒剂 100mg 袋 0.06
352 47 对乙酰氨基酚 颗粒剂 160mg 袋 0.09
353 47 对乙酰氨基酚 颗粒剂 200mg 袋 0.11
354 48 阿司匹林 肠溶片 25mg*90 盒(瓶) 4.3 *该品种抗血小板用药上不区分原研,按统一价执行。
355 48 阿司匹林 肠溶片 25mg*96 盒(瓶) 4.6
356 48 阿司匹林 肠溶片 40mg*36 盒(瓶) 2.5
357 48 阿司匹林 肠溶片 50mg*30 盒(瓶) 2.5
358 48 阿司匹林 肠溶片 50mg*60 盒(瓶) 4.9
359 48 阿司匹林 肠溶片 50mg*50 盒(瓶) 4.1
360 48 阿司匹林 肠溶片 50mg*90 盒(瓶) 7.2
