| 类 别 | 品种 | 生产企业 | 产品型号 | 主要配置及参数 | 市场经销价(最高限价)(元) | 补贴比例(按限价内实际销价) | 备注 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部 电话:0536-7602591 传真:0536-7639355 | FT250A | 莱动385发动机(18.4kW),单作用离合器,机械转向,5.0-16/9.5-24轮胎,带前配重,带后配重,带气刹。整机产地:潍坊 | 20700 | 20% |   | 
| 选装 | 选配一 | 调换江动2100(18.4kW) | -500 | 
| 选配二 | 调换4.0-16/8.3-24轮胎 | -100 | 
| 选配三 | 0类悬挂 | 0 | 
| FT254A | 莱动385发动机(18.4kW),单作用离合器,液压转向,6.0-14/9.5-24轮胎,带前配重,带后配重,带气刹。整机产地:潍坊 | 25200 | 20% |   | 
| 调换6.0-12/8.3-24轮胎 | -100 | 
| 0类悬挂 | 0 | 
| FT280 | 扬动385发动机(20.58kW),单作用离合器,机械转向,5.0-16/9.5-24轮胎,带前配重,带后配重,带气刹。整机产地:潍坊 | 21200 | 20% |   | 
| 调换4.0-6/8.3-24轮胎 | -100 | 
| FT380A | 两轮驱动,机械转向,江动3100发动机(27.94kW),带气刹,带液压悬挂总成。整机产地:潍坊 | 28900 | 20% |   | 
| 50kg后配重 | 500 | 
| FT384A | 四轮驱动,机械转向,江动3100发动机(27.94kW),带气刹,带液压悬挂总成。整机产地:潍坊   | 33900 | 20% |   | 
| 50kg后配重 | 500 | 
| 调换前后轮胎,高花胎 | 2000 | 
| 上海纽荷兰农业机械有限公司 电话:021-55584500 传真:021-55057774 | SNH300 | 柴油机390T22kW2500r/min,档位8+2,带差速锁,动力输出为540r/min、730r/min,位调节,三点悬挂为Ⅰ类。整机产地:江苏   | 27500 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 160kg后配重H1 | 655 | 
| 选配二 | 气刹装置Q | 396 | 
| 选配三 | 调换后高花轮L1,水田9.5-24 | 995 | 
| 选配四 | 安全架带遮阳棚A2   | 1447 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 电话:0515-8260118 传真:0515-8230611 | 黄海金马250 | 柴油机TY2100IT,18.37kW,前轮4.0-16,后轮9.5-24,机械转向。整机产地:盐城 | 20270 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换km385柴油机 | 500 | 
| 选配二 | 变速箱总成(4+1)X2档 | 300 | 
| 选配三 | 全液压转向 | 1500 | 
| 选配四 | 简易驾驶室 | 2000 | 
| 选配五 | 气刹装置 | 300 | 
| 选配六 | 加宽接盘 | 200 | 
| 黄海金马254 | 柴油机TY2100IT,18.37kW,前轮6.0-16,后轮9.5-24,机械转向。整机产地:盐城 | 25070 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换km385柴油机 | 500 | 
| 选配二 | 双作用离合器、爬行档、动力输出双速 | 1200 | 
| 选配三 | 调换后轮水田轮胎8.3-24 | 700 | 
| 选配四 | 全液压转向 | 1500 | 
| 选配五 | 简易驾驶室 | 2000 | 
| 选配六 | 气刹装置 | 300 | 
| 黄海金马300 | 柴油机TY2105BT,22.1kW,前轮5.0-15,后轮11.2-24,机械转向。整机产地:盐城 | 27010 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换ZN390T柴油机 | 800 | 
| 选配二 | 双作用离合器 | 600 | 
| 选配三 | 全液压转向 | 1500 | 
| 选配四 | 气刹装置 | 300 | 
| 选配五 | 驾驶室 | 3500 | 
| 黄海金马304 | 柴油机SL2105BT,22.1kW,前轮7.5-16,后轮11.2-24,机械转向。整机产地:盐城 | 31110 | 20% |    | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换ZN390T柴油机 | 800 | 
| 选配二 | 双作用离合器 | 600 | 
| 选配三 | 全液压转向 | 1500 | 
| 选配四 | 调换前后轮水田轮胎6.5-16/9.5-24 | 1200 | 
| 选配五 | 驾驶室 | 3500 | 
| 选配六 | 气刹装置 | 300 | 
|                               大中型拖拉机                                         大中型拖拉机           |                    25~40马力拖拉机                  25~40马力拖拉机 | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 电话:0515-8260118 传真:0515-8230611 | 黄海金马350 | TY395IT,25.7kW,前轮5.5-15,后轮11.2-24,机械转向。整机产地:盐城 | 28310 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换SL3100BT柴油机 | 400 | 
| 选配二 | 双作用离合器 | 600 | 
| 选配三 | 全液压转向 | 1500 | 
| 选配四 | 气刹装置 | 300 | 
| 选配五 | 驾驶室 | 3500 | 
| 黄海金马354 | TY395IT柴油机,25.7kW,前轮7.5-16,后轮11.2-24,机械转向。整机产地:盐城 | 35110 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换SL3100BT柴油机 | 400 | 
| 选配二 | 双作用离合器 | 600 | 
| 选配三 | 全液压转向 | 1500 | 
| 选配四 | 调换前后轮水田轮胎6.5-16/9.5-24 | 1200 | 
| 选配五 | 驾驶室 | 3500 | 
| 选配六 | 气刹装置 | 300 | 
|            常州东风农机集团有限公司 电话:0519-3261310 传真:0519-3260445             常州东风农机集团有限公司 电话:0519-3261310 传真:0519-3260445 | 东风250 | TY2100柴油机,单作用离合器,机械转向,带前后配重,前轮4.0-16,后轮9.5-24,8个前进档2个后退档,单速动力输出。整机产地:常州 | 19740 | 20% |   | 
| 选装 | 选配一 | 调换km385T柴油机 | 500 | 
| 选配二 | 气泵 | 400 | 
| 选配三 | 调换后水田轮胎8.3-24 | 600 | 
| 东风254 | km385T柴油机,单作用离合器,机械转向,带前后配重,前轮6.0-12,后轮8.3-24,8个前进档2个后退档。整机产地:常州 | 24240 | 20% |   | 
| 气泵 | 400 | 
| 调换后水田轮胎8.3-24 | 600 | 
| 东风300 | N390T柴油机,单作用离合器,机械转向,带前后配重,前轮5.0-15,后轮9.5-24,8个前进档2个后退档,单速动力输出。整机产地:常州 | 22280 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换JD2101柴油机 | -400 | 
| 选配二 | 气泵 | 400 | 
| 选配三 | 独立操作双作用离合器 | 600 | 
| 选配四 | 双速动力输出 | 600 | 
| 选配五 | 调换轮胎11.2-24 | 500 | 
| 选配六 | 调换后水田轮胎8.3-24 | 600 | 
| 选配七 | 加强型后桥 | 2000 | 
| 选配八 | 流线型铁机罩 | 500 | 
| 东风350 | TY395柴油机,独立操纵双作用离合器,机械转向,带前后配重,不带气泵,前轮5.0-15,后轮11.2-24,8个前进档2个后退档,双速动力输出。整机产地:常州 | 26780 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换TY3100柴油机 | 500 | 
| 选配二 | 气泵 | 400 | 
| 选配三 | 调换后水田轮8.3-24 | 600 | 
| 选配四 | 流线型铁机罩 | 500 | 
| 选配五 | 防翻驾带遮阳棚 | 1600 | 
| 东风354 | TY395柴油机,独立操纵双作用离合器,液压转向,带前后配重,不带气泵,前轮6.5-16,后轮11.2-24,8个前进档2个后退档,双速动力输出。整机产地:常州 | 32880 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换TY3100柴油机 | 500 | 
| 选配二 | 气泵 | 400 | 
| 选配三 | 调换前水田轮胎6.5-16 | 300 | 
| 选配四 | 调换后水田轮胎9.5-24 | 600 | 
| 选配五 | 流线型铁机罩 | 500 | 
| 选配六 | 防翻驾带遮阳棚 | 1600 | 
| 衡阳拖拉机厂 电话:0734-8492528 传真:0734-8499865 | HN304 | SL2105BT柴油机22.1kW,四轮驱动,9档变速箱,带差速锁,带爬行档,动力输出轴转速730/950r/min。整机产地:衡阳 | 29300 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 全液压转向装置(转向器BZZ1-80型,10Mpa,油缸HS640-22X160) | 1100 | 
| 选配二 | 调换前/后轮高花胎6.0-16/9.5-24 | 400/900 | 
| 选配三 | 双作用离合器(FT300,9″) | 680 | 
| 选配四 | 100kg后配重 | 920 | 
| 选配五 | 调换TY395柴油机22.1kW2100r/min | 1500 | 
| 选配六 | 气刹装置 | 460 | 
| 选配七 | 防翻驾带遮阳棚 | 1600 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 衡阳拖拉机厂 电话:0734-8492528 传真:0734-8499865 | HN350 | SL2108柴油机25.7kW,两轮驱动,9档变速箱,带差速锁,带爬行档,动力输出轴转速730/950r/min。整机产地:衡阳 | 25600 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 可调节前桥(6级1040-1340mm) | 310 | 
| 选配二 | 全液压转向装置(转向器BZZ1-80型,10Mpa,油缸HS640-22X160) | 1100 | 
| 选配三 | 调换后轮高花胎9.5-24 | 900 | 
| 选配四 | 双作用离合器(FT300,9″) | 680 | 
| 选配五 | 100kg后配重 | 920 | 
| 选配六 | 调换TY395柴油机25.8kW2300r/min | 1500 | 
| 选配七 | 气刹装置(ZL0.06/0.7-52,排气量0.045M3/mm,压力0.7Mpa) | 460 | 
| 选配八 | 防翻驾带遮阳棚 | 1600 | 
| HN354 | SL2108柴油机25.7kW,四轮驱动,9档变速箱,带差速锁,带爬行档,动力输出轴转速730/950r/min。整机产地:衡阳 | 30600 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 全液压转向装置(转向器BZZ1-80型,10Mpa,油缸HS640-22X160) | 1100 | 
| 选配二 | 调换前/后轮高花胎6.0-16/9.5-24 | 400/900 | 
| 选配三 | 双作用离合器(FT300,9″) | 680 | 
| 选配四 | 100kg后配重 | 920 | 
| 选配五 | 调换TY395柴油机25.8kW2300r/min | 1500 | 
| 选配六 | 气刹装置 | 460 | 
| 选配七 | 防翻驾带遮阳棚 | 1600 | 
| 神牛拖拉机有限公司 电话: 0714-5316210 | 神牛300 | 2100柴油机,机械转向,前轮5.0-16,后轮11.2-24。整机产地:湖北 | 22620 | 20% |     | 
| 选装 | 选配一 | 增加后水田轮11.2-24 | 1000 | 
| 选配二 | 双作用离合器 | 1500 | 
| 选配三 | 驾驶室 | 2000 | 
| 神牛304 | 2105柴油机,机械转向,前轮6.5-16,后轮11.2-24。整机产地:湖北 | 26420 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 增加前后水田轮 | 1000 | 
| 选配二 | 液压转向 | 1500 | 
| 选配三 | 双作用离合器 | 1500 | 
| 选配四 | 驾驶室 | 2000 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 神牛拖拉机有限公司 电话: 0714-5316210 | 神牛350 | 3100柴油机,机械转向,前轮5.0-16,后轮11.2-24。整机产地:湖北 | 25120 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 增加后水田轮11.2-24 | 1000 | 
| 选配二 | 液压转向 | 1500 | 
| 选配三 | 双作用离合器 | 1500 | 
| 选配四 | 驾驶室 | 2000 | 
| 神牛354 | 3100柴油机,机械转向,前轮6.5-16,后轮11.2-24。整机产地:湖北 | 29120 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 增加前后水田轮 | 1500 | 
| 选配二 | 液压转向 | 1500 | 
| 选配三 | 双作用离合器 | 1500 | 
| 选配四 | 驾驶室 | 2000 | 
| 第一拖拉机股份有限公司 电话:0379-64969400 传真:0379-64961377 | 东方红-250 | 江动TY2100IT,单作用离合器,焊接整体式前桥,机械转向,整体座椅,带气刹装置,动力输出为540r/min,4.0-16/8.3-24轮胎,分体型拖挂装置,前4后4配重,高度调节。整机产地:洛阳 | 16100 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 可调式轮距 | 1000 | 
| 选配二 | 调换5.0-16/9.5-24轮胎 | 180 | 
| 选配三 | 不装悬挂装置 | -70 | 
| 东方红-300 |    福建力佳SL2105发动机,单作用离合器,机械转向,整体座椅,带气刹装置,动力输出为540/1000r/min,5.5-16/11.2-28轮胎,分体型拖挂装置,前4后4配重,带力位调节。整机产地:洛阳    | 26100 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换东方红2105柴油机 | 0 | 
| 选配二 | 新款覆盖件 | 800 | 
| 选配三 | 液压转向 | 1300 | 
| 选配四 | 调换11.2-24后水田轮 | 400 | 
| 选配五 | 每块前配重 | 80 | 
| 选配六 | 每块后配重 | 180 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话:0379-64969400 传真:0379-64961377 | 东方红-MS300 | 福建力佳SL2105发动机,单作用离合器,可调式前桥,变速箱8+2档位,机械转向,带气刹装置,Ⅰ类悬挂,动力输出为540/1000r/min,5.0-15/11.2-24轮胎,无前配重,有后配重,力位调节提升器。整机产地:洛阳 | 22900 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 双作用离合器 | 600 | 
| 选配二 | 变速箱8+4档,啮合套换档 | 0 | 
| 选配三 | 调换前轮胎5.5-16 | 0 | 
| 选配四 | 前挡泥板 | 200 | 
| 选配五 | 不带后配重 | -500 | 
| 选配六 | 位调节提示器 | -250 | 
| 选配七 | 动力输出540 | -100 | 
| 选配八 | 不带气刹装置 | -500 | 
| 东方红-304 | 东方红L2105发动机,单作用离合器,机械转向,整体座椅,带气刹装置,动力输出为540/1000r/min,6.5-16/11.2-24轮胎,分体型拖挂装置,前4后4配重,带力位调节。整机产地:洛阳 | 31200 | 20% |    | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换SL2105柴油机 | 0 | 
| 选配二 | 新款覆盖件 | 800 | 
| 选配三 | 液压转向 | 1300 | 
| 选配四 | 调换6.5-16/11.2-24前后水田轮 | 1000 | 
| 选配五 | 每块前配重 | 80 | 
| 选配六 | 每块后配重 | 180 | 
| 东方红-350 | 东方红L2108发动机,单作用离合器,机械转向,整体座椅,带气刹装置,动力输出为540/1000r/min,6.0-16/11.2-28轮胎,分体型拖挂装置,前4后4配重,带力位调节。整机产地:洛阳 | 26600 | 20% |     | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换SL2105柴油机 | 0 | 
| 选配二 | 新款覆盖件 | 800 | 
| 选配三 | 液压转向 | 1300 | 
| 选配四 | 调换11.2-24后水田轮 | 400 | 
| 选配五 | 每块前配重 | 80 | 
| 选配六 | 每块后配重 | 180 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话:0379-64969400 传真:0379-64961377 | 东方红-354 | 东方红2108发动机,单作用离合器,机械转向,整体座椅,带气刹装置,动力输出为540/1000r/min,7.5-16/11.2-28轮胎,分体型拖挂装置,前4后4配重,带力位调节。整机产地:洛阳 | 31400 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换SL2105柴油机 | 0 | 
| 选配二 | 新款覆盖件 | 800 | 
| 选配三 | 液压转向 | 1300 | 
| 选配四 | 调换6.5-16/11.2-24前后水田轮 | 1200 | 
| 选配五 | 每块前配重 | 80 | 
| 选配六 | 每块后配重 | 180 | 
| 宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司(原一拖(宁波)中策拖拉机汽车有限公司) 电话:0574-86570808 传真:0574-86570818 | BY280 | SL2100BT柴油机,20.6kW,2200r/min,二轴式直齿(4+1)X2组成式变速箱。整机产地:宁波 | 25750 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重 | 460 | 
| 选配二 | 气刹装置 | 700 | 
| 选配三 | 调换后高花轮9.5-24 | 930 | 
| BY284 | SL2100BT柴油机,20.6kW,2200r/min,二轴式直齿(4+1)X2组成式变速箱。整机产地:宁波 | 31750 | 20% |     | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重 | 460 | 
| 选配二 | 气刹装置 | 700 | 
| 选配三 | 调换后高花轮9.5-24 | 930 | 
| BY300 | SL2105BT1柴油机,22.1kW,2200r/min,二轴式直齿(4+1)X2组成式变速箱。整机产地:宁波 | 26650 | 20% |    | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重 | 460 | 
| 选配二 | 气刹装置 | 700 | 
| 选配三 | 调换后高花轮9.5-24 | 610 | 
| BY304-2 | SL2105BT2柴油机,22.1kW,2200r/min,二轴式直齿(4+1)X2 组成式变速箱。整机产地:宁波 | 33750 | 20% |   | 
| 选装 | 选配一 | 前配重 | 460 | 
| 选配二 | 气刹装置 | 700 | 
| 选配三 | 调换后高花轮9.5-24 | 610 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司(原一拖(宁波)中策拖拉机汽车有限公司) 电话:0574-86570808 传真:0574-86570818 | BY320 | SL2105BT1柴油机,23.5kW,2350r/min,二轴式直齿(4+1)X2组成式变速箱。整机产地:宁波 | 27450 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重 | 460 | 
| 选配二 | 气刹装置 | 700 | 
| 选配三 | 调换后高花轮9.5-24 | 610 | 
| BY350 | TY3100IT柴油机,25.7kW,2300r/min,二轴式直齿(4+1)X2组成式变速箱。整机产地:宁波 | 31550 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 气刹装置 | 900 | 
| 选配二 | 调换后高花轮12.4-26 | 1050 | 
| 选配三 | 新机罩 | 1500 | 
| BY354-12 | TY3100IT柴油机,25.7kW,2300r/min,二轴式直齿(4+1)X2组 | 36750 | 20% |   | 
| 成式变速箱。整机产地:宁波 | 
| 选装配置 | 选配一 | 气刹装置 | 900 | 
| 选配二 | 调换前高花轮7.5-16 | 600 | 
| 选配三 | 调换后高花轮12.4-26 | 1050 | 
| 选配四 | 新机罩 | 1500 | 
| 山东时风(集团)有限责任公司 电话:0635-3992869 传真:0635-3992845 | SF250 | 295TA-2发动机19.4kW,8个前进档,2个倒退档,双速后动力输出,位调节液压系统,Ⅰ类悬挂。整机产地:高唐 | 17440 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 差速锁 | 100 | 
| 选配二 | 气刹 | 400 | 
| 选配三 | 调换后轮11.2-24 | 850 | 
| 选配四 | 加宽防撞器 | 250 | 
| SF300 | SD2100TA发动机22kW,8个前进档,2个倒退档,双速后动力输出,力位综合液压调节系统,Ⅰ类悬挂。整机产地:高唐 | 17910 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 差速锁 | 100 | 
| 选配二 | 气刹 | 400 | 
| 选配三 | 调换后轮11.2-24 | 850 | 
| 选配四 | 加宽防撞器 | 250 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 电话:0635-3992869 传真:0635-3992845 | SF350 | TY395发动机25.7kW,8个前进档,2个倒退档,双速后动力输出,力位综合液压调节系统,Ⅰ类悬挂。整机产地:高唐 | 21310 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 差速锁 | 100 | 
| 选配二 | 气刹 | 400 | 
| 选配三 | 调换后轮11.2-24 | 850 | 
| 选配四 | 加宽防撞器 | 250 | 
| SF354 | TY395IT发动机25.7kW,8个前进档,2个倒退档,双速后动力输出,力位综合液压调节系统,Ⅰ类悬挂,液压转向,差速锁。整机产地:高唐 | 33030 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 气刹 | 400 | 
| 选配二 | 调换前后轮高花胎 | 1800 | 
| 选配三 | 加大前配重 | 250 | 
| 选配四 | 双牵引 | 60 | 
| 山东潍坊拖拉机集团有限公司 电话: 0536-8652288 传真:0536-8652288 | TY-250 | TY295IT发动机18.4kW,2400r/min,两轮驱动,单作用离合器,6前进档,2后退档,有差速锁,单速动力输出,单组液压输出,位调节,Ⅰ类悬挂方式,前轮4.5-16后轮9.5-24。整机产地:潍坊 | 16020 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 拖车汽制动装置 | 200 | 
| 选配二 | 六档换八档 | 500 | 
| 选配三 | 遮阳棚 | 700 | 
| TY-280 | TY2100IT发动机20.58kW,2400r/min,两轮驱动,单作用离合器,6前进档,2后退档,有差速锁,单速动力输出,单组液压输出,位调节,Ⅰ类悬挂方式,前轮4.5-16后轮9.5-24。整机产地:潍坊 | 16170 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 拖车汽制动装置 | 200 | 
| 选配二 | 六档换八档 | 500 | 
| 选配三 | 遮阳棚 | 700 | 
| 山东华源山拖有限公司 电话:0537-3478387 传真:0537-3832370 | TS300 | 295发动机22kW,两轮驱动。整机产地:兖州 | 25200 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 双作用离合器 | 1500 | 
| 选配二 | 力位调节提升器 | 500 | 
| 选配三 | 加强牵引机构 | 600 | 
| 选配四 | 调换后水田轮 | 1000 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 山东华源山拖有限公司 电话:0537-3478387 传真:0537-3832370 | 选配五 | 气刹 | 500 | 
| 选配六 | 驾驶室 | 1800 | 
| 选配七 | 液压转向 | 1500 | 
| TS350 | TY395发动机26kW,两轮驱动。整机产地:兖州 | 28200 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 调换3100发动机 | 500 | 
| 选配二 | 加强牵引机构 | 600 | 
| 选配三 | 调换后水田轮 | 1200 | 
| 选配四 | 气刹 | 500 | 
| 选配五 | 驾驶室 | 1800 | 
| 选配六 | 液压转向 | 1500 | 
| 成都市新都龙桥机械制造有限公司 电话:028-83079029 传真:028-83079029 | CL280 | 福建力佳SL2100T发动机20.6kW,8个前进档,2个后退档,动力输出,力位调节,Ⅰ类三点悬挂 | 24440 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重17kgX4 | 360 | 
| 选配二 | 调换后轮高花胎9.5-24 | 1400 | 
| 选配三 | 气刹装置(气泵,贮气筒,刹车阀,管件) | 410 | 
| 选配四 | 安全驾,遮阳棚 | 1200 | 
| CL284 | 福建力佳SL2100T发动机20.6kW,8个前进档,2个后退档,动力输出,力位调节,Ⅰ类三点悬挂。整机产地:成都   | 28140 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重17kgX4 | 360 | 
| 选配二 | 调换后轮高花胎9.5-24 | 1400 | 
| 选配三 | 气刹装置(气泵,贮气筒,刹车阀,管件) | 410 | 
| 选配四 | 安全驾,遮阳棚 | 1200 | 
| CL300 | 福建力佳SL2105BT发动机22kW,8个前进档,2个后退档,动力输出,综合调节、位调节、浮动调节,Ⅰ类三点悬挂。整机产地:成都 | 25940 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重17kg×4 | 360 | 
| 选配二 | 调换后轮高花胎11.2-24 | 1400 | 
| 选配三 | 气刹装置(气泵,贮气筒,刹车阀,管件) | 410 | 
| 选配四 | 安全驾,遮阳棚 | 1200 | 
| 大中型拖拉机 | 25~40马力拖拉机 | 成都市新都龙桥机械制造有限公司 电话:028-83079029 传真:028-83079029 | CL304 | 福建力佳SL2105BT发动机22kW,8个前进档,2个后退档,动力输出,综合调节、位调节、浮动调节,Ⅰ类三点悬挂。整机产地:成都 | 29840 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重17kgX4 | 360 | 
| 选配二 | 调换后轮高花胎11.2-24 | 1400 | 
| 选配三 | 气刹装置(气泵,贮气筒,刹车阀,管件) | 410 | 
| 选配四 | 安全驾,遮阳棚 | 1200 | 
| CL350 | 福建力佳SL3100BT发动机25.7kW,8个前进档,2个后退档,动力输出,综合调节、位调节、浮动调节,Ⅰ类三点悬挂。整机产地:成都 | 27040 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重17kgX4 | 360 | 
| 选配二 | 调换后轮高花胎11.2-24 | 1400 | 
| 选配三 | 气刹装置(气泵,贮气筒,刹车阀,管件) | 410 | 
| 选配四 | 安全驾,遮阳棚 | 1200 | 
| CL354 | 福建力佳SL3100BT发动机25.7kW,8个前进档,2个后退档,动力输出,综合调节、位调节、浮动调节,Ⅰ类三点悬挂。整机产地:成都 | 34840 | 20% |   | 
| 选装配置 | 选配一 | 前配重17kgX4 | 360 | 
| 选配二 | 调换后轮高花胎11.2-24 | 1400 | 
| 选配三 | 气刹装置(气泵,贮气筒,刹车阀,管件) | 410 | 
| 选配四 | 安全驾,遮阳棚 | 1200 |