法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会、陕西省水利厅关于下达水土流失重点治理工程2009年第四批扩大内需中央预算内投资计划的通知

陕西省发展和改革委员会、陕西省水利厅
关于下达水土流失重点治理工程2009年第四批扩大内需中央预算内投资计划的通知
(陕发改投资[2009]1457号)


有关市发展改革委、水利(水务)局:
  根据国家发展改革委、水利部《关于下达重大水利项目2009年第四批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2009]1849号)精神,经研究,现下达水土流失重点治理工程2009年第四批扩大内需中央预算内投资6300万元,其中西安市76万元、宝鸡市309万元、咸阳市423万元、渭南市164万元、铜川市188万元、延安市2257万元、榆林市1883万元、汉中市1000万元。具体项目和投资安排详见附表。
  请接通知后,按照国家发展改革委、水利部《水土保持工程建设管理办法》和省上批准的工程初步设计(实施方案),抓紧组织实施。扩大内需中央投资必须优先保证用于项目建设工程措施、林草措施等直接费用,尽快形成实物工作量;要切实加强项目建设管理,确保工程质量、进度和投资效益;本次投资计划执行情况纳入旬报制度范围,请各地按规定及时向省级有关部门报送相关信息。

  附件:1、水土流失重点治理工程2009年第四批扩大内需中央预算内投资计划总表;
  2、水土流失重点治理工程2009年第四批扩大内需中央预算内投资计划表

  二○○九年九月三十日

  附件1:
  水土流失重点治理工程2009年第四批扩大内需中央预算内投资计划总表

序号工程名称建设 地点建设
  性质
项目总投资到2008年底累计安排投资2009年计划备注
小计中央资金地方配套主要建设内容
全省总计  74717.3125735.36 8461.10 6300.00 2161.10 建设淤地坝83座,其中:新建骨干坝25座,加固骨干坝11座,新建中型坝23座,加固中型坝10座,新建小型坝14座。治理水土流失面积30.29km2;水库移民坡改梯项目 
西安市  97.56 97.56 76.00 21.56   
1石川河北塬小流域治理阎良区新建97.56 97.56 76.00 21.56 治理水土流失面积3.25km2 
宝鸡市  4841.00 1230.00 396.94 309.00 87.94   
1柳林沟小流域坝系工程凤翔县收尾918741.00 147.10 115.00 32.10 新建骨干坝1座,中型坝2座。 
2澄水河小流域坝系麟游县续建2544489.00 147.75 115.00 32.75 新建骨干坝1座。 
3七星河小流域坝系工程扶风县新建13790.00 102.09 79.00 23.09 新建中型淤地坝1座。 
咸阳市  5384.951012.32 543.58 423.00 120.58   
1蒋家沟小流域坝系工程淳化县续建24281012.32 185.20 144.00 41.20 新建骨干坝1座,中型坝1座。 
2巨家沟流域(片)坝系工程长武县新建27100.00 111.43 86.00 25.43 新建骨干坝1座。 
3徐家沟小流域综合治理泾阳县新建62.50  62.50 49.00 13.50 治理水土流失面积2.08km2 
4王家沟小流域综合治理礼泉县新建121.95  121.95 95.00 26.95 治理水土流失面积4.07km2 
5梁山小流域综合治理乾县新建62.50  62.50 49.00 13.50 治理水土流失面积2.08km2 
渭南市  1987.51487.3212.1316646.13  
1雷牙沟小流域坝系工程白水县续建19251487.30 149.63 116.00 33.63 新建骨干坝1座,中型坝1座。 
2临渭区丁君沟淤地坝临渭区新建62.50  62.50 50.00 12.50 新建中型坝1座。 
铜川市  3163529.80 243.16 188.00 55.16   
1下雨沟小流域坝系工程宜君县续建995529.80 119.88 93.00 26.88 新建骨干坝1座。 
2车房沟小流域坝系工程印台区新建21680.00 123.28 95.00 28.28 新建骨干坝1座。 
延安市  17314.25852.353040.512257783.51  
1孙台小流域坝系工程吴起县续建23681452.70 130.38 101.00 29.38 加固骨干坝1座,新建中型坝1座。 
2丹头小流域坝系工程子长县续建16101120.30 48.50 38.00 10.50 加固中型坝2座。 
3保娃沟门小流域坝系工程志丹县续建2526924.20 182.40 142.00 40.40 新建骨干坝1座,中型坝1座。 
4高家沟小流域坝系工程延川县续建1440108.00 167.92 129.00 38.92 加固骨干坝1座,中型坝1座。 
5郭硷沟小流域坝系工程宜川县续建1241506.59 194.23 150.00 44.23 新建骨干坝1座。 
6任家园则小流域坝系工程子长县续建1716140.56 138.66 107.00 31.66 新建骨干坝1座。 
7雷鼓川小流域坝系工程宝塔区新建23920.00 117.64 90.00 27.64 新建骨干坝1座。 
8康李小流域坝系工程安塞县续建2407948.00 1098.58 855.00 243.58 建设淤地坝10座,其中:新建骨干坝6座,加固1座;新建中型坝2座,加固1座。 
9马家沟小流域综合治理安塞县收尾1614.2652.00 962.20 645.00 317.20 治理水土流失面积18.81km2 
榆林市  40429.115623.592427.221881546.22  
1老舍古小流域坝系工程清涧县收尾29452844.90 339.99 264.00 75.99 建设淤地坝10座,其中:新建骨干坝1座,新建中型坝2座,加固中型坝2座,新建小型坝5座。 
2弓家山小流域坝系工程吴堡县收尾29802832.10 384.70 297.00 87.70 建设淤地坝13座,其中:新建骨干坝1座,中型坝3座,加固中型坝1座,新建小型坝8座。 
3戏楼沟小流域坝系工程府谷县收尾30942937.40 70.10 55.00 15.10 新建骨干坝1座。 
4石老庄小流域坝系工程横山县续建24122229.00 290.80 226.00 64.80 新建骨干坝1座,中型坝4座,小型坝1座。 
5南沟小流域坝系工程榆阳区续建2175593.70 101.74 78.00 23.74 加固骨干坝1座,新建中型坝1座。 
6红旗沟小流域坝系工程清涧县续建15501386.73 74.55 57.00 17.55 加固骨干坝1座。 
7驼耳巷小流域坝系子洲县续建2654111.00 116.09 90.00 26.09 新建骨干坝1座,中型坝1座。 
8西庄小流域坝系工程子洲县续建2220580.44 41.50 32.00 9.50 加固骨干坝1座。 
9盐沟小流域坝系工程佳县续建267997.87 50.50 39.00 11.50 加固骨干坝1座。 
10岔沟小流域坝系工程吴堡县续建2451106.08 79.49 62.00 17.49 加固中型坝2座。 
11红河则小流域坝系工程靖边县续建2997616.20 195.64 153.00 42.64 建设淤地坝2座,其中:新建骨干坝1座,中型坝1座。 
12赵家铺小流域坝系工程绥德县续建1780680.30 190.10 147.00 43.10 建设淤地坝2座,其中:加固骨干坝1座,加固中型坝1座。 
13杨家渠小流域坝系工程绥德县续建2681118.17 97.39 75.00 22.39 建设淤地坝2座,其中:加固骨干坝1座,新建中型坝1座。 
14石沟小流域坝系工程米脂县续建2935489.70 140.76 109.00 31.76 加固骨干坝2座。 
15开光川小流域坝系工程榆阳区新建2491 136.11 105.00 31.11 新建骨干坝1座。 
16沙界沟小流域坝系工程横山县新建2339 71.66 56.00 15.66 加固骨干坝1座。 
17聚财湾淤地坝工程子洲县新建46.1 46.10 36.00 10.10 建设中型淤地坝1座 
汉中市  1500 15001000500  
1石门水库耕地较少水库移民坡改梯综合治理试点工程石门水库库区新建15000.00 1500.00 1000.00 500.00 坡改梯综合治理试点工程实施方案报省审批后实施


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章