法搜网--中国法律信息搜索网
盐城市人民政府办公室关于下达2009年全市规模以上工业主要经济指标指导性计划的通知


  附件2:
  盐城市2009年上半年规模以上工业经济主要指标指导性计划

  单位:亿元
 2009年上半年确保完成指标2009年上半年力争完成指标
 增加值增长%主营业
  务收入
增长%利税增长%利润增长%增加值增长%主营业
  务收入
增长%利税增长%利润增长%
全市344.0 201465 23112.5 2152.5 21349.5 221490 25115.0 2353.0 23
亭湖区31.3 20135 236.7 211.9 2131.8 22138 256.8 231.9 23
盐都区47.1 20193 2316.1 216.8 2147.9 22196 2516.3 236.9 23
开发区29.8 21148 249.8 223.0 2230.3 23150 2610.0 243.0 24
响水县24.1 2197 249.0 226.1 2224.5 2399 269.2 246.2 24
滨海县24.3 21102 2410.2 225.4 2224.7 23103 2610.4 245.5 24
阜宁县29.3 21131 248.9 224.1 2229.8 23133 269.0 244.2 24
射阳县34.9 20133 237.9 203.3 2035.4 22135 258.1 233.4 23
建湖县40.5 20166 2314.0 207.4 2041.2 22169 2514.4 237.5 23
东台市49.9 20214 2319.3 209.3 2050.7 22218 2519.8 239.5 23
大丰市34.3 20148 2310.9 205.6 2034.8 22151 2511.1 225.7 23


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章