国家计划委员会、国家烟草专卖局关于下达2001年烟收购价格的通知
(烟计[2000]769号)
各省、自治区、直辖市及深圳市烟草专卖局、物价局(计委):
根据《国家计委、国家烟草专卖局关于2001年烟叶收购价格政策的通知》(计价格[2000]2135号),现就2001年全国烤烟各等级收购价格下达给你们,并就有关问题通知如下:
一、各级烟草行政主管部门和价格主管部门要认真贯彻落实国家烟叶价格政策,按照国家计委和国家烟草专卖局所确定的价格水平执行,不得随意变动和擅自调整价格。
二、各级烟草行政主管部门和价格主管部门要严格按照国家计委和国家烟草专卖局关于价区划分的政策执行,不得随意调整。
三、各烟叶收购企业要严格按照国家标准组织收购,确保烟叶收购等级合格率符合国家规定的要求;各级价格主管部门和烟草行政主管部门要切实加强对执行国家烟叶价格政策和国家定价情况的监督检查,保证烟叶收购正常有序地进行。
2000年11月23日
附:
2001年烤烟收购价格表
单位:元/50公斤
等级 一价区 二价区 三价区 四价区 五价区
上等
C1F 917 885 820 755 712
C2F 805 777 720 663 625
C3F 693 670 620 570 538
C1L 840 810 750 690 650
C2L 727 700 650 600 564
B1F 710 685 635 585 550
B2F 587 566 525 484 456
B1L 568 548 508 468 440
B1R 587 566 525 484 456
H1F 613 590 548 505 476
X1F 554 534 495 456 430
中等
C3L 593 572 530 488 460
X2F 425 410 380 350 330
C4F 510 490 455 420 395
C4L 470 453 420 387 365
X3F 313 302 280 258 243
X1L 526 507 470 433 408
X2L 403 388 360 332 313
B3F 347 334 310 286 270
B4F 200 194 180 166 156
B2L 358 345 320 295 278
B3L 180 173 160 147 140
B2R 487 470 435 400 378
B3R 285 275 255 235 220
H2F 512 494 458 422 398
X2V 322 310 288 265 250
C3V 503 486 450 414 390
B2V 390 378 350 322 304
B3V 280 270 250 230 217
S1 235 227 210 193 182
下等
B4L 112 108 100 92 87
X3L 257 248 230 212 200
X4L 123 120 110 100 96
X4F 134 130 120 110 104
S2 168 162 150 138 130
CX1K 162 156 145 134 126
CX2K 89 86 80 74 70
B1K 134 130 120 110 104
B2K 67 65 60 55 52
GY1 62 60 55 50 48
低等
B3K 37 36 33 30 30
GY2 22 22 20 18 17