法搜网--中国法律信息搜索网
婵炲娲栫欢銉︾┍閳╁啩绱� | 婵炲娲栫欢銉╁棘娴煎瓨顦� | 婵℃鐗呯欢锟� | 缂侇喗鍎抽幖褔寮崶鈺冨娇 | 闁告帗鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 婵ɑ鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩偟浼� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩偟浼� | 閻犲洤顦抽鎾斥枖閺囩偟浼� | 闁告艾鐗勯埀顑藉亾闁靛棌鍋撻柛姘炬嫹 | 婵℃鐗呯欢銉у垝妤e啠鍋撻敓锟� | 婵炲娲栫欢銉╁棘閸ワ箑濮� | 闁告艾鐗嗛幃鎾绘嚑閸愨晜鎷� | 婵炲娲栫欢銉ф暜濮濆瞼妲� | 闁告瑦鐡曢埀顒€鍟撮。鑺ユ償閿燂拷 | 
婵炲娲栫欢銉╁炊閸欍儱濮� | 閻犲洤顦抽鎾诲箰閸パ冪 | 閻㈩垰鎽滈弫銈呪枖閺団槅娼� | 婵炲娲栫欢銉р偓鍦仜婵拷 | 婵炲娲栫欢銉╂煂婵犱胶鐤� | 婵炲娲栫欢銉╂⒒椤斿墽鎽� | 婵炲娲濋~澶屾喆閿濆牜鍤� | 閻熶椒绀侀崹浠嬪棘閸ワ箑濮� | 閻庤浜濈涵鍓佺尵閿燂拷 | 婵ɑ鍨甸弲銏犫枖閺囩姾顫� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩姾顫� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩姾顫� | 闁告帗鍨剁涵鍓佺尵閿燂拷 | 缂佲偓閸欍儳绐楁繛澶嬫礈鐞氾拷 | 婵℃鐗呯欢銉ф惥鐎n亜鈼� | 闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾
国家外汇管理局关于调整《各种货币对美元折算率表》的通知

国家外汇管理局关于调整《各种货币对美元折算率表》的通知
(汇发[2002]71号 2002年7月22日)


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:
  现将我局制订的《各种货币对美元折算率表》2002年第8期发给你们。本表按月公布,供计划、统计报表使用。

  附件:

各种货币对美元折算率表

(2002年第8期)


  制表单位:国家外汇管理局                          有效期限:2002年8月
  -----------------------------------------------------
  | 货币名称    | 货币单位  |对美元折算率| 货币名称      | 货币单位  |对美元折算率|
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |ASF 记帐瑞士法郎 | 1记帐瑞士法郎|0.54667   |KWD 科威特第纳尔   | 1第纳尔   |3.33200   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |AUD 澳大利亚元  | 1元     |0.55650   |MOP 澳门元***     | 1元     |0.12449   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |BRL 巴西里亚尔  | 1里亚尔   |0.34868   |MXP 墨西哥比索    | 1比索    |0.10331   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |CAD 加拿大元   | 1元     |0.64809   |MYR 马来西亚林吉特*** | 1林吉特   |0.26319   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |CHF 瑞士法郎   | 1法郎    |0.69372   |NOK 挪威克朗     | 1克朗    |0.13601   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |CNY 人民币元   | 1元     |0.12082   |NPR 尼泊尔卢比    | 1卢比    |0.01293   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |DKK 丹麦克朗   | 1克朗    |0.13616   |NZD 新西兰元     | 1元     |0.48560   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |EUR 欧元     | 1欧元    |1.01200   |PHP 菲律宾比索    | 1比索    |0.01988   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |GBP 英镑     | 1镑     |1.57570   |PKR 巴基斯坦卢比   | 1卢比    |0.01679   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |HKD 港元     | 1元     |0.12821   |RUB 俄国卢布     | 1卢布    |0.03169   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |IDR 印度尼西亚卢比| 1卢比    |0.0001143  |SDR 特别提款权    | 1特别提款权 |1.34527   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |INR 印度卢比   | 1卢比    |0.02052   |SEK 瑞典克朗     | 1克朗    |0.10758   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |IRR 伊朗里亚尔  | 1里亚尔   |0.0007926  |SGD 新加坡元     | 1元     |0.57750   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |JOD 约旦第纳尔*** | 1第纳尔   |1.42106   |THB 泰国铢      | 1铢     |0.02473   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |JPY 日本元    | 1元     |0.008636  |TWD 台湾元      | 1元     |0.03052   |
  |---------|-------|------|-----------|-------|------|
  |KRW 韩国圆    | 1圆     |0.0008654  |TZS 坦桑尼亚先令   | 1先令    |0.001053  |
  -----------------------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




婵炲娲栫欢銉︾┍閳╁啩绱� | 婵炲娲栫欢銉╁棘娴煎瓨顦� | 婵℃鐗呯欢锟� | 缂侇喗鍎抽幖褔寮崶鈺冨娇 | 闁告帗鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 婵ɑ鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩偟浼� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩偟浼� | 閻犲洤顦抽鎾斥枖閺囩偟浼� | 闁告艾鐗嗛幃锟� | 婵℃鐗呯欢銉у垝妤e啠鍋撻敓锟� | 婵炲娲栫欢銉╁棘閸ワ箑濮� | 闁告艾鐗嗛幃鎾绘嚑閸愨晜鎷� | 婵炲娲栫欢銉ф暜濮濆瞼妲� | 
婵炲娲栫欢銉╁炊閸欍儱濮� | 閻犲洤顦抽鎾诲箰閸パ冪 | 閻㈩垰鎽滈弫銈呪枖閺団槅娼� | 婵炲娲栫欢銉р偓鍦仜婵拷 | 婵炲娲栫欢銉╂煂婵犱胶鐤� | 婵炲娲栫欢銉╂⒒椤斿墽鎽� | 婵炲娲濋~澶屾喆閿濆牜鍤� | 閻熶椒绀侀崹浠嬪棘閸ワ箑濮� | 閻庤浜濈涵鍓佺尵閿燂拷 | 婵ɑ鍨甸弲銏犫枖閺囩姾顫� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩姾顫� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩姾顫� | 闁告帗鍨剁涵鍓佺尵閿燂拷 | 缂佲偓閸欍儳绐楁繛澶嬫礈鐞氾拷 | 闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾