法搜网--中国法律信息搜索网
法律信息 | 法律新闻 | 案例 | 精品文章 | 刑事法律 | 民事法律 | 经济法律 | 行政法律 | 诉讼法律 | 合  同 | 案例精选 | 法律文书 | 合同范本 | 法律常识 | 司考题库 | 
法律图书 | 诉讼指南 | 常用法规 | 法律实务 | 法律释义 | 法律问答 | 法规解读 | 裁判文书 | 宪法类 | 民商法类 | 行政法类 | 经济法类 | 刑法类 | 社会法类 | 案例趋势 |     
中国银行关于加强我行证券业务管理的通知

-----------------------------------------
|    |      自   营   |     委托代理     |    |
|    |--------------|--------------|    |
|    | 上季 | 本季 | 本季 |    | 本季 | 本季 |备  注|
|    |    |    |    |上季余额|    |    |    |
|    | 余额 | 发生额| 余额 |    | 发生额| 余额 |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 国债 |    |    |    |    |    |    |    |
| 期货 |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 国债 |    |    |    |    |    |    |    |
| 回购 |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|基  金|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|债  券|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|合  计|    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------

  领导签字:            填表人:

  表3

一九九__年__季度中国银行____分行证券代理发行业务统计表



                           单位:万(美)元
------------------------------------
|        | 代理发行笔数 | 代理发行额 |  备  注  |
|--------|--------|-------|--------|
|  A  股  |        |       |        |
|--------|--------|-------|--------|
|  B  股  |        |       |        |
|--------|--------|-------|--------|
|  国库券   |        |       |        |
|--------|--------|-------|--------|
|  企业债券  |        |       |        |
|--------|--------|-------|--------|
|  其  他  |        |       |        |
|--------|--------|-------|--------|
|  合  计  |        |       |        |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




法律信息 | 法律新闻 | 案例 | 精品文章 | 刑事法律 | 民事法律 | 经济法律 | 行政法律 | 诉讼法律 | 合同 | 案例精选 | 法律文书 | 合同范本 | 法律常识 | 
法律图书 | 诉讼指南 | 常用法规 | 法律实务 | 法律释义 | 法律问答 | 法规解读 | 裁判文书 | 宪法类 | 民商法类 | 行政法类 | 经济法类 | 刑法类 | 社会法类 |