法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部铁路机车燃料管理办法


                            铁油3

---------------------------------
|次|车|表|车|油|水|净油|罐内|视|视|标准|      |
| | | | | | |  |  |温|密|  | 重  量 |
|数|型|号|号|高|高|容积|温度|度|度|密度|      |
|-|-|-|-|-|-|--|--|-|-|--|------|
| | | | | | |  |  | | |  |      |
|-|-|-|-|-|-|--|--|-|-|--|------|
| | | | | | |  |  | | |  |      |
|-|-|-|-|-|-|--|--|-|-|--|------|
| | | | | | |  |  | | |  |      |
|-------------------------------|
|负责人:   计量员:   复测计量员:           |
|-------------------------------|
|   工具名称|       |       |       |
|       |  钢卷尺  |  温度计  |  密度计  |
|使用与检定  |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|  器 号  |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|  证书号  |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 检定时间  |  年 月 日|  年 月 日|  年 月 日|
|-------------------------------|
|燃整车间领导监测签字:                    |
|                               |
|                               |
|                               |
|                        年  月  日|
---------------------------------
              
                   (十六开竖印、一百页装订成册)

                                                          铁油4

年  月份铁路燃油动态总帐



  单位名称:______ 燃油牌号:______ 上月结存数量:______  单位:千克

-------------------------------------------------------------
| 日 |   收 入   |               支                            出
|   |---------|----------------------------------------------
|   |合|  其 中  | |             运 用 机 车       |      机务段      |
|   | |-------|合|---------------------------|---------------|
|   | |炼|退|点|其| |本|      其 中    | 外 |  其 中  | 检 | 整 | 机 | 其 |
|   | |油| | | | |局|-------------| 局 |-------|   | 备 | 械 |   |
|   |计|厂|油|盈|它|计|机| |   |   |   | 机 |   |   |   | 打 | 设 |   |
| 期 | | | | | | |车|段| 段 | 段 | 段 | 车 | 局 | 局 | 修 | 温 | 备 | 它 |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|上旬计| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|中旬计| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|下旬计| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|-|-|-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|月 计| | | | | | | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------

(接上表)

-----------------------
              |   |   |
--------------|   |   |
  |   |   |   |   |   |
拨其| 拨 | 亏 | 其 | 结 |   |
给它| 部 |   |   | 存 |备 注|
本单| 直 |   |   | 数 |   |
局位| 属 | 损 | 它 | 量 |   |
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
20|21 |22 |23 |24 |25 |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
--|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
-----------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章