法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部铁路运输生产计划管理试行办法


  附表四

年 月技术计划指标完成情况分析


                                           单位:日车

  -----------------------------------------------------
  | 项目|       |       |       |     去 向 别 使 用 车       |
  |   | 总运用车  | 部属现在车 | 排 空 车 |-----------------------|
  |   |       |       |       | 部   计 | 哈 尔 滨 | 沈  阳  |
  |   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  |部 计|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 哈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 沈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 京 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 呼 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 郑 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 济 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 上 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 南 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 广 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 柳 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 成 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 兰 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 乌 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 昆 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  -----------------------------------------------------
  
  续上表

  -----------------------------------------------------
  | 项目|                       去 向 别 使 用 车             |
  |   |-----------------------------------------------|
  |   | 北  京  | 呼和浩特  | 郑  州  | 济  南  | 上  海  | 南  昌  |
  |   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  |部 计|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 哈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 沈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 京 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 呼 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 郑 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 济 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 上 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 南 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 广 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 柳 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 成 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 兰 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 乌 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 昆 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  -----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章