法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部铁路运输生产计划管理试行办法

    续上表

  -----------------------------------------------------------------------------
  | 用户| 阳 逻 电 | 汉 川 电 | 黄 石 电 | 襄 樊 电 | 贵 溪 电 | 南 昌 电 | 丰 城 电 | 新 余 电 | 九 江 电 |
  |   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  |部 计|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 哈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 沈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 京 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 呼 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 郑 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 济 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 上 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 南 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 广 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 柳 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 成 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 兰 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 昆 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  -----------------------------------------------------------------------------

    续上表

  -------------------------------------------------------------------------------------
  | 用户| 石 横 电 | 黄 台 电 | 十里泉电  | 青 岛 电 | 荷 泽 电 | 韶 关 电 | 邢 台 电 | 马 头 电 | 沙岭子电  | 柳 州 电 |
  |   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  |部 计|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 哈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 沈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 京 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 呼 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 郑 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 济 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 上 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 南 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 广 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 柳 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 成 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 兰 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 昆 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  -------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章