法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部铁路运输生产计划管理试行办法


  附表三

年 月份煤炭运输计划完成情况分析



                                                               单位:日车

  -----------------------------------------------------------------------------
  | 用户| 鞍  钢  | 本  钢  | 包  钢  | 马  钢  | 武  钢  | 锦 州 电 | 辽 宁 电 | 清 河 电 | 吉 林 电 |
  |   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  |部 计|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 哈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 沈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 京 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 呼 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 郑 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 济 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 上 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 南 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 广 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 柳 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 成 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 兰 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 昆 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  -----------------------------------------------------------------------------

    续上表

  -----------------------------------------------------------------------------
  | 用户 | 长山屯电  | 徐 州 电 | 望 亭 电 | 南京热电  | 田家庵电  | 洛 河 电 | 石 门 电 | 青 山 电 | 荆 门 电 |
  |   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  |部 计|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 哈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 沈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 京 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 呼 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 郑 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 济 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 上 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 南 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 广 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 柳 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 成 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 兰 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 昆 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  -----------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章