法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部铁路运输生产计划管理试行办法

    续上表

  --------------------------------------------------------------------------------
  | 去向|     柳  州     |     成  都     |     兰  州     |     乌鲁木齐     |     昆  明     |
  |   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  |   |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月 |前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |
  |发局 |实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排排|
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |合 计|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 哈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 沈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 呼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 郑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 柳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 乌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 昆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --------------------------------------------------------------------------------


  附表二

年 月装车情况分析



    单位:日车

  -----------------------------------------------------
  | 项目|       |                  限  制  口              |
  |   |  装  车 |---------------------------------------|
  |   |       | 广元下行  | 达县下行  | 大龙下行  | 麻尾下行  | 威舍下行  |
  |   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  |局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  |部 计|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 哈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 沈 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 京 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 呼 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 郑 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 济 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 上 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 南 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 广 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 柳 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 成 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 兰 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 乌 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  |---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
  | 昆 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
  -----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章