法搜网--中国法律信息搜索网
娉曞緥淇℃伅 | 娉曞緥鏂伴椈 | 妗堜緥 | 绮惧搧鏂囩珷 | 鍒戜簨娉曞緥 | 姘戜簨娉曞緥 | 缁忔祹娉曞緥 | 琛屾斂娉曞緥 | 璇夎娉曞緥 | 鍚堛€€銆€鍚� | 妗堜緥绮鹃€� | 娉曞緥鏂囦功 | 鍚堝悓鑼冩湰 | 娉曞緥甯歌瘑 | 鍙歌€冮搴� | 
娉曞緥鍥句功 | 璇夎鎸囧崡 | 甯哥敤娉曡 | 娉曞緥瀹炲姟 | 娉曞緥閲婁箟 | 娉曞緥闂瓟 | 娉曡瑙h | 瑁佸垽鏂囦功 | 瀹硶绫� | 姘戝晢娉曠被 | 琛屾斂娉曠被 | 缁忔祹娉曠被 | 鍒戞硶绫� | 绀句細娉曠被 | 妗堜緥瓒嬪娍 | 銆€銆€銆€銆€
铁道部铁路运输生产计划管理试行办法


  附表一

年 月份各铁路局去向别使用车计划建议



  单位:日车
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  | 去向|    装车总量   |     使用车合计      |增加|     哈 尔 滨    |     沈  阳     |     北  京     | 呼 和 |
  |   |-----------|----------------|使用|--------------|--------------|--------------|-----|
  |   |同期|上月|路局|计算|同期|上月|前 |路局|部|比建|车 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|
  |发局 |实际|安排|建议|装车|实际|安排|15天|建议|计|议±|  |实际|安排|15天|建议|安 |实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排排|
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |合 计|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 哈 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 沈 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 京 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 呼 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 郑 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 济 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 广 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 柳 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 成 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 乌 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  | 昆 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




娉曞緥淇℃伅 | 娉曞緥鏂伴椈 | 妗堜緥 | 绮惧搧鏂囩珷 | 鍒戜簨娉曞緥 | 姘戜簨娉曞緥 | 缁忔祹娉曞緥 | 琛屾斂娉曞緥 | 璇夎娉曞緥 | 鍚堝悓 | 妗堜緥绮鹃€� | 娉曞緥鏂囦功 | 鍚堝悓鑼冩湰 | 娉曞緥甯歌瘑 | 
娉曞緥鍥句功 | 璇夎鎸囧崡 | 甯哥敤娉曡 | 娉曞緥瀹炲姟 | 娉曞緥閲婁箟 | 娉曞緥闂瓟 | 娉曡瑙h | 瑁佸垽鏂囦功 | 瀹硶绫� | 姘戝晢娉曠被 | 琛屾斂娉曠被 | 缁忔祹娉曠被 | 鍒戞硶绫� | 绀句細娉曠被 | 銆€銆€銆€銆€