法搜网--中国法律信息搜索网
中国证券监督管理委员会关于核准福建兴业证券公司增资改制及更名的批复

中国证券监督管理委员会关于
核准福建兴业证券公司增资改制及更名的批复
(2000年3月15日 证监会机构字[2000]52号)


福建兴业证券公司:
  你公司《关于核准兴业证券股份有限公司增资扩股的请示》(闽兴证综[1999]30号)及有关材料收悉。经审核,现批复如下:
  一、核准你公司脱钩及增资改制方案。
  二、同意你公司名称规范为“兴业证券股份有限公司”。你公司原有的证券营业部相应更名为“兴业证券股份有限公司XXX证券营业部”。
  三、核准你公司注册资本金增加至人民币90800万元。经福建华兴会计师事务所(闽兴华所[1999]股验字21号)验证,你公司9080万元资本金已足额到位。核准你公司股东和相应的股权份额(见附件一),其中福建省财政厅所持股份应在本批复下达一年内,按证券公司股东资格的有关规定进行规范。
  四、核准《兴业证券股份有限公司章程》(见附件二)。
  五、核准兰荣为公司董事长、兼总经理,郑苏芬、王君恩、左兴平、吴怀坤4人为公司副总经理。你公司须在本批复下发一年内解决董事长与总经理的分设问题。
  六、核准你公司为综合类证券公司。
  七、请你公司接此批复后,到我会换领《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》
  附件一:兴业证券股份有限公司股东名单

兴业证券股份有限公司股东名单



编号   股东名称               持股数(万股) 持股比例(%)
001  福建省财政厅               10710      11.795%
002  福建省福联股份有限公司          6000      6.608%
003  厦门市员当新市区开发建设公司       6000      6.608%
004  上海申新(集团)有限公司          6000      6.608%
005  上海交大昂立股份有限公司         4000      4.405%
006  湖南省成功企业集团有限公司        4000      4.405%
007  厦门特贸有限公司             3600      3.965%
008  上海复星高科技(集团)有限公司       3476      3.828%
009  上海市糖业烟酒(集团)有限公司       3280      3.612%
010  福建省投资担保公司            3000      3.304%
011  福建天香实业股份有限公司         3000      3.304%
012  上海巴士实业股份有限公司         3000      3.304%
013  上海复星实业股份有限公司         2524      2.780%
014  厦门工程机械股份有限公司         2500      2.753%
015  漳州片仔癀集团公司            2011      2.215%
016  厦门象屿集团有限公司           2000      2.203%
017  上海大众科技创业(集团)股份有限公司    2000      2.203%
018  福建龙溪轴承股份有限公司         1800      1.982%
019  闽东能源投资有限公司           1500      1.652%
020  华闽(集团)有限公司            1400      1.542%
021  上海东晟物贸公司             1300      1.432%
022  中国厦门国际经济技术合作公司       1150      1.267%
023  福建省三明钢铁厂             1060      1.167%
024  福建省宏昌投资有限公司          1000      1.101%
025  厦门经济特区房地产开发公司        1000      1.101%
026  漳州市新城燃气有限公司          1000      1.101%
027  上海巴士一电公共交通有限公司       1000      1.101%
028  上海巴士一汽公共交通有限公司       1000      1.101%
029  上海浦东巴士交通股份有限公司       1000      1.101%
030  平安信托投资公司             702      0.773%
031  招商局轮船股份有限公司          672      0.740%
032  福建国际信托投资公司           630      0.694%
033  厦门经济特区工程建设公司         628      0.692%
034  福建省三明化工总厂            502      0.553%
035  厦门厦工集团有限公司           500      0.551%
036  三明市闽升冶金材料有限公司        500      0.551%
037  上海黄浦投资发展总公司          500      0.551%
038  福州港务管理局              420      0.463%
039  泉州五矿(集团)公司            420      0.463%
040  福建省三明钢铁厂小蕉轧钢厂        400      0.441%
041  南平利宏工贸公司             300      0.330%
042  中国机械进出口(集团)有限公司       280      0.308%
043  福建水泥股份有限公司           231      0.254%
044  福建省华银铝业有限公司          216      0.238%
045  福建省天正沙石开发有限公司        200      0.220%
046  福建省三明钢铁厂劳动服务公司       200      0.220%
047  福建华兴信托投资公司           196      0.216%
048  福建实达电脑集团股份有限公司       174      0.192%
049  泉州轻工工艺进出口(集团)公司       160      0.176%
050  上海电力多种经营有限公司         140      0.154%
051  福建金山药业有限公司           131      0.144%
052  福州嘉臻房地产有限公司          100      0.110%
053  长乐市国有资产营运公司          100      0.110%
054  三明市万兴经贸有限公司          100      0.110%
055  福建省农资集团三明公司          100      0.110%
056  福建省农资集团漳州公司          100      0.110%
057  福建省粮油食品进出口集团公司        73      0.080%
058  福建省青山纸业股份有限公司         73      0.080%
059  福清市国有资产营运投资有限公司       70      0.077%
060  三明市综合国有资产投资经营公司       51      0.056%
061  福建省粮油储运公司             42      0.046%
062  厦门象屿中润进出口贸易有限公司       35      0.039%
063  福建省南纸股份有限公司           31      0.034%
064  福建省烟草公司三明分公司          30      0.033%
065  福建省晋江市资产拍卖公司          23      0.025%
066  福建九州集团股份有限公司          23      0.025%
067  福建省泉州市汽车运输总公司         21      0.023%
068  福州开发区兴业电脑有限公司         19      0.021%
069  福建南纺股份有限公司            19      0.021%
070  泉州华福对外经济贸易公司          15      0.017%
071  福建中旅集团公司              14      0.015%
072  福建省供销合作社联合社           14      0.015%
073  福建省出版总社               14      0.015%
074  福建省建筑设计研究院            14      0.015%
075  福建省宏明塑胶股份有限公司         14      0.015%
076  福建省南平铝厂               14      0.015%
077  福建紫山集团有限公司            14      0.015%
078  龙海中粮食品有限公司            14      0.015%
079  三明市林业总公司              14      0.015%
080  永安市副食品基金开发二公司         14      0.015%
081  漳州市金利电脑公司             13      0.014%
082  漳州市化学品厂               12      0.013%
083  福建省石油总公司              11      0.012%
084  福建省冶金工业总公司            11      0.012%
085  福建马尾联合水产饲料有限公司        11      0.012%
086  福建省经协集团公司             10      0.011%
087  福建计算机外部设备厂            10      0.011%
088  福建五矿华城有限公司            10      0.011%
089  福建省泉州市化工建材总公司         10      0.011%
090  福建力佳股份有限公司            10      0.011%
091  福建南平电缆股份有限公司          10      0.011%
092  厦门兴大进出口贸易有限公司         9      0.010%
093  福建省安溪县港口压缩机配件厂        8      0.009%
094  福建省农资集团公司             7      0.008%
095  福建省三明齿轮箱有限责任公司        7      0.008%
096  永定县水电建设发展公司           7      0.008%
097  福建省漳平市医药公司            6      0.007%
098  泉州鲤兴投资开发中心            5      0.006%
099  福州市啤酒厂                4      0.004%
100  泉州市经济开发公司             4      0.004%
101  厦门经济特区华夏集团            4      0.004%
102  福建漳州通用电器总厂            4      0.004%
103  福建省顺昌县富宝实业有限公司        4      0.004%
104  福州天宇电气股份有限公司          4      0.004%
105  福建富文化工有限公司            3      0.003%
106  厦门信达股份有限公司            3      0.003%
107  福州抗生素集团有限公司           2      0.002%
108  福州市味精厂                2      0.002%
109  福州棉纺织印染厂              2      0.002%
110  福建红旗机器厂               2      0.002%
111  福建省石油化工供销公司           2      0.002%
112  福建省泉州面粉厂              2      0.002%
113  厦门开元外贸集团有限公司          2      0.002%
114  厦门市水产饲料公司             2      0.002%
115  福建省漳州市果品冷藏加工厂         2      0.002%
116  漳州市正发贸易发展公司           2      0.002%
117  福州大通机电股份有限公司          1      0.001%
118  福州机床厂                 1      0.001%
119  福州第一塑料总厂              1      0.001%
120  厦门市汽车贸易公司             1      0.001%
121  三明市科技咨询服务中心           1      0.001%
122  龙岩券烟厂                 1      0.001%


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章