法搜网--中国法律信息搜索网
濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳嚶ㄩ埀顒€鈹戦垾铏枠闁糕晝鍋涢鍏煎緞鐎n剙甯楅梻浣哥枃濡椼劎绮堟笟鈧鎶藉即閻樼數锛滈梺瑙勫絻椤戝棛鈧熬鎷� | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳囁囬锕€鐤炬繛鎴烆焸濞戞鐔哥附閽樺绉洪柟顔瑰墲閹棃鏁愰崱妯烘灈濠碉紕鍋戦崐褏鎷嬮敐澶婄闁跨噦鎷� | 濠电姷鏁告慨鐑姐€傛禒瀣婵犻潧顑冮埀顒€鍟村畷銊р偓娑櫭禍閬嶆⒑閸涘﹣绶遍柛銊╀憾椤㈡洘绂掔€n偆鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷� | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т缁愭淇婇妶鍛櫣缁炬儳娼¢弻鐔煎箚閻楀牜妫勭紓浣哄Т濠€閬嶅箟閹间礁妫樻繛鍡樺劤濞堛劌顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍓熼幃娆愮節閸ャ劎鍘撻梺鍛婄箓鐎氼剟寮冲▎蹇婃斀闁绘垵娲︾€氾拷 | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹濠德板€曢幊搴ㄥ垂閸屾壕鍋撶憴鍕婵炴祴鏅滈幈銊╁箮閼恒儳鍘繝鐢靛仜閻忔繈宕濆Δ鍛厸閻庯綆鍋嗘晶鐢告煛瀹€瀣瘈鐎规洖鐖奸崺鈩冩媴闁垮鐓曟繝鐢靛仜椤曨參濡寸€n喖绠柨鐕傛嫹 | 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楁俊銈呭閹冲矂姊绘担瑙勫仩闁告柨鐬兼竟鏇㈩敇閵忊€虫疅闂備緡鍓欑粔瀛樺劔闂備線娼чˇ顓㈠垂濞差亝鍊堕柛鎰靛枟閳锋垿鏌涘┑鍡楊仾鐎瑰憡绻堥弻娑氣偓锝庡墮閺嬫垿鎮楅棃娑栧仮闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷 | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗霉閿濆洤鍔嬬€规洘鐓¢弻鐔衡偓鐢登瑰暩闂佹椿鍘奸悧鎾诲蓟閿濆鍋勭紒瀣儥濡酣姊洪崫鍕靛剱闁绘濞€瀵鏁撻悩鑼€為梺瀹犳〃濡炴帡骞嬮柨瀣閻庡灚鎮堕埀顒€顑夐獮蹇涙晸閿燂拷 | 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ纾婚柣鎰暩閻瑩鏌熸潏鍓х暠閻庢艾顦伴妵鍕箳閹存繍浠煎┑鈽嗗亝閿曘垽寮诲☉姘勃闁诡垎鍛Р闂備礁鎼鍡涙偋閻樿钃熼柨鐔哄Т閻愬﹪鏌嶆潪鐗堫樂闁规挳鏀辩换娑氣偓鍨偠閳ь剙顑夐獮蹇涙晸閿燂拷 | 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柡澶嬪殮濞差亜围濠㈢櫢绠戝ú顓㈢嵁鎼达絿椹抽悗锝庡亝濞呮捇姊绘担鍛婅础闁稿鎹囧鍛婄附缁嬪灝鍤戦梺鍝勭▉閸樹粙鎮″☉銏$厱闁靛鍨哄▍鍛归悩娆忓幘閸︻厽鍏滈梺鍨儏椤忥拷 | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崯顖炲磻鐎n喗鐓曢柡鍥ュ妼閻忕娀鏌i幒鎴犱粵闁靛洤瀚伴獮瀣晲閸♀晜顥夊┑鐐茬摠缁挾绮婚弽褜娼栨繛宸簼椤ュ牊绻涢幋鐐垫噽婵☆偄绻樺铏圭矙濞嗘儳鍓遍梺鍦嚀濞差厼顕g拠娴嬫婵妫欓崓鐢告⒑缂佹ê濮﹂柛鎾寸懇椤㈡棃鏁撻敓锟� | 濠电姷鏁告慨鐑姐€傛禒瀣婵犻潧顑冮埀顒€鍟村畷銊р偓娑櫭禍閬嶆⒑閸涘﹣绶遍柛銊╀憾椤㈡洘绂掔€n偆鍘繝銏n嚃閸ㄤ即宕锔藉€跺┑鐘插暕缁诲棝鏌曢崼婵堢闁告帊鍗抽弻娑㈡偄閸濆嫧鏋呴悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛Ο鑲╃<婵☆垳绮鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟� | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳囁囬锕€鐤炬繛鎴烆焸濞戞﹩娼ㄩ柍褜鍓熷璇测槈閵忕姈銊︺亜閺嶃劎鐭岄柡鍡欏У缁绘繂鈻撻崹顔界彲闂佺懓鍤栭幏锟� | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崯顖炲磻鐎n喗鐓曢柍鈺佸暟閳藉绱掗悩宕囧⒌闁哄瞼鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑㈠Χ閸℃浼岄梺鍝勬湰閻╊垶鐛崶顒€惟闁挎梻鏅ぐ鍡涙⒒娴g儤鍤€闁搞倖鐗犻獮蹇涙晸閿燂拷 | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳囨晬韫囨稑绀嬫い鎺嶇贰閸炶泛鈹戦悩鎰佸晱闁哥姵顨堥幑銏ゅ磼閻愭潙鍓堕梺缁樻尭鐎诡偊鏁愭径瀣闂佽法鍣﹂幏锟� | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂佹寧娲栭崐褰掑磻閵堝鐓涢柛銉e劚閻忊晠鏌i幒鎴犱粵闁靛洤瀚伴獮鎺楀幢濡炴儳顥氶梻鍌欑閹芥粓宕伴幇鏉跨闁规儼妫勮繚闂佺ǹ鐬奸崑鐐哄吹瀹ュ鐓忓鑸电〒閻i亶鏌涢弬鎸庡殗婵﹨娅i幑鍕Ω閵夛妇褰氶梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟� | 
濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳囁囬锕€鐤炬繛鎴欏灪閸婂嘲鈹戦悩鍙夊闁绘挻娲樼换娑㈠幢濡ゅ唭銏ゆ煕閺冣偓閼归箖鍩為幋锔绘晪闁糕剝锚椤忥拷 | 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柡澶嬪殮濞差亜围濠㈢櫢绠戝ú顓㈢嵁鎼达絿椹抽悗锝庡亝濞呮捇姊绘担绛嬫綈鐎规洘锕㈤、姘愁槾缂侇喚绮€佃偐鈧稒岣块崢閬嶆⒑闂堟侗妲归柛銊ф暬瀹曨垱瀵煎ǎ顑藉亾娓氣偓閺佹捇鏁撻敓锟� | 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鏄ラ柛鏇ㄥ灠閸ㄥ倸霉閸忓吋缍戠紒鐘靛劋缁绘繃绻濋崒婊冾暫闂佸搫顑勭欢姘跺蓟閺囥垹閱囨繝闈涙搐濞呮繈姊洪崫鍕靛剱闁绘濞€瀵鏁撻悩鑼€為梺鎸庣箓濡厼岣块幋婵冩斀闁绘劗鍋i埀顒€顑夐獮蹇涙晸閿燂拷 | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳囨晬韫囨稑鐒垫い鎺戝绾惧鏌熼幑鎰靛殭闁圭鍩栭妵鍕箻鐠鸿桨绮х紓渚囧枦閸╂牜鎹㈠┑鍡忔灁闁割煈鍠楅悵顖炴⒑閻熸澘娈╅柟鍑ゆ嫹 | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳囁囬锕€鐤炬繝濠傜墛閸嬪倿鏌涚仦鎯х劰闁衡偓娴犲鐓熸俊顖濇硶缁ㄥ潡鏌涜箛鎾剁劯闁哄矉缍佹俊鎯扮疀閺傛浼� | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐㈢仛濡炶棄顕f禒瀣垫晝闁挎繂楠告禒娲⒒娓氣偓濞佳囁囬锕€鐤炬繝濠傜墕閻撴洟鏌熼悜妯诲蔼濞存粍绮撻弻锟犲磼濮樺彉铏庨梺鎶芥敱濡啴寮婚悢鐓庢闁靛牆妫楅锟� | 濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剙绾ф俊顐︽涧閹碱偊鍩為幋鐘亾閿濆懎顣崇紒瀣箲缁绘繈濮€閿濆棛銆愰梺鍝勭墱閸撶喎鐣锋导鏉戝耿婵炴垶鐟ч崣鍡椻攽閻樼粯娑ф俊顐g⊕閺呭爼鏌嗗鍡欏幈闂侀潧鐗嗙换鎴犫偓姘炬嫹 | 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ绐楃€广儱鎷嬪〒濠氭煙閻戞ɑ鈷掗柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛闁诲氦顫夊ú婵嬶綖婢跺瞼鐭夐柟鐑樻煛閸嬫捇鏁愭惔婵堝嚬濡炪們鍎茬换鍫濐潖濞差亜绠归柣鎰絻婵绱撴担鍝勑i柛銊ョ埣楠炲牓濡搁埡鍌涙闂佽法鍣﹂幏锟� | 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜嶉~婵嬫晝閸屻倖鏅梺鍝勭Р閸斿酣銆呴崣澶岀瘈闂傚牊绋撴晶娑㈡煕韫囨梻鐭掗柡灞剧洴楠炴﹢鎳犵捄鍝勫腐闂佽绻愮换鎺楀极婵犳艾钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷� | 濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楁俊銈呭閹冲矂姊绘担瑙勫仩闁告柨閰e顐ゆ嫚瀹割喖娈ㄩ梺鍝勮閸庨亶锝為崨瀛樼厽婵妫楁禍婵嬫煟韫囨挸鏆f慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鈧粣娑欑節濞堝灝娅嶇紒鐘崇墵閺佹劙鎮欓悜妯绘闂佽法鍣﹂幏锟� | 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ纾婚柣鎰暩閻瑩鏌熸潏鍓х暠閻庢艾顦伴妵鍕箳閹存繍浠煎┑鈽嗗亝閿曘垽寮诲☉姘勃闁诡垎鍛Р闂備礁鎼鍡涙偋閻樿钃熼柨鐔哄Т閻愬﹪鏌嶆潪鎵偧妞ゆ帊闄嶆禍婊勩亜閹伴潧澧悗姘炬嫹 | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗霉閿濆洤鍔嬬€规洘鐓¢弻鐔衡偓鐢登瑰暩闂佹椿鍘奸悧鎾诲蓟閿濆鍋勭紒瀣儥濡酣姊洪崫鍕靛剱闁绘濞€瀵鏁撻悩鑼€為梺瀹犳〃缁插潡顢楁担鍏哥盎濡炪倖鍔﹂崜姘扁偓姘炬嫹 | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹濠德板€曢幊搴ㄥ垂閸岀偞鐓曢柟鎹愬皺閸斿秹鏌涜箛鏃傜煉闁哄本鐩獮姗€鎳犵捄鍝勫腐闂佽绻愮换鎺楀极婵犳艾钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷� | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩濯奸柡灞诲劚绾惧鏌熼崜褏甯涢柣鎾存礃缁绘盯宕卞Δ鍐冦垽鏌涢弬璇测偓妤冩閹烘绠涙い鎾楀嫮鏆︾紓鍌欒兌缁垳绮欓幒鎴殫闁告洦鍘搁崑鎾绘晲鎼粹€茬敖濡炪倧瀵岄崣鍐蓟閿濆鍊烽悗鐢登归弳锟犳⒑閻熸澘娈╅柟鍑ゆ嫹 | 濠电姷鏁告慨鐑姐€傛禒瀣婵犻潧顑冮埀顒€鍟村畷銊р偓娑櫭禍閬嶆⒑閸涘﹣绶遍柛銊╀憾椤㈡洘绂掔€n偆鍘繝銏n嚃閸ㄦ壆鈧凹鍙冨畷鏇㈡焼瀹ュ棛鍘介柟鍏兼儗閸ㄥ磭绮旈棃娴㈢懓饪伴崟顓犵厜闂佺硶鏅紞渚€寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷� | 闂傚倸鍊搁崐椋庢濮橆兗缂氱憸宥堢亱閻庡厜鍋撻柛鏇ㄥ亞閿涙盯姊洪悷鏉库挃缂侇噮鍨堕幃陇绠涘☉娆戝幈闂佺偨鍎辩壕顓犵不閺夋5鐟扳堪閸垻鏆┑顔硷攻濡炶棄螞閸愩劉妲堟繛鍡樕戦ˉ鏃堟⒒娴e懙褰掝敄閸℃稑绠查柛銉墮閽冪喖鏌¢崶銉ョ仼妤犵偑鍨介悡顐﹀炊閵婏箑鐭繝銏㈡閹凤拷
国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知[失效]

  续上表
---------------------------------------------
|销货方纳税人识别号|    销货方名称   |开票日期 |  票面金额 |  税额
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |1,077,779.71 |56,725.25
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |754,635.77  |39,717.67
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |708,215.73  |37,274.51
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |13,654,692.15 |718,668.01
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |6,155,273.63 |323,961.77
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |160.36    |8.44
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |4,119,804.45 |216,831.81
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |4,133,025.37 |217,527.65
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |1,260,317.83 |66,332.52
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |5,623,882.81 |295,993.83
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |2,737,111.94 |144,058.52
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |7,657,620.70 |403,032.67
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |2,263,660.40 |119,140.02
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |24,044,870.89 |1,265,519.52
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |23,056,833.82 |1,213,517.58
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |23,676,101.90 |1,246,110.63
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |5,669,786.98 |298,409.84
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |45,401,983.28 |2,389,578.07
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |39,339,756.62 |2,070,513.51
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |4,491,683.45 |236,404.39
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |7,666,709.61 |403,511.03
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |3,973,423.45 |209,127.55
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |2,205,510.50 |116,079.50
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |6,176,887.17 |325,099.33
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |6,165,995.75 |324,526.09
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |9,163,473.69 |482,288.09
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |9,011,730.80 |474,301.62
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |6,376,985.20 |335,630.80
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |5,427,473.02 |285,656.48
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/10 |52,988,622.35 |2,788,874.86
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |39,696,238.36 |2,089,275.71
|---------|------------|-----|-------|-------
|         |            |     |       |
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |41,644,719.14 |2,191,827.32
|         |            |     |       |
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |442,154.78  |23,271.30
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |513,827.34  |27,043.54
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |2,605,656.20 |137,139.80
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |2,174,124.40 |114,427.60
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |967,628.20  |50,927.80
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |273,767.20  |14,408.80
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/11 |1,425,293.55 |75,015.45
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/12 |72,703,171.38 |3,826,482.70
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/12 |42,047,046.67 |2,213,002.46
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/13 |48,771,525.71 |2,566,922.41
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/13 |37,731,813.37 |1,985,884.91
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/13 |63,981,382.23 |3,367,441.17
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/13 |39,378,102.81 |2,072,531.73
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/13 |66,680,234.02 |3,509,486.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/14 |53,479,300.00 |2,814,700.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/14 |63,494,368.51 |3,341,808.87
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/14 |5,734,434.99 |301,812.37
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/14 |81,585,808.59 |4,293,989.93
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/17 |44,064,053.69 |2,319,160.72
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/17 |44,780,978.97 |2,356,893.63
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/17 |39,143,945.96 |2,060,207.68
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/17 |-24,824,450.00|-1,306,550.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/17 |24,824,450.00 |1,306,550.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/17 |4,048,599.19 |213,084.17
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |44,062,611.67 |2,319,084.83
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |41,239,782.15 |2,170,514.85
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |44,779,725.11 |2,356,827.64
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |28,647,812.87 |1,507,779.63
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |37,688,107.87 |1,983,584.63
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |5,807,828.32 |305,675.18
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |4,000,070.65 |210,530.03
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |70,870,950.00 |3,730,050.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |51,006,767.66 |2,684,566.72
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |24,390,473.68 |1,283,709.14
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/24 |88,625,463.28 |4,664,498.07
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/25 |1,756,390.40 |92,441.60
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/26 |2,636,158.80 |138,745.20
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/26 |1,403,644.00 |73,876.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |41,071,373.54 |2,161,651.24
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |45,360,793.93 |2,387,410.21
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |45,166,614.41 |2,377,190.23
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |39,909,917.43 |2,100,521.97
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |44,651,754.55 |2,350,092.35
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |5,667,529.22 |298,291.01
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |66,640,365.81 |3,507,387.67
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/2/28 |55,588,300.00 |2,925,700.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/3 |4,066,888.15 |214,046.75
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/3 |4,293,294.15 |225,962.85
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/3 |3,263,456.15 |171,760.85
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/3 |71,234,828.59 |3,749,201.51
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |491,053.84  |25,844.94
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |612,330.08  |32,227.90
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |502,682.85  |26,456.99
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |281,927.93  |14,838.31
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |463,748.33  |24,407.81
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |1,093,637.29 |57,559.86
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |7,360,139.08 |387,375.74
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |1,992,587.00 |104,873.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |304,866.40  |16,045.60
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |753,978.90  |39,683.10
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |1,223,619.00 |64,401.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |5,166,696.03 |271,931.37
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |52,831,943.36 |2,780,628.60
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |52,880,554.54 |2,783,187.08
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |14,267,349.28 |750,913.12
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |11,347,439.91 |597,233.68
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |37,660,741.69 |1,982,144.30
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |23,909,059.94 |1,258,371.58
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |23,657,536.80 |1,245,133.52
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |61,657,055.80 |3,245,108.20
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |24,044,570.69 |1,265,503.72
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |9,057,386.18 |476,704.54
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |79,582,782.52 |4,188,567.50
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |84,202,578.54 |4,431,714.66
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/4 |76,146,300.00 |4,007,700.00
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/5 |77,631,152.85 |4,085,850.15
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/5 |1,812,586.78 |95,399.30
|---------|------------|-----|-------|-------
|120118712824649  |中海石油(中国)有限公司|2003/3/5 |24,168,847.38 |1,272,044.60
