法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于印发《证券公司会计制度——会计科目和会计报表》的通知[失效]


               利润分配表
                         会证股02表附表1
  编制单位:       ____年度     金额单位:元

--------------------------
    项    目   |行次|本年实际|上年实际
-------------|--|----|----
一、净利润        |1 |    |
-------------|--|----|----
  加:年初未分配利润  |2 |    |
-------------|--|----|----
    一般风险准备转入 |3 |    |
-------------|--|----|----
    盈余公积转入   |4 |    |
-------------|--|----|----
二、可供分配的利润    |8 |    |
-------------|--|----|----
  减:提取一般风险准备 |9 |    |
-------------|--|----|----
    提取法定盈余公积 |10|    |
-------------|--|----|----
    提取法定公益金  |11|    |
-------------|--|----|----
三、可供股东分配的利润  |12|    |
-------------|--|----|----
  减:应付优先股股利  |13|    |
-------------|--|----|----
    提取任意盈余公积 |14|    |
-------------|--|----|----
    应付普通股股利  |15|    |
-------------|--|----|----
  转作股本的普通股股利 |16|    |
-------------|--|----|----
四、未分配利润      |21|    |
--------------------------


              分部营业利润和资产表
                                                                    会证股02表附表2
  编制单位:                  ____年     金额单位:元

--------------------------------------------------------------
   |    营 业 收 入   |          营 业 支 出        |  |  |   |   |
 项 |--------------|-------------------------|营业|资产|经营活|投资活|筹资活
   |合|手续|自营证|证券|其他|合|手续|利息|金融企|自营证|营业|营业税|其他|利润|总额|动现金|动现金|动现金
   |计|费收|券差价|发行|收入|计|费支|支出|业往来|券跌价|费用|金及 |支出|或 |  |流量 |流量 |流量
 目 | |入 |收入 |收入|  | |出 |  |支出 |损失 |  |附加 |  |亏损|  |   |   |
---|-|--|---|--|--|-|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---
地区:| |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
…… | |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
…… | |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
…… | |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
   | |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
   | |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
   | |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
合计 | |  |   |  |  | |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------


                  合并资产负债表
                                   会证合01表
  编制单位:        ____年__月__日        金额单位:元

------------------------------------------------
      资  产    |行次|年初数|期末数|| 负债和所有者权益 |行次|年初数|期末数
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
流动资产:         |  |   |   ||流动负债:     |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  现金          |1 |   |   || 质押借款     |51|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  银行存款        |2 |   |   || 拆入资金     |52|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
   其中:客户资金存款  |3 |   |   || 卖出回购证券款  |53|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  清算备付金       |4 |   |   || 应付款项     |54|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
   其中:客户备付金   |5 |   |   || 应付工资     |55|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  交易保证金       |6 |   |   || 应付福利费    |56|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  自营证券        |7 |   |   || 应付利润     |57|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  减:自营证券跌价准备  |8 |   |   || 应交税金及附加  |58|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  自营证证券净额     |9 |   |   || 预提费用     |59|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  拆出资金        |10|   |   || 代买卖证券款   |60|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  买入返售证券      |11|   |   || 代发行证券款   |61|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  应收款项        |12|   |   || 代兑付债券款   |62|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
   减:坏账准备     |13|   |   || 受托资金     |63|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  应收款项净额      |14|   |   ||一年内到期的长期负债|64|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  应收股利        |15|   |   || 其他流动负债   |65|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  应收利息        |16|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  代发行证券       |17|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  代兑付债券       |18|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  受托资产        |19|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  待转发行费用      |20|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  待摊费用        |21|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
待处理流动资产净损失    |22|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
一年内到期的长期债券投资  |23|   |   || 流动负债合计   |70|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  其他流动资产      |24|   |   ||长期负债:     |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  流动资产合计      |27|   |   || 长期借款     |71|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
长期投资:         |  |   |   || 应付债券     |72|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  长期股权投资      |28|   |   || 长期应付款    |73|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  长期债券投资      |29|   |   || 其他长期负债   |74|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  长期投资合计      |30|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
   减:长期投资减值准备 |31|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  长期投资净额      |32|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
   其中:合并价差    |  |   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
固定资产:         |33|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  固定资产原价      |  |   |   || 长期负债合计   |78|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
   减:累计折旧     |34|   |   ||递延税项:     |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  固定资产净值      |35|   |   || 递延税款贷项   |79|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  在建工程        |36|   |   || 负债合计     |80|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  固定资产清理      |37|   |   ||少数股东权益    |81|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  待处理固定资产净损失  |38|   |   ||所有者权益:    |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  固定资产合计      |39|   |   || 实收资本     |82|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
无形资产及其他资产:    |  |   |   || 资本公积     |83|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  无形资产        |41|   |   || 一般风险准备   |84|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  交易席位费       |42|   |   || 盈余公积     |85|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  长期待摊费用      |43|   |   ||  其中:法定公益金|86|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  其他长期资产      |44|   |   || 未确认的投资损失 |87|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
无形资产及其他资产合计   |45|   |   || 未分配利润    |88|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
递延税项:         |  |   |   ||外币报表折算差额  |89|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
  递延税款借项      |  |   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
              |46|   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
              |  |   |   ||          |  |   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
              |  |   |   ||所有者权益合计   |91|   |
--------------|--|---|---||----------|--|---|---
     资产总计     |50|   |   ||负债和所有者权益总计|92|   |
------------------------------------------------

   补充资料:代保管证券(面值)____元
  
                  合并利润表
                                  会证合02表
  编制单位:            ____年__月       金额单位:元

---------------------------------------
         项       目        |行次|本月数|本年累计数
--------------------------|--|---|-----
一、营业收入                    |1 |   |
--------------------------|--|---|-----
  其中:1.手续费收入              |2 |   |
--------------------------|--|---|-----
     2.自营证券差价收入(亏损以“-”号填列)|3 |   |
--------------------------|--|---|-----
     3.证券发行收入             |4 |   |
--------------------------|--|---|-----
     4.利息收入               |5 |   |
--------------------------|--|---|-----
     5.金融企业往来收入           |6 |   |
--------------------------|--|---|-----
     6.买入返售证券收入           |7 |   |
--------------------------|--|---|-----
     7.其他业务收入             |8 |   |
--------------------------|--|---|-----
     8.汇兑收益               |9 |   |
--------------------------|--|---|-----
二、营业支出                    |14|   |
--------------------------|--|---|-----
  其中:1.手续费支出              |15|   |
--------------------------|--|---|-----
     2.利息支出               |16|   |
--------------------------|--|---|-----
     3.金融企业往来支出           |17|   |
--------------------------|--|---|-----
     4.卖出回购证券支出           |19|   |
--------------------------|--|---|-----
     5.自营证券跌价损失           |20|   |
--------------------------|--|---|-----
     6.营业费用               |21|   |
--------------------------|--|---|-----
     7.其他业务支出             |22|   |
--------------------------|--|---|-----
     8.汇兑损失               |23|   |
--------------------------|--|---|-----
     9.营业税金及附加            |24|   |
--------------------------|--|---|-----
三、营业利润                    |31|   |
--------------------------|--|---|-----
  加:投资收益                  |32|   |
--------------------------|--|---|-----
    营业外收入                 |33|   |
--------------------------|--|---|-----
  减:营业外支出                 |34|   |
--------------------------|--|---|-----
四、利润总额(亏损以“-”号填列)         |35|   |
--------------------------|--|---|-----
  减:所得税                   |36|   |
--------------------------|--|---|-----
  减:少数股东损益                |37|   |
--------------------------|--|---|-----
  加:未确认的投资损失              |38|   |
--------------------------|--|---|-----
五、净利润(亏损以“-”号填列)          |39|   |
---------------------------------------


             合并现金流量表
                            会证合03表
  编制单位:      ____年度         金额单位:元

----------------------------------
             项    目         |行次|金额
----------------------------|--|--
一、经营活动产生的现金流量:              |  |
----------------------------|--|--
  自营证券收到的现金净额               |1 |
----------------------------|--|--
  代买卖证券收到的现金净额              |2 |
----------------------------|--|--
  代发行证券收到的现金净额              |3 |
----------------------------|--|--
  代兑付债券收到的现金净额              |4 |
----------------------------|--|--
  手续费收入收到的现金                |5 |
----------------------------|--|--
  拆入资金收到的现金                 |6 |
----------------------------|--|--
  收回拆出资金收到的现金               |7 |
----------------------------|--|--
  金融企业往来收入收到的现金             |8 |
----------------------------|--|--
  卖出回购证券收到的现金               |9 |
----------------------------|--|--
  买入返售证券到期返售收到的现金           |10|
----------------------------|--|--
  受托资产管理收到的现金净额             |11|
----------------------------|--|--
  收到的其他与经营活动有关的现金           |16|
----------------------------|--|--
     现金流入小计                 |17|
----------------------------|--|--
  自营证券支付的现金净额               |18|
----------------------------|--|--
  代买卖证券支付的现金净额              |19|
----------------------------|--|--
  代发行证券支付的现金净额              |20|
----------------------------|--|--
  代兑付债券支付的现金净额              |21|
----------------------------|--|--
  手续费支出支付的现金                |22|
----------------------------|--|--
  拆出资金支付的现金                 |23|
----------------------------|--|--
  偿还拆入资金支付的现金               |24|
----------------------------|--|--
  金融企业往来支出支付的现金             |25|
----------------------------|--|--
  买入返售证券支付的现金               |26|
----------------------------|--|--
  卖出回购证券到期回购支付的现金           |27|
----------------------------|--|--
  受托资产管理支付的现金净额             |28|
----------------------------|--|--
  支付给职工以及为职工支付的现金           |29|
----------------------------|--|--
  以现金支付的营业费用                |30|
----------------------------|--|--
  支付的营业税金及附加                |31|
----------------------------|--|--
  支付的所得税款                   |32|
----------------------------|--|--
  支付的其他与经营活动有关的现金           |37|
----------------------------|--|--
     现金流出小计                 |38|
----------------------------|--|--
  经营活动产生的现金流量净额             |39|
----------------------------|--|--
二、投资活动产生的现金流量:              |  |
----------------------------|--|--
  收回对外投资收到的现金               |40|
----------------------------|--|--
  分得股利或利润收到的现金              |41|
----------------------------|--|--
  取得长期债券投资利息收入收到的现金         |42|
----------------------------|--|--
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|43|
----------------------------|--|--
  收到的其他与投资活动有关的现金           |48|
----------------------------|--|--
     现金流入小计                 |49|
----------------------------|--|--
  权益性投资支付的现金                |50|
----------------------------|--|--
  债权性投资支付的现金                |51|
----------------------------|--|--
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |52|
----------------------------|--|--
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 |53|
----------------------------|--|--
  支付的其他与投资活动有关的现金           |58|
----------------------------|--|--
     现金流出小计                 |59|
----------------------------|--|--
  投资活动产生的现金流量净额             |60|
----------------------------|--|--
三、筹资活动产生的现金流量:              |  |
----------------------------|--|--
  借款收到的现金                   |61|
----------------------------|--|--
  吸收权益性投资收到的现金              |62|
----------------------------|--|--
   其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |63|
----------------------------|--|--
  发行债券收到的现金                 |64|
----------------------------|--|--
  收到的其他与筹资活动有关的现金           |68|
----------------------------|--|--
     现金流入小计                 |69|
----------------------------|--|--
  偿还债务支付的现金                 |70|
----------------------------|--|--
  发生筹资费用支付的现金               |71|
----------------------------|--|--
  分配股利和利润支付的现金              |72|
----------------------------|--|--
   其中:子公司支付少数股东的股利          |73|
----------------------------|--|--
  偿付利息支付的现金                 |74|
----------------------------|--|--
  融资租赁支付的现金                 |75|
----------------------------|--|--
  减少注册资本支付的现金               |76|
----------------------------|--|--
   其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金     |77|
----------------------------|--|--
  支付的其他与筹资活动有关的现金           |81|
----------------------------|--|--
     现金流出小计                 |82|
----------------------------|--|--
  筹资活动产生的现金流量净额             |83|
----------------------------|--|--
四、汇率变动对现金的影响                |84|
----------------------------|--|--
五、现金净增加额                    |85|
----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章