法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(2)


------------------------------------------------------------
| 学 校 类 别  |      工  科  院  校       |      综  合  大  学       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 各科学生数的比例 |   全 部 为 工 科,无 理 科     |       理科占70%,文科占30%     |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 学校规模(人)  |  2,000   |  3,000   |  5,000   |  2,000   |  3,000   |  5,000   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教   室  | 3.40~3.60 | 3.40~3.60 | 3.40~3.60 | 2.12~2.33 | 2.12~2.33 | 2.12~2.33 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 图 书 馆  |  1.80   |  1.54   |  1.31   |  2.16   |  1.96   |  1.69   |
|第|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|一|系教学行政用房 | 1.01~1.07 | 0.96~1.01 | 0.83~0.88 | 1.25~1.31 | 1.17~1.23 | 1.08~1.13 |
|部|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|分|教工宿舍及住宅 |10.03~11.82 | 9.53~11.23 | 8.99~10.69 | 9.47~11.16 | 9.21~10.85 | 8.76~10.31 |
|校|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|舍|实验室、实习工 |       |       |       |       |       |       |
| |厂及附属用房  | 8.84~9.30 | 7.76~8.17 | 6.65~7.00 | 7.31~7.70 | 6.31~6.65 | 5.46~5.75 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第一部分小计  | 25.08~27.59 | 23.19~25.55 | 21.18~23.48 | 22.25~24.60 | 20.77~23.02 | 19.11~21.21 |
|-|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 风雨操场   |  0.60   |  0.40   |  0.40   |  0.60   |  0.40   |  0.40   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|第| 校行政用房  | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 | 0.74~0.78 | 1.03~1.08 | 0.88~0.93 | 0.74~0.78 |
|二|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|部| 学生宿舍   | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 |
|分|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|校| 学生食堂   |  1.30   |  1.30   |  1.30   |  1.30   |  1.30   |  1.30   |
|舍|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 教工食堂   |  0.29   |  0.26   |  0.23   |  0.29   |  0.26   |  0.23   |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |福利及附属用房 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 | 2.23~2.35 | 2.77~2.92 | 2.57~2.70 | 2.23~2.35 |
| |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| |第二部分小计  | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 | 9.90~11.06 | 10.99~12.19 | 10.41~11.59 | 9.90~11.06 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  总计面积定额  | 36.07~39.78 | 33.60~37.14 | 31.08~34.54 | 33.24~36.79 | 31.18~34.61 | 29.01~32.27 |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章