备注:1.受益人、议付行、汇入行需填写英文名称。
2.本表一式三份,财会部、国际业务部和信贷二部各留一份。
附表:三 转贷业务应收应还预测表
年 季度
日期: 单位:万
--------------------------------------------
| | 应付国外 | 应收国内 | 预计可收 | 预计需购汇 |
|部门|---------|---------|---------|---------|
| |币种| 金额 |币种| 金额 |币种| 金额 |币种| 金额 |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
|一处| | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
|二处| | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
|三处| | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------
转贷部经办: 国际业务部经办:
经理: 签收: