法搜网--中国法律信息搜索网
国家质量监督检验检疫总局关于进一步加强出口茶叶卫生检验及监督管理工作的通知

国家质量监督检验检疫总局关于进一步
 加强出口茶叶卫生检验及监督管理工作的通知
 (国质检食函[2001]624号 2001年12月19日)


各直属检验检疫局,中国商检研究所:
  据各有关部门近期对茶叶卫生检验情况的反映,我国出口茶叶卫生质量问题严重,不仅农药残留量、细菌总数和霉菌超标批次增加,而且掺杂使假的现象也时有发生,个别地区甚至在茶叶加工过程中人为地掺入泥沙、矿石粉、硫酸亚铁等各种物质。目前,欧盟执行的茶叶农残限量标准共118项(见附件一),仅今年上半年,我国已有数批出口到欧盟的茶叶因农药残留超标被欧盟快速预警机制通报,严重阻碍了我国茶叶对外贸易的正常发展,引起了国务院领导的高度重视,国务院领导就此作了重要批示。为落实国务院领导的指示精神,进一步加强出口茶叶检验及监督管理工作,促进茶叶对外贸易的发展,现就有关事项通知如下:
  一、积极探索经验,从源头抓起。一是要加强科学用药的宣传力度,提高茶农科学用药的意识和水平,禁用高毒高残留的农药;二是在抓好试点的基础上,积累对茶田登记管理的经验,做好对茶田、土壤、水分和农药使用的监管工作;三是大力提倡、开发有机茶园和茶叶认证工作,鼓励茶叶生产者向认监委授权的认可机构认可的认证机构申请认证,建立开发无公害茶叶基地和有机茶叶基地;四是各产地局要指派专人重点对本地区茶园使用农药的情况进行普查、登记和监督检查,并建立相应的管理档案,进一步加强对出口茶叶种植、生产、加工、经营全过程的监督管理工作。
  二、严格执行出口茶叶加工厂、库卫生注册管理制度。加强对注册企业的后续管理及工作指导,做到专厂专号专用,任何出口茶叶加工企业都不得以任何名义借用或冒用他人注册编号,一经发现要严肃处理。同时,要在茶叶加工企业逐步推行HACCP和ISO9000质量体系认证。
  外贸经营企业不得收购非注册茶叶加工企业的产品出口,一旦发现应按有关规定严肃处理。
  三、坚持产地管理的原则,不得跨地区检验;对出口茶叶实行批次管理,外包装须标有与单证相符的批次编号,确保货证相符;产地局要如实填写和出具《出境货物换证凭单》,内容应包括检验依据、检测项目、检测结果及评定。口岸局换证时要严格审核或查验,发现不符合规定的换证凭单不得换证;对分批换证的要从严掌握,不得仅凭外贸关系人的传真件签发通关单或换证。
  四、要特别重视对出口欧盟茶叶农药残留的检验,对规定检测项目(附件二)实施批批检测,规定项目以外的实行抽查检验。凡农药残留量超过欧盟限量标准的茶叶,一律不准出口或转口至欧盟,同时立即展开调查并及时上报总局,总局将根据情况对超标项目列入批批检测项目。
  对出口到非欧盟国家和地区的茶叶农残检测,合同或信用证规定项目要实施批批检验,凡超标的茶叶坚决不予放行。
  五、加大对茶叶掺杂使假的打击力度。要把出口茶叶的灰分作为卫生项目进行批批检验,凡超过我国出口茶叶灰分限量指标的出口茶叶坚决不予放行。同时,要查清灰分超标的原因,按有关规定严肃处理。
  六、各局应对进出口茶叶卫生质量检验提供必要的资源保障,在进出口茶叶卫生项目检测上给予人力、物力和财力支持。要针对目前出口茶叶卫生检验项目的要求,对各自的技术人员、检测设备和技术条件进行一次自查,对存在的问题应及时给予解决。
  总局将对各局贯彻执行本通知及其他有关文件的情况进行检查,并在全系统通报检查结果。

附件一:         欧盟茶叶农残限量指标




------------------------------------------------------------
|编 号|       英文名称         |  中文名称   |限量|检测限| 欧盟指令  | 备  注   |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|   |1, 1-Dichloro-2, 2-bis(4-thyl-     |         |  |   |  | |  |        |
|1  |                    |乙滴涕      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|   |phenyl-) ethane/Perthane        |         |  |   |  | |  |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|2  |1, 2-Dibromoethane (ethylene dibromide) |1,2-二溴乙烷 |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|3  |2, 4, 5-T                |2,4,5-涕  |0.05|0.05 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|4  |Acephate                |乙酰甲胺磷    |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|5  |Aldicarb                |涕灭威      |0.05|0.05 |95 |38|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|6  |Aldrin                 |艾氏剂      |  |   |  | |  |见狄氏剂    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|7  |Amitraz                 |双甲脒      |0.1 |0.1  |95 |38|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|8  |Amitrole (Aminotriazole)        |杀草强      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|9  |Aramite                 |杀螨特      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|10 |Atrazine                |莠去津      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|11 |Barban                 |燕麦灵      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|12 |Benalaxyl                |苯霜灵      |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|13 |Benfuracarb               |丙硫克百威    |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|14 |Benomyl                 |苯菌灵      |  |   |  | |  |见多菌灵    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|15 |Bifenthrin               |联苯菊酯     |5  |   |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|16 |Binapacryl               |乐杀螨      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|17 |Bromophos-ethyl             |乙基溴硫磷    |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|18 |Bromopropylate             |溴螨酯      |0.1 |0.1  |95 |61|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|19 |Camphechlor (Toxaphene)         |毒杀芬      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|20 |Captafol                |敌菌丹      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|21 |Carbendazim               |多菌灵      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|22 |Carbofuran               |克百威      |0.2 |0.2  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|23 |Carbosulfan               |丁呋丹      |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|24 |Cartap                 |杀螟丹      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|25 |Chlorbenside              |氯杀螨      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|26 |Chlorbufam               |氯草灵      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|27 |Chlordane                |氯丹       |0.02|0.02 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|28 |Chlorfenson               |杀螨酯      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|29 |Chlormequat               |矮壮素      |0.1 |0.1  |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|30 |Chlorobenzilate             |乙酯杀螨醇    |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|31 |Chlorothalonil             |百菌清      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|32 |Chloroxuron               |枯草隆      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|33 |Chlorpyriphos              |毒死蜱      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|34 |Chlorpyriphos-methyl          |甲基毒死蜱    |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|35 |Cyfluthrin (sum of isomers)       |氟氯氰菊酯(总量)|0.1 |0.1  |2000|42|EC |2001/07/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|36 |Cypermethrin              |氯氰菊酯     |0.5 |0.05 |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|37 |Daminozide               |比久       |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|38 |DDT                   |滴滴涕      |0.2 |0.05 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|39 |Deltamethrin              |溴氰菊酯     |5  |0.05 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|40 |Diallate                |燕麦敌      |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|41 |Diazinon                |二嗪磷      |0.05|0.05 |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|42 |Dichlorprop               |2,4-滴丙酸  |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|43 |Dichlorprop-P              |高2,4-滴丙酸 |  |   |  | |  |见2, 4-滴丙酸  |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|44 |Dichlorvos               |敌敌畏      |0.1 |0.1  |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|45 |Dicofol                 |三氯杀螨醇    |20 |   |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|   |                    |         |  |   |  | |  |单个或与艾氏剂 |
|46 |Dieldrin                |狄氏剂      |0.02|   |93 |57|EEC |        |
|   |                    |         |  |   |  | |  |合并,以狄氏剂计|
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|47 |Dimethoate               |乐果       |0.2 |   |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|48 |Dinoseb                 |地乐酚      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|49 |Dioxathion               |二恶硫磷     |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|50 |Disulfoton               |乙拌磷      |0.05|0.05 |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|51 |Endosulfan               |硫丹       |30 |   |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|52 |Endrin                 |异狄氏剂     |0.01|0.01 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|53 |Esfenvalerate              |高氰戊菊酯    |0.05|0.05 |2000|42|EC |2001/07/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|54 |Ethephon                |乙烯利      |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|55 |Ethion                 |乙硫磷      |2  |   |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|56 |Fenarimol                |氯苯嘧啶醇    |0.05|0.05 |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|57 |Fenbutatin oxide            |苯丁锡      |0.1 |0.1  |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|58 |Fenchlorphos              |皮蝇硫磷     |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|59 |Fenitrothion              |杀蟆硫磷     |0.5 |   |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|60 |Fentin acetate             |薯瘟锡      |  |   |  | |  |见三苯基锡化合物|
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|61 |Fentin compounds            |三苯基锡化合物  |0.1 |0.1  |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|62 |Fentin hydroxide            |三苯基锡氢氧化合物|  |   |  | |  |见三苯基锡化合物|
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|63 |Fenvalerate               |氰戊菊酯     |0.05|0.05 |2000|42|EC |2001/07/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|64 |Flucythrinate              |氟氰戊菊酯    |0.1 |0.1  |95 |61|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|65 |Furathiocarb              |呋线威      |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|66 |Glyphosate               |草苷膦      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|67 |HCH                   |六六六      |0.2 |   |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|68 |Heptachlor               |七氯       |0.02|0.02 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|69 |Hexachlorobenzene            |六氯苯      |0.01|0.01 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|70 |Imazalil                |烯菌灵      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|71 |Iprodione                |异菌脲      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|72 |lambda-Cyhalothrin           |氯氟氰菊酯    |1  |0.05 |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|73 |Malathion                |马拉硫磷     |0.5 |   |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|74 |Maleic hydrazide            |抑芽丹      |1  |1   |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|75 |Mancozeb                |代森锰锌     |  |   |  | |  |见代森锰    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|76 |Maneb                  |代森锰      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|77 |Mecarbam                |灭芽磷      |0.05|0.05 |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|78 |Metalaxyl                |甲霜灵      |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|79 |Methamidophos              |甲胺磷      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|80 |Methidathion              |杀扑磷      |0.1 |0.1  |95 |61|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|81 |Methomyl                |灭多威      |0.1 |0.1  |95 |38|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|82 |Methoxychlor              |甲氧滴滴涕    |0.1 |0.1  |2000|24|EC |2001/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|83 |Methyl bromide             |溴甲烷      |0.05|0.05 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|84 |Metiram                 |代森联      |  |   |  | |  |见代森锰    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|85 |Monocrotophos              |久效磷      |0.1 |0.1  |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|86 |Omethoate                |氧乐果      |0.1 |   |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|87 |Paraquat                |百草枯      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|88 |Permethrin               |氯菊酯      |2  |0.1  |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|89 |Phorate                 |甲拌磷      |0.1 |0.1  |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|90 |Phosmet                 |亚胺硫磷     |0.1 |0.1  |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|91 |Phoxim                 |辛硫磷      |0.1 |0.1  |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|92 |Pirimiphos-methyl            |甲基嘧啶磷    |0.05|0.05 |95 |38|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|93 |Procymidone               |腐霉利      |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|94 |Profenofos               |溴丙磷      |0.1 |0.1  |95 |61|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|95 |Propargite               |克螨特      |5  |   |98 |82|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|96 |Propiconazole              |丙环唑      |0.1 |0.1  |94 |30|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|97 |Propineb                |丙森锌      |  |   |  | |  |见代森锰    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|98 |Propoxur                |残杀威      |0.1 |0.1  |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|99 |Propyzamide               |炔敌稗      |0.05|0.05 |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|100|Quinalphos               |喹硫磷      |0.1 |0.1  |2000|42|EC |2001/07/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|101|TEPP                  |特普       |0.02|0.02 |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|102|Thiabendazole              |噻菌灵      |0.1 |0.1  |95 |38|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|103|Thiodicarb               |硫双威      |  |   |  | |  |见灭多威    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|104|Thiophanate-methyl           |甲基托布津    |  |   |  | |  |见多菌灵    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|105|Triazophos               |三唑磷      |0.05|0.05 |2000|42|EC |2001/07/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|106|Triforine                |嗪胺灵      |0.1 |0.1  |96 |32|EC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|107|Vinclozolin               |伐菌唑灵     |0.1 |0.1  |93 |58|EEC |        |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|108|Zineb                  |代森锌      |  |   |  | |  |见代森锰    |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|109|Tecnazene                |四氯硝基苯    |0.1 |0.1  |2000|82|EC |2003/01/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|110|Azoxystrobin              |安灭达      |0.1 |0.1  |2000|48|EC |2001/04/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|111|Diphenylamine              |对二苯胺     |0.05|0.05 |2000|57|EC |2001/04/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|112|Kresoxim-methyl             |亚胺菌      |0.1 |0.1  |2000|58|EC |2001/04/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|--|-|--|--------|
|113|Fluroxypyr               |氟草烟      |0.1 |0.1  |2001|57|EC |2002/03/01执行 |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|114|Buprofezin               |噻嗪酮      |0.02|0.02 |  德国   |        |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|115|Diflubenzuron              |除虫尿      |0.05|0.02 |  德国   |        |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|116|Fenpropathrin              |甲氰菊酯     |0.02|   |  德国   |        |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|117|Prothiofos               |丙硫磷      |1  |0.01 |  德国   |        |
|---|--------------------|---------|--|---|-------|--------|
|118|Phosalone                |伏杀硫磷     |0.1 |0.05 |  德国   |        |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章