法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于印发人民银行新会计科目的通知

附三:       人民银行新旧会计科目对照表




-----------------------------------------------
|   | 新科 |               | 旧科 |               |
|序号 |    |      新科目名称    |    |   旧科目名称       |
|   | 目号 |               | 目号 |               |
|---------------------------------------------|
|                   资  产  类                   |
|---------------------------------------------|
|1  |1000|现金             |0326|现金             |
|---|----|---------------|----|---------------|
|2  |1010|存放金融机构         |0101|存放境外及国内同业      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0331|金银             |
|3  |1020|金银             |----|---------------|
|   |    |               |0332|储备金饰品          |
|---|----|---------------|----|---------------|
|4  |1100|政策性银行贷款        |0455|政策性银行贷款        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|5  |1110|工商银行贷款         |0441|工商银行贷款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|6  |1120|农业银行贷款         |0442|农业银行贷款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|7  |1130|中国银行贷款         |0443|中国银行贷款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|8  |1140|建设银行贷款         |0444|建设银行贷款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|9  |1150|交通银行贷款         |0445|交通银行贷款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0450|中信实业银行贷款       |
|   |    |               |----|---------------|
|10 |1160|其他商业银行贷款       |0452|光大银行贷款         |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0451|其他银行贷款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|11 |1170|城市信用社贷款        |    |               |
|---|----|---------------|    |               |
|12 |1180|农村信用社贷款        |0446|其他金融机构贷款       |
|---|----|---------------|    |               |
|13 |1190|其他金融机构贷款       |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|14 |1200|外资银行贷款         |0139|外资银行贷款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|15 |1210|外资其他金融机构贷款     |0140|外资其他金融机构贷款     |
|---|----|---------------|----|---------------|
|16 |1220|资产管理公司贷款       |0446|其他金融机构贷款       |
|---|----|---------------|----|---------------|
|17 |1230|特别贷款           |    |有关贷款科目         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|18 |1240|再贴现            |0249|再贴现            |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0233|老少边穷地区发展经济贷款   |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0234|外汇抵押人民币贷款      |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0235|金银专项贷款         |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0238|印制专项贷款         |
|   |    |               |----|---------------|
|19 |1250|专项贷款           |0377|其他专项贷款         |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0237|技术改造贷款         |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |    |拨付商业银行外汇抵押人民币贷 |
|   |    |               |0329|               |
|   |    |               |    |款资金            |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0330|拨付商业银行金银专项贷款资金 |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0356|拨付商业银行其他专项贷款资金 |
|---|----|---------------|----|---------------|
|20 |1260|财政贷款●          |0219|财政贷款           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0210|应收期票款项※        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0334|有价证券           |
|21 |1300|有价证券●          |----|---------------|
|   |    |               |0212|证券买卖(现券部分)     |
|---|----|---------------|----|---------------|
|22 |1310|买入返售证券●        |0212|证券买卖           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|23 |1350|国家外汇人民币资金●     |0333|国家外汇人民币资金往来    |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0107|外汇买卖           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|24 |1360|金银外汇人民币资金●     |0345|外币             |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0333|国家外汇人民币资金往来    |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0392|中央外汇额度人民币资金往来  |
|25 |1370|其他外汇人民币资金      |----|---------------|
|   |    |               |0342|留成外汇调剂人民币资金往来  |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0107|外汇买卖           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|26 |1380|国际金融组织股份及捐资●   |0247|国际金融机构往来(借方户)  |
|---|----|---------------|----|---------------|
|27 |1400|中央预算支出●        |0202|中央预算支出         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|28 |1410|兑付国家债券本息款      |0300|兑付国家债券本息款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|29 |1450|收藏钱币●          |0390|钱币             |
|---|----|---------------|----|---------------|
|30 |1460|待核销钢材、机电产品贷款●  |0346|待核销钢材、机电产品贷款   |
|---|----|---------------|----|---------------|
|31 |1470|待核销商品、原材料贷款●   |0347|待核销商品、原材料贷款    |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0315|拨付分行中央信贷基金※    |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0328|拨付交通银行资本金※     |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0317|拨付所属企业流动资金     |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0351|拨付所属企业周转金      |
|32 |1500|投资             |----|---------------|
|   |    |               |0213|拨付外汇交易中心周转金    |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0335|投资             |
|---|----|---------------|----|---------------|
|33 |1510|固定资产           |0336|固定资产           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|34 |1650|暂付款项           |0338|暂付款项           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0460|待处理资产          |
|35 |1660|待清理资产          |----|---------------|
|   |    |               |0107|外汇买卖           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|36 |1670|待处理损失          |0338|暂付款项(有关账户)     |
|---------------------------------------------|
|                   负  债  类                   |
|---------------------------------------------|
|   |    |               |0323|流通中货币          |
|37 |2000|流通中货币●         |----|---------------|
|   |    |               |0324|地方币、旧人民币       |
|---|----|---------------|----|---------------|
|38 |2100|政策性银行准备金存款     |0255|政策性银行准备金存款     |
|---|----|---------------|----|---------------|
|39 |2110|工商银行准备金存款      |0241|工商银行准备金存款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|40 |2120|农业银行准备金存款      |0242|农业银行准备金存款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|41 |2130|中国银行准备金存款      |0243|中国银行准备金存款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|42 |2140|建设银行准备金存款      |0244|建设银行准备金存款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|43 |2150|交通银行准备金存款      |0245|交通银行准备金存款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0250|中信实业银行准备金存款    |
|   |    |               |----|---------------|
|44 |2160|其他商业银行准备金存款    |0252|光大银行准备金存款      |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0251|其他银行准备金存款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|45 |2170|城市信用社准备金存款     |    |               |
|---|----|---------------|    |               |
|46 |2180|农村信用社准备金存款     |0246|其他金融机构准备金存款    |
|---|----|---------------|    |               |
|47 |2190|其他金融机构准备金存款    |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|48 |2200|外资银行准备金存款      |0109|外资银行准备金存款      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|49 |2210|外资其他金融机构准备金存款  |0110|外资其他金融机构准备金存款  |
|---|----|---------------|----|---------------|
|50 |2220|资产管理公司存款       |0246|其他金融机构准备金存款    |
|---|----|---------------|----|---------------|
|51 |2230|外资银行缴存款        |0102|外资银行缴存款        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|52 |2240|外资其他金融机构缴存款    |0103|外资其他金融机构缴存款    |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0271|工商银行划来财政性存款    |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0272|农业银行划来财政性存款    |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0273|中国银行划来财政性存款    |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0274|建设银行划来财政性存款    |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0289|交通银行划来财政性存款    |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0381|其他银行划来财政性定期存款  |
|53 |2250|商业银行划来财政存款     |----|---------------|
|   |    |               |0281|工商银行划来财政性定期存款  |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0282|农业银行划来财政性定期存款  |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0283|中国银行划来财政性定期存款  |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0284|建设银行划来财政性定期存款  |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0285|交通银行划来财政性定期存款  |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0382|其他银行划来财政性定期存款  |
|---|----|---------------|----|---------------|
|54 |2260|金融机构特种存款       |0253|金融机构特种存款       |
|---|----|---------------|----|---------------|
|55 |2270|保险公司存款         |0248|保险公司存款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|56 |2280|邮政储蓄转存款        |0287|邮政储蓄转存款        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0239|企业专项存款         |
|   |    |               |----|---------------|
|57 |2290|其他存款           |0221|机关团体一般存款       |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0378|特别款项           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|58 |2350|发行债券           |0391|发行债券           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0209|发行期票※          |
|---|----|---------------|----|---------------|
|59 |2360|卖出回购证券●        |0212|证券买卖           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|60 |2370|银行本票           |0348|本票             |
|---|----|---------------|----|---------------|
|61 |2380|汇出汇款           |0266|汇出汇款           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|62 |2400|国际金融组织存款●      |0247|国际金融机构往来(贷方户)  |
|---|----|---------------|----|---------------|
|63 |2450|专项贷款呆账准备金●     |0354|贷款呆账准备金        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|64 |2500|中央预算收入●        |0201|中央预算收入         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|65 |2510|地方财政库款         |0205|地方财政库款         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|66 |2520|财政预算专项存款       |0220|机关团体预算存款       |
|---|----|---------------|----|---------------|
|67 |2530|财政预算外存款        |0206|财政预算外存款        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|68 |2540|待报解中央预算收入      |0229|待报解中央预算收入      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|69 |2550|待报解地方预算收入      |0208|待报解地方预算收入      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|70 |2560|待报解中央与地方共享收入   |0230|待报解中央与地方共享收入   |
|---|----|---------------|----|---------------|
|71 |2570|代收国家债券款        |0215|代收国家债券款        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|72 |2580|国家债券兑付资金       |0216|兑付国家债券资金款项     |
|---|----|---------------|----|---------------|
|73 |2620|代储存黄金专项基金●     |0343|代储存黄金专项基金      |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0316|总行拨来中央信贷基金※    |
|---|----|---------------|----|---------------|
|74 |2650|暂收款项           |0337|暂收款项           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|75 |2660|待清理负债          |0360|待处理负债          |
|---|----|---------------|----|---------------|
|76 |2670|待处理收益          |0337|暂收款项(有关账户)     |
|---|----|---------------|----|---------------|
|77 |2680|抵押外汇           |0106|抵押品            |
|---------------------------------------------|
|                   资产负债共同类                   |
|---------------------------------------------|
|78 |3000|联行往账           |    |               |
|---|----|---------------|0261|联行往账           |
|79 |3010|上年联行往账         |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|80 |3020|联行来账           |    |               |
|---|----|---------------|0262|联行来账           |
|81 |3030|上年联行来账         |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|82 |3040|已核对联行来账        |    |               |
|---|----|---------------|0263|已核对联行来账        |
|83 |3050|已核对上年联行来账      |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|84 |3060|未核销报单款项        |    |               |
|---|----|---------------|0264|未核销报单款项        |
|85 |3070|未核销上年报单款项      |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|86 |3080|电子联行往账         |0267|电子联行往账         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|87 |3090|电子联行来账         |0268|电子联行来账         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|88 |3100|电子清算资金往来       |    |               |
|---|----|---------------|0269|电子清算资金往来       |
|89 |3110|历年电子清算资金往来     |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|90 |3120|大额支付往来         |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|91 |3130|小额支付往来         |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|92 |3140|支付清算资金往来       |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|93 |3150|辖内往来           |0265|分行辖内往来         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|94 |3160|同城票据交换         |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|95 |3200|发行基金往来         |0325|发行基金往来         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|96 |3210|待结算财政款项        |0207|待结算财政款项        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|97 |3220|行库往来           |0270|行库往来           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|98 |3230|邮政汇兑资金往来       |0293|邮政汇兑资金往来       |
|---------------------------------------------|
|                  所有者权益类                     |
|---------------------------------------------|
|99 |4000|中央信贷基金●        |0311|中央信贷基金         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|100|4010|固定资产基金         |0322|固定资产基金         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|101|4020|总准备金●          |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|102|4100|本年利润           |0373|损益             |
|---|----|---------------|----|---------------|
|   |    |               |0337|暂收款项           |
|   |    |               |----|---------------|
|103|4200|利润分配●          |0338|暂付款项           |
|   |    |               |----|---------------|
|   |    |               |0340|预缴国库利润及税金      |
|---------------------------------------------|
|                  损  益  类                    |
|---------------------------------------------|
|104|5000|利息收入           |0501|利息收入           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|105|5010|业务收入           |0502|业务收入           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|106|5020|其他收入           |0503|其他收入           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|107|5100|利息支出           |0521|利息支出           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|108|5110|业务支出           |0522|业务支出           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|109|5120|管理费支出          |0523|管理费支出          |
|---|----|---------------|----|---------------|
|110|5130|事业费支出          |0524|事业费支出          |
|---|----|---------------|----|---------------|
|111|5140|固定资产购建支出       |0525|固定资产购建支出       |
|---|----|---------------|----|---------------|
|112|5150|其他支出           |0526|其他支出           |
|---------------------------------------------|
|                  表 外 科 目                    |
|---------------------------------------------|
|113|6000|应收未收利息         |0409|到期应收未收利息       |
|---|----|---------------|----|---------------|
|114|6010|发行基金           |0407|发行基金           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|115|6020|固定资产折旧         |0410|固定资产折旧         |
|---|----|---------------|----|---------------|
|116|6030|土地使用权          |0411|土地使用权          |
|---|----|---------------|----|---------------|
|117|6040|在建工程           |0412|在建工程           |
|---|----|---------------|----|---------------|
|118|6050|待结算凭证          |    |               |
|---|----|---------------|0405|待清算凭证          |
|119|6060|再贴现票据          |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|120|6070|托管债券●          |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|121|6080|回购押入债券●        |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|122|6090|回购押出债券●        |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|123|6100|发出托收           |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|124|6110|定期代收           |    |               |
|---|----|---------------|----|---------------|
|125|6120|有价证券及收款单       |0402|有价证券及收款单       |
|---|----|---------------|----|---------------|
|126|6130|已兑付国家债券        |0403|已兑付国家债券        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|127|6140|委托业务抵押品        |0152|委托业务抵押品        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|128|6150|代保管有价值品        |0406|代保管有价值品        |
|---|----|---------------|----|---------------|
|129|6200|重要空白凭证         |0404|重要空白凭证         |
-----------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章