法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部、海关总署公告2001年第17号——2002年出口许可证管理商品目录[失效]

附件2    国家重点管理的边境小额贸易出口商品目录



----------------------------------------------
|  | 商品大类 |      |                       |   |
|序号|      | 商品编码 |       商  品  名  称      |单位 |
|  | 名  称 |      |                       |   |
|--|------|------|-----------------------|---|
|1 |玉米    |10051000.10 |种用玉米                   |公斤 |
|  |      |10051000.90 |种用玉米                   |公斤 |
|  |      |10059000.10 |其他玉米                   |公斤 |
|  |      |10059000.90 |其他玉米                   |公斤 |
|  |      |11042300.10 |经其他加工的玉米               |公斤 |
|  |      |11042300.90 |经其他加工的玉米               |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|2 |大米    |10061011.10 |种用籼米稻谷                 |公斤 |
|  |      |10061011.90 |种用籼米稻谷                 |公斤 |
|  |      |10061019.10 |其他种用稻谷                 |公斤 |
|  |      |10061019.90 |其他种用稻谷                 |公斤 |
|  |      |10061091.10 |其他籼米稻谷                 |公斤 |
|  |      |10061091.90 |其他籼米稻谷                 |公斤 |
|  |      |10061099.10 |其他稻谷                   |公斤 |
|  |      |10061099.90 |其他稻谷                   |公斤 |
|  |      |10062010.10 |籼米糙米                   |公斤 |
|  |      |10062010.90 |籼米糙米                   |公斤 |
|  |      |10062090.10 |其他糙米                   |公斤 |
|  |      |10062090.90 |其他糙米                   |公斤 |
|  |      |10063010.10 |籼米精米(不论是否磨光或上光)        |公斤 |
|  |      |10063010.90 |籼米精米(不论是否磨光或上光)        |公斤 |
|  |      |10063090.10 |其他精米(不论是否磨光或上光)        |公斤 |
|  |      |10063090.90 |其他精米(不论是否磨光或上光)        |公斤 |
|  |      |10064010.10 |籼米碎米                   |公斤 |
|  |      |10064010.90 |籼米碎米                   |公斤 |
|  |      |10064090.10 |其他碎米                   |公斤 |
|  |      |10064090.90 |其他碎米                   |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|3 |小麦    |10011000.10 |硬粒小麦                   |公斤 |
|  |      |10011000.90 |硬粒小麦                   |公斤 |
|  |      |10019010.10 |种用小麦                   |公斤 |
|  |      |10019010.90 |种用小麦                   |公斤 |
|  |      |10019090.10 |其它小麦及混合麦               |公斤 |
|  |      |10019090.90 |其它小麦及混合麦               |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|4 |锌矿砂   |26080000  |锌矿砂及其精矿                |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|5 |锡矿砂   |26090000  |锡矿砂及其精矿                |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|6 |钨砂    |26110000  |钨矿砂及其精矿                |公斤 |
|  |      |26209910  |其他主要含钨的矿灰及残渣           |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|7 |锑砂    |26171010  |生锑                     |公斤 |
|  |      |26171090  |其他锑矿砂及其精矿              |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|8 |煤炭    |27011100.10 |无烟煤(不论是否粉化,但未制成型)      |公斤 |
|  |      |27011210  |炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型)     |公斤 |
|  |      |27011290  |其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型)     |公斤 |
|  |      |27011900  |其他煤(不论是否粉化,但未制成型)      |公斤 |
|  |      |27021000  |褐煤(不论是否粉化,但未制成型)       |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|9 |原油    |27090000  |石油原油(包括从沥青矿物提取的原油)     |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|10|成品油   |27101110  |车用汽油及航空汽油              |公斤 |
|  |      |27101120  |石脑油                    |公斤 |
|  |      |27101190  |其他汽油馏分,包括按重量计含油≥70%的   |公斤 |
|  |      |      |制品                     |   |
|  |      |27101911  |航空煤油                   |公斤 |
|  |      |27101912  |灯用煤油                   |公斤 |
|  |      |27101919  |其他煤油馏分的油及制品            |公斤 |
|  |      |27101921  |轻柴油                    |公斤 |
|  |      |27101929.20 |重柴油                    |公斤 |
|  |      |27101991  |润滑油                    |公斤 |
|  |      |27101992  |润滑脂                    |公斤 |
|  |      |27101993  |润滑油基础油                 |公斤 |
|  |      |27111100  |液化天然气                  |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|11|氧化锑   |28258000  |锑的氧化物                  |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|12|三氧化钨及 |28259012  |三氧化钨                   |公斤 |
|  |蓝色氧化钨 |28259019.10 |蓝色氧化钨                  |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|13|钨酸及其盐 |28259011  |钨酸                     |公斤 |
|  |类     |28418020  |钨酸钠                    |公斤 |
|  |      |28418030  |钨酸钙                    |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|14|仲、钨酸铵 |28418010  |仲钨酸铵                   |公斤 |
|  |      |28418040  |偏钨酸铵                   |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|15|钨粉及其制 |28499020  |碳化钨                    |公斤 |
|  |品     |81011000  |钨粉末                    |公斤 |
|  |      |81019400  |未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆)       |公斤 |
|  |      |81019700  |钨废碎料                   |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|16|锯材    |44061000  |未浸渍铁道及电车道枕木            |立方米|
|  |      |44071000.90 |非端部接合的针叶木厚板材(经纵锯、纵切、   |立方米|
|  |      |      |刨切或旋切的,厚度超过6毫米)        |   |
|  |      |44072400.90 |非端部接合苏里南肉豆蔻木等板材(经纵锯、   |立方米|
|  |      |      |纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)     |   |
|  |      |44072500.90 |非端部接合的红柳桉木板材(经纵锯、纵切、   |立方米|
|  |      |      |刨切或旋切的,厚度超过6毫米)        |   |
|  |      |44072600.90 |非端部接合白柳桉木及其他柳桉木板材(经    |立方米|
|  |      |      |纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)  |   |
|  |      |44072910.90 |非端部接合的柚木板材(经纵锯、纵切、刨切   |立方米|
|  |      |      |或旋切的,厚度超过6毫米)          |   |
|  |      |44072990.90 |非端部接合其他未列名热带木板材(经纵锯、   |立方米|
|  |      |      |纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)     |   |
|  |      |44079100.90 |非端部接合的栎木厚板材(经纵锯、纵切、刨   |立方米|
|  |      |      |切或旋切的,厚度超过6毫米)         |   |
|  |      |44079200.90 |非端部接合的山毛榉木厚板材(经纵锯、纵    |立方米|
|  |      |      |切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)      |   |
|  |      |44079910.90 |非端部接合的樟木/楠木/红木厚板材(经纵   |立方米|
|  |      |      |锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)   |   |
|  |      |44079990.90 |非端部接合的其它木厚板材(经纵锯、纵切、   |立方米|
|  |      |      |刨切或旋切的,厚度超过6毫米)        |   |
|--|------|------|-----------------------|---|
|17|蚕丝类   |50010010  |适于缫丝的桑蚕茧               |公斤 |
|  |      |50010090  |其他适于缫丝的蚕茧              |公斤 |
|  |      |50031000  |未梳废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回   |公斤 |
|  |      |      |收纤维)                   |   |
|  |      |50039000  |其他废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回   |公斤 |
|  |      |      |收纤维)                   |   |
|  |      |50040000  |非供零售用丝纱线(绢纺纱线除外)       |公斤 |
|  |      |50050010.10 |非供零售用绸丝纱线(绸丝为主,含丝及绢丝   |公斤 |
|  |      |      |85%及以上纱线)              |   |
|  |      |50050010.90 |非供零售用绸丝纱线(绸丝为主,含丝及绢丝   |公斤 |
|  |      |      |85%以下纱线)               |   |
|  |      |50050090.10 |非供零售用其他绢纺纱线(含丝及绢丝85%   |公斤 |
|  |      |      |及以上纱线)                 |   |
|  |      |50050090.20 |非供零售用其他绢纺纱线(含丝及绢丝85%   |公斤 |
|  |      |      |以下纱线)                  |   |
|  |      |50020011  |未加捻的桑蚕厂丝               |公斤 |
|  |      |50020012  |未加捻的桑蚕土丝               |公斤 |
|  |      |50020013  |未加捻的桑蚕双宫丝              |公斤 |
|  |      |50020019  |其他未加捻的桑蚕丝              |公斤 |
|  |      |50020020  |未加捻柞蚕丝                 |公斤 |
|  |      |50020090  |未加捻其他生丝                |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|18|白银    |71061000  |银粉                     | 克 |
|  |      |71069100  |未锻造银(包括镀金、镀铂的银)        | 克 |
|  |      |71069200  |半制成银(包括镀金、镀铂的银)        | 克 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|19|锌及锌基合 |79011100  |含锌量≥99.99%的未锻轧锌        |公斤 |
|  |金     |79011200  |含锌量<99.99%的未锻轧锌        |公斤 |
|  |      |79012000  |未锻轧锌合金                 |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|20|锡及锡基合 |80011000  |未锻轧的非合金锡               |公斤 |
|  |金     |80012020  |焊锡                     |公斤 |
|  |      |80012010  |锡基巴毕脱合金                |公斤 |
|  |      |80012090  |其他锡合金                  |公斤 |
|  |      |80030000  |锡及锡合金条、杆、型材、丝          |公斤 |
|  |      |80040000  |锡及锡合金板片带,厚度>0.2MM      |公斤 |
|  |      |80060000  |锡及锡合金管、管子附件            |公斤 |
|--|------|------|-----------------------|---|
|21|锑(包括锑 |81101010  |未锻轧锑                   |公斤 |
|  |合金)及锑 |81101020  |锑粉末                    |公斤 |
|  |制品    |81102000  |锑废碎料                   |公斤 |
|  |      |81109000  |其他锑及锑制品                |公斤 |
----------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章