全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
US 641 事务局 33872 32939 97.2
北京市 58185 43977 75.6
天津市 68980 60860.8 88.2
河北省 10089 8123 80.5
内蒙古自治区 1000 1000 100
辽宁省 31259 31240 99.9
沈阳市 11780 11775.8 100
大连市 3700 3700 100
吉林省 29180 22992 78.8
黑龙江省 11958 11958 100
哈尔滨市 1189 1189 100
上海市 203624 139308 68.4
江苏省 120350 89620.6 74.5
南京市 2280 466.1 20.4
浙江省 160135 121364.2 75.8
宁波市 7200 3011.3 41.8
安徽省 54648 44575.1 81.6
福建省 19535 19506.9 99.9
江西省 25307 25198.6 99.6
山东省 145205 130441.9 89.8
青岛市 56915 45272.7 79.5
河南省 39450 30549.2 77.4
湖北省 25642 20744 80.9
武汉市 4710 4710 100
湖南省 9640 1760 18.3
广东省 181662 139082 76.6
广州市 58215 38345 65.9
深圳市 21589 14543.2 67.4
广西自治区 550 549 99.8
海南 4009 3982 99.3
四川省 8000 8000 100
云南省 8000 1119 14
陕西省 15697 10673 68
西安市 16000 8499 53.1
青海省 8000 7535 94.2
宁夏自治区 5500 5366.2 97.6
全国 1463055 1143976.6 78.2
</font>
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
US 645 事务局 32734 30376 92.8
北京市 34195 28869 84.4
天津市 26754 26650.5 99.6
河北省 23615 23318 98.7
内蒙古自治区 6252 5601 89.6
辽宁省 35565 26007 73.1
沈阳市 2003 2002.6 100
大连市 4830 3560 73.7
吉林省 4909 3617 73.7
长春市 5255 4588 87.3
黑龙江省 14242 12255 86
哈尔滨市 1548 1548 100
上海市 148405.5 128059.8 86.3
江苏省 79651 65418.7 82.1
南京市 15040 15012.8 99.8
浙江省 87572 73694.4 84.2
宁波市 11500 8607 74.8
安徽省 8708 8703.5 99.9
福建省 26706 20765 77.8
厦门市 500 500 100
江西省 11434 9434 82.5
山东省 83635 74521.4 89.1
青岛市 7334 7231.5 98.6
河南省 9887 8881 89.8
湖北省 15020 13001 86.6
武汉市 9616 9582.6 99.7
湖南省 7030 3388 48.2
广东省 101359 79531 78.5
广州市 22609 20612 91.2
深圳市 13200 13144.5 99.6
重庆市 9260 3104 33.5
贵州省 5000 4999.7 100
陕西省 2860 2858 99.9
西安市 5500 4617 83.9
甘肃省 6560 6550 99.8
青海省 3928 3582 91.2
宁夏自治区 7017 6967.9 99.3
全国 891233.5 761158.9 85.4
</font>
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
US 647 事务局 120336 116754 97
北京市 25202 28321 112.4
天津市 129611 120927.5 93.3
河北省 45180 44362 98.2
内蒙古自治区 3400 3400 100
辽宁省 53480 48852 91.3
沈阳市 2280 1878.3 82.4
大连市 8920 8098 90.8
吉林省 8160 8052 98.7
长春市 4260 4255 99.9
黑龙江省 6755 6755 100
哈尔滨市 2470 2470 100
上海市 332921 286086.2 85.9
江苏省 161566 144891.6 89.7
南京市 18000 17871.8 99.3
浙江省 105859 91147.1 86.1
宁波市 5260 5259.5 100
安徽省 73740 72164.2 97.9
福建省 14780 13718 92.8
厦门市 3500 3500 100
江西省 24907 24623.6 98.9
山东省 201028 155893.6 77.5
青岛市 39025 27160.9 69.6
河南省 56180 54583.9 97.2
湖北省 30572 30571 100
武汉市 20760 20660.4 99.5
湖南省 17500 16769.5 95.8
广东省 47086 46001 97.7
广州市 36460 36163 99.2
深圳市 9937 9936 100
广西自治区 21380 21375.5 100
海南 2280 1926 84.5
成都市 1140 1140 100
重庆市 6160 6159 100
贵州省 3040 3040 100
云南省 3800 3788 99.7
陕西省 2090 1840 88
西安市 3040 3040 100
甘肃省 22040 22040 100
宁夏自治区 760 760 100
新疆自治区 760 760 100
全国 1675625 1516994.6 90.5
</font>