全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
US 351 事务局 20049 11569 57.7
北京市 18227 9829 53.9
天津市 9276 7275 78.4
河北省 21614 10645 49.3
山西省 1558 1558 100
内蒙古自治区 8081 3081 38.1
辽宁省 8693 8669 99.7
黑龙江省 6159 4159 67.5
上海市 57505 29588.3 51.5
江苏省 77180 45597.5 59.1
南京市 0 0 0
浙江省 20964 8257.3 39.4
宁波市 4000 3732 93.3
安徽省 12250 2601 21.2
福建省 6500 6499.2 100
江西省 12038 8105.3 67.3
山东省 87752 58275.6 66.4
青岛市 14581 14430.3 99
河南省 35294 21954.9 62.2
湖北省 874 154 17.6
武汉市 3985 3985 100
湖南省 4040 860 21.3
广东省 90374 71697 79.3
广州市 28257 18031 63.8
深圳市 5906 2378.2 40.3
广西自治区 899 899 100
四川省 8272 6053 73.2
重庆市 5000 5000 100
贵州省 2281 781 34.2
陕西省 6235 6234.3 100
西安市 7500 1498 20
青海省 9760 7016 71.9
全国 595104 380412.9 63.9
</font>
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
US 352 事务局 10131 8631 85.2
北京市 24986 12596 50.4
天津市 4000 4000 100
河北省 39000 29134 74.7
山西省 2000 1963 98.2
辽宁省 49961 46788 93.6
大连市 1546 552 35.7
吉林省 9000 6396 71.1
黑龙江省 6223 6223 100
哈尔滨市 1505 1505 100
上海市 201650 140667.5 69.8
江苏省 93908 66451 70.8
南京市 34600 34600 100
浙江省 33500 6873.2 20.5
宁波市 72857 34377.3 47.2
安徽省 78567 69018.7 87.8
福建省 7156 6798.6 95
江西省 46512 22483 48.3
山东省 136141 121096.4 88.9
青岛市 2555 1200 47
河南省 37350 17981 48.1
湖北省 22535 22476 99.7
武汉市 23200 19875 85.7
湖南省 16550 1550 9.4
广东省 365395 290193 79.4
广州市 147450 64442 43.7
深圳市 125150 43174.9 34.5
广西自治区 3400 3400 100
海南 1048 1048 100
四川省 12000 12000 100
重庆市 22000 7088 32.2
贵州省 11764 8311 70.6
云南省 2000 2000 100
陕西省 14923 4923 33
西安市 34000 34000 100
甘肃省 305 305 100
青海省 13000 5000 38.5
新疆自治区 5000 3000 60
全国 1712868 1162120.6 67.8
</font>
全国分类别分口岸招标类别签证情况表
<font size=+1>
国别 类别 口岸 中标数量 签证数量 签证率
--------------------------------------------------------------------
US 634 事务局 27790 24236 87.2
北京市 17515 15399 87.9
天津市 35698 28122.3 78.8
河北省 19191 18137 94.5
辽宁省 18498 16668 90.1
吉林省 10079 10078 100
黑龙江省 4950 3918 79.2
哈尔滨市 1500 1498 99.9
上海市 148441 130071.4 87.6
江苏省 45436 41037.9 90.3
南京市 6518 6301.1 96.7
浙江省 34960 20126.1 57.6
安徽省 18396 17124.5 93.1
福建省 14613 6112.4 41.8
厦门市 4500 4494 99.9
江西省 15326 13640.9 89
山东省 66396 58580.9 88.2
青岛市 13417 12506.9 93.2
河南省 44754 34039.8 76.1
湖北省 12060 11985 99.4
武汉市 3410 3410 100
湖南省 4270 3933.4 92.1
广东省 82640 70914 85.8
广州市 16419 16351 99.6
深圳市 14993 12277.2 81.9
广西自治区 9560 7667.2 80.2
重庆市 4190 582 13.9
陕西省 3000 2643.4 88.1
西安市 14500 10500.8 72.4
宁夏自治区 5000 4838 96.8
全国 718020 607194.2 84.6
</font>